| 1- SANTA CATARINA - Florianópolis 24 Mar |
FEMININO
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Valquíria Santos | PR | -0,5 | -0,5 | -1 | 1 | -0,5 | 0,5 | 43 |
| 2 | Renata Medeiros | SC | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 37 |
50 a 65 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Lincoln Santos | PR | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40 |
| 2 | Beto Monteiro | PR | 7 | -0,5 | 6,5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 40*' |
| 3 | Edson da Silva Santos | PR | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 35 |
| 4 | José Lucas Galvão | PR | -0,5 | 3 | 2,5 | 1 | 7 | 8 | 33 |
| 5 | Valquíria Santos | PR | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 32 |
| 6 | Guilherme Constâncio | PR | 3 | 7 | 10 | 6 | 6 | 12 | 31 |
| 7 | Cláudio Roberto | PR | 6 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 30 |
| 8 | Renata Medeiros | SC | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 29 |
| §10.2 | Marcos Roberto | SC | 11 | 11 | 22 | 9 | 9 | 18 | 0 |
§"10.2" - Torcida do piloto(pai), agrediu, gritou, ofendeu e ameaçou outros pilotos além de participantes. Por decisão unânime o piloto e/ou torcida estão vetados de participar do Circuito Brasileiro assim como de qualquer etapa da Copa Paraná em um período de 2 anos.
§10.2 – O piloto no qual a torcida que ofender ou fizer gestos obscenos durante o evento será desclassificado da prova e em caso de reincidência será desclassificado do campeonato.
10.2.1 – É permitido e incentivado criticar(como forma de liberdade) durante os dias em que não há corrida, ou mesmo nesses(nos dias de corrida) via telefone ou e-mail da forma em que o piloto achar melhor, porém a partir do momento em que começar a ser realizada a pesagem, qualquer crítica(ou até mesmo sugestão) deverá ser feita de FORMA CIVILIZADA. Caso o piloto ou sua torcida cometa excessos de tom de voz(entenda-se: Que chame a atenção de mais pessoas) dentro do kartódromo este será desclassificado da corrida, seguindo o exemplo do item 10.1
65 a 80 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Rodrigo H. Oliveira | SC | 6 | 0,5 | 6,5 | 4 | 0 | 4 | 42* |
| 2 | Rafael Boechat | SC | 6 | -0,5 | 5,5 | 2 | 2 | 4 | 37 |
| 3 | Cyro Augusto | PR | 4 | 1 | 5 | 3 | 2,5 | 5,5 | 36' |
| 4 | Estefano Pauluki | PR | 0,5 | 4 | 4,5 | 2 | 5 | 7 | 33 |
| 5 | Luiz Carlos Alves | PR | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 32 |
| 6 | João Vitor | PR | -0,5 | 4 | 3,5 | 1 | 9 | 10 | 31 |
| 7 | Leandro Schillo | PR | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 30 |
| 8 | Luiz Aguiar | PR | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 29 |
| 9 | Alexandre Rodrigo | PR | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 11 | 28 |
| 10 | Sandro José da Maia | PR | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | 27 |
| 11 | Thiago Krelling | PR | 3 | 7 | 10 | 0 | 26 | ||
| 12 | Ney Bittencourt | PR | 5 | 6 | 11 | 0 | 25 | ||
| 13 | Ricardo Salvador | SC | 7 | 7 | 14 | 0 | 24 | ||
| 14 | Nelson Rebelo | SC | 7 | 7 | 14 | 0 | 23 |
80 a 95 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Marcos Nabozny | PR | 2 | 0,5 | 2,5 | 1 | -0,5 | 0,5 | 43*' |
| 2 | Murilo Barreto | SC | 1,5 | 0 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 37 |
| 3 | Nielson Hey | PR | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 35 |
| 4 | Marcelo Oliveira | SC | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 33 |
| 5 | Alexandre Rodrigo | PR | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 32 |
| 6 | Ron Vriesman | PR | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 31 |
| 7 | Sandro José da Maia | PR | 9 | 3,5 | 12,5 | 5 | 4 | 9 | 30 |
| 8 | Marco Brasil | PR | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 29 |
| 9 | Pedro Juinor | SC | 0,5 | 6 | 6,5 | 3 | 10 | 13 | 28 |
| 10 | Luiz Aguiar | PR | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 13 | 27 |
| 11 | Valdir Germiniani | SC | 5 | 4 | 9 | 0 | 26 | ||
| 12 | Luciano Gonzaga | SC | 8 | 5 | 13 | 0 | 25 | ||
| 13 | Handrey Prosdócimo | PR | 8 | 5 | 13 | 0 | 24 | ||
| 14 | Luiz Carlos Alves | PR | 7 | 7 | 14 | 0 | 23 | ||
| 15 | Wilson Cristofani | MG | 5 | 10 | 15 | 0 | 22 | ||
| 16 | Fábio Monteiro | PR | 6 | 10 | 16 | 0 | 21 | ||
| 17 | Filipe Matias | SC | 9 | 10 | 19 | 0 | 20 | ||
| 18 | Bruno Luiz Pedro | SC | 10 | 10 | 20 | 0 | 19 | ||
| 19 | Ariel Dalpra | PR | 10 | 10 | 20 | 0 | 18 | ||
| 20 | João Paulo dos Santos | SC | 10 | 10 | 20 | 0 | 17 |
ACIMA DE 95 KG
| Cla. | Piloto | 1R | 2R | Somatório | Final | Somatório | Pontuação para o Circuito | ||
| 1 | Marco Brasil | PR | 1 | 3 | 4 | 2 | -0,5 | 1,5 | 43*' |
| §10.2 | Murilo Barreto | SC | 0,5 | -0,5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Bruno Fontana | PR | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 35 |
| 4 | Marcos Nabozny | PR | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 33 |
| 5 | Gustavo Camargo | PR | 5 | 10 | 15 | 0 | 32 | ||
| 6 | Nelson Amaral | PR | 6 | 10 | 16 | 0 | 31 | ||
| 7 | Wilson Cristofani | MG | 7 | 10 | 17 | 0 | 30 | ||
| 8 | Carlos Andrey | PR | 8 | 10 | 18 | 0 | 29 | ||
| 9 | Fábio Miranda | SC | 9 | 10 | 19 | 0 | 28 | ||
| 10 | José Ricardo | SC | 10 | 10 | 20 | 0 | 27 |
§"10.2" - Ainda no pódio o piloto ofendeu a organização.
§10.2 – O piloto no qual a torcida que ofender ou fizer gestos obscenos durante o evento será desclassificado da prova e em caso de reincidência será desclassificado do campeonato.
10.2.1 – É permitido e incentivado criticar(como forma de liberdade) durante os dias em que não há corrida, ou mesmo nesses(nos dias de corrida) via telefone ou e-mail da forma em que o piloto achar melhor, porém a partir do momento em que começar a ser realizada a pesagem, qualquer crítica(ou até mesmo sugestão) deverá ser feita de FORMA CIVILIZADA. Caso o piloto ou sua torcida cometa excessos de tom de voz(entenda-se: Que chame a atenção de mais pessoas) dentro do kartódromo este será desclassificado da corrida, seguindo o exemplo do item 10.1
Estados
| Cla. | Estado | |||||||
| Pts. na Etapa | 1o | 2o | 3o | 4o | 5o | |||
| 1 | Paraná | 46 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | Santa Catarina | 19 | 1 | 3 | 1 | |||
| 3 | Minas Gerais | 0 | ||||||