9- Maringá                                                                                               8 Ago

(2009)

   

 

1a Bateria – 16:00  

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 5 Lucas Felipe Jaguar 86 36.910 7
2 7 Fernando Justini Folgadu´s 89 37.040 4
3 2 Everton Iamasaki   88,9 37.190 5
4 1 Fábio Dreyer Fittipaldi 116 37.310 6
5 12 João Machado Equipepino 91,6 37.760 7
6 4 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 97,4 38.040 4

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 5 Lucas Felipe Jaguar 86 _32_ 36.680 23
2 7 Fernando Justini Folgadu´s 89 11.680 36.730 10
3 2 Everton Iamasaki   88,9 15.600 37.080 6
4 1 Fábio Dreyer Fittipaldi 116 17.020 37.120 6
5 12 João Machado Equipepino 91,6 27.280 37.360 15
6 4 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 97,4 _11_ 38.220 4

 

2a Bateria – 16:30  

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 12 Edson Sakagami Benetton 74,5 36.550 7
2 7 Waldecir Felipe   82,3 37.060 6
3 2 Luciano Bolonheis   78,6 37.370 7
4 1 Roger Berlofa Ensign 82,2 37.550 7
5 5 Apoena Santos   84 37.720 8
6 6 Jeff Silva BMW Racing 82 38.220 4

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 12 Edson Sakagami Benetton 74,5 _33_ 36.101 15
2 7 Waldecir Felipe   82,3 14.360 36.730 8
3 2 Luciano Bolonheis   78,6 21.040 36.900 19
4 5 Apoena Santos   84 31.820 37.080 16
5 1 Roger Berlofa Ensign 82,2 35.340 37.050 17
6 6 Jeff Silva BMW Racing 82 _30_ 37.940 4

 

3a Bateria – 17:00  

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 1 Rommel Reinold Sauber 62,9 36.460 4
2 12 Antônio José Nogueira Filho Lotus 66 36.610 5
3 4 Reinaldo Zaleski PC 72,6 36.610 8
4 7 Galileu Junior   70,9 37.230 5
5 2 Erick Wesley Sakagami Benetton 64,2 37.370 7
6 5 Luiz Aguiar ADL 68 37.660 6
7 11 Rafael Silva Silva Junior 70,9 37.770 6

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 1 Rommel Reinold Sauber 62,9 _33_ 35.890 23
2 12 Antônio José Nogueira Filho Lotus 66 8.730 35.980 25
3 4 Reinaldo Zaleski PC 72,6 14.490 36.240 12
4 7 Galileu Junior   70,9 _32_ 36.700 12
5 2 Erick Wesley Sakagami Benetton 64,2 6.060 36.640 24
6 5 Luiz Aguiar ADL 68 _31_ 37.580 11
7 11 Rafael Silva Silva Junior 70,9 28 37.700 22

 

4a Bateria – 17:30  

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Melhor T. na volta
1 12 Marcelo Folgadu Folgadu´s 58,4 36.350 7
2 7 Alysson Cleber Sakagami Benetton 62 36.660 6
3 2 Cláudia Cardozo Runner Up 50 36.730 5
4 5 Everton Paparelli   59,9 37.290 7
5 4 Ismael Júnior Silva Junior 62,5 38.440 6
6 1 Kaka Magno   57,4 38.440 7

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 12 Marcelo Folgadu Folgadu´s 58,4 _33_ 36.050 14
2 7 Alysson Cleber Sakagami Benetton 62 4.240 36.030 12
3 2 Cláudia Cardozo Runner Up 50 6.930 36.130 16
4 5 Everton Paparelli   59,9 27.460 36.760 17
5 4 Ismael Júnior Silva Junior 62,5 _31_ 37.080 20
6 1 Kaka Magno   57,4 _7_ 37.700 3

 

 

1