8- Mki Carrefour                                                                                   25 Jul

(2009)

 

 

"1as " Baterias – 16:00

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Agostinho 1 1 Agostinho
2 8 Wagner 2 8 Wagner
3 9 Renato 3 12 Machado
4 12 Machado 4 9 Renato
5 3 Garrett 5 7 Lindomar
6 10 Gilmar 6 3 Garrett
7 7 Lindomar 7 10 Gilmar
   
Qualify2 Bateria2  
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Gilmar 1 7 Machado
2 7 Machado 2 3 Wagner
3 3 Wagner 3 10 Agostinho
4 12 Lindomar 4 9 Renato
5 10 Agostinho 5 1 Gilmar
6 9 Renato 6 12 Lindomar
7 8 Garrett 7 8 Garrett

 

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 1 Agostinho Setti 97,6 23.080 1 4
2 1 Gilmar dos Santos 102 23.450 2 4
3 7 João Machado 90,6 23.550 2 2
4 3 Wagner Luis 89,4 23.820 2 3
5 12 Lindomar Zanella 98,1 23.860 2 3
6 9 Renato Gonçalves Pereira 93,5 24.650 2 4
7 8 Garrett 90 25.360 2 2

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Agostinho Setti 97,6 1 3 4 40 22.830 1 19
2 João Machado 90,6 3 1 4 39 23.150 2 10
3 Wagner Luis 89,4 2 2 4 40 22.970 2 10
4 Renato Gonçalves Pereira 93,5 4 4 8 39 23.860 2 17
5 Lindomar Zanella 98,1 5 6 11 38 23.170 1 18
6 Gilmar dos Santos 102 7 5 12 33 22.860 2 17
7 Garrett 90 6 7 13 35 23.790 1 9

 

"2as " Baterias – 16:30

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Marcelo 1 1 Marcelo
2 6 Tadeu 2 6 Tadeu
3 9 Alex 3 1 Javier
4 1 Javier 4 9 Alex
5 7 Claudemir 5 12 Jeff
6 12 Jeff 6 2 Edno
7 2 Edno 7 7 Claudemir
   
Qualify2 Bateria2  
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 2 Tadeu 1 2 Tadeu
2 7 Marcelo 2 7 Marcelo
3 12 Javier 3 12 Javier
4 6 Edno 4 6 Edno
5 1 Claudemir 5 1 Claudemir
6 9 Alex 6 9 Alex
7 8 Jeff 7 8 Jeff

 

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 2 Tadeu Feraso 82,9 22.750 2 3
2 7 Marcelo Martins 89,1 23.030 2 3
3 12 Javier Gonzalez 89,3 23.030 2 4
4 6 Edno Cagega 87 23.160 2 2
5 1 Claudemir Luz 88,4 23.210 2 4
6 9 Alex Morais 86,2 23.210 2 4
7 8 Jeff Silva

82,8

23.310 2 3

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Tadeu Feraso 82,9 2 1 3 40 22.180 2 17
2 Marcelo Martins 89,1 1 2 3 40 22.420 1 17
3 Javier Gonzalez 89,3 3 3 6 40 22.370 2 19
4 Edno Cagega 87 6 4 10 40 22.710 2 16
5 Alex Morais 86,2 4 6 10 40 22.730 1 11
6 Claudemir Luz 88,4 7 5 12 39 22.620 2 14
7 Jeff Silva 82,8 5 7 12 39 22.860 1 15

 

"3as " Baterias – 17:00

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 2 Guido 1 2 Guido
2 12 Thiago 2 9 Cleber
3 8 Claudinei 3 12 Thiago
4 9 Cleber 4 8 Claudinei
5 7 Jean 5 6 Pedro
6 6 Pedro 6 7 Jean
7 1 André 7 1 André
   
Qualify2 Bateria2  
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 6 Thiago 1 1 Guido
2 1 Guido 2 6 Thiago
3 8 Claudinei 3 8 Claudinei
4 7 Cleber 4 7 Cleber
5 12 Pedro 5 9 Jean
6 9 Jean 6 12 Pedro
7 2 André 7 2 André

 

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 6 Thiago Fernandes 80,2 22.380 2 3
2 2 Guido Gonzalez 76,6 22.550 1 4
3 8 Claudinei Neves 81,5 22.550 2 3
4 7 Cleber de Almeida 78,1 22.610 2 2
5 12 Pedro Henrique Nonato 81,5 23.040 2 3
6 7 Jean Felipe Garrett 82 24.150 1 4
7 2 André Leão 78,7 25.800 2 2

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Guido Gonzalez 76,6 1 1 2 40 22.390 2 12
2 Thiago Fernandes 80,2 3 2 5 40 22.380 2 12
3 Cleber de Almeida 78,1 2 4 6 40 22.570 2 13
4 Claudinei Neves 81,5 4 3 7 40 22.650 2 8
5 Pedro Henrique Nonato 81,5 5 6 11 36 23.140 1 14
6 Jean Felipe Garrett 82 6 5 11 36 24.780 2 11
7 André Leão 78,7 7 7 14 35 25.830 2 4

 

"4as " Baterias – 17:30

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 2 Dante 1 1 Williams
2 6 Reinaldo 2 6 Reinaldo
3 1 Williams 3 2 Dante
4 7 Cardozo 4 7 Cardozo
5 9 Leandro 5 9 Leandro
6 12 Marcos 6 12 Marcos
7 8 André 7 8 André
   
Qualify2 Bateria2  
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 12 Reinaldo 1 9 Dante
2 2 Leandro 2 12 Reinaldo
3 9 Dante 3 8 Williams
4 8 Williams 4 7 Cardozo
5 7 Cardozo 5 2 Leandro
6 6 Marcos 6 6 Marcos
7 1 André 7 1 André

 

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 12 Reinaldo Zaleski 70,9 22.110 2 3
2 2 Leandro Schillo 69,2 22.270 2 3
3 2 Dante 69,8 22.350 1 4
4 1 Williams 70,8 22.680 1 4
5 7 Cardozo 73,5 22.960 2 3
6 6 Marcos de Almeida 68,5 23.760 2 3
7 1 André Morais 70,9 24.320 2 2

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Dante 69,8 3 1 4 40 22.050 1 9
2 Williams 70,8 1 3 4 40 22.070 1 20
3 Reinaldo Zaleski 70,9 2 2 4 40 21.940 2 16
4 Cardozo 73,5 4 4 8 40 22.650 1 18
5 Leandro Schillo 69,2 5 5 10 40 22.020 2 12
6 Marcos de Almeida 68,5 6 6 12 40 23.240 2 9
7 André Morais 70,9 7 7 14 36 24.770 2 12

 

"5as " Baterias – 18:00

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 8 Aguiar 1 8 Aguiar
2 9 Carlos 2 6 Felipe
3 2 Alcione 3 9 Carlos
4 6 Felipe 4 1 Lincoln
5 10 William 5 2 Alcione
6 1 Lincoln 6 10 William
7 3 Zilda 7 3 Zilda
   
Qualify2 Bateria2  
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 3 Aguiar 1 3 Aguiar
2 1 Lincoln 2 1 Lincoln
3 2 Carlos 3 2 Carlos
4 10 Felipe 4 10 Felipe
5 9 Alcione 5 6 William
6 6 William 6 9 Alcione
7 8 Zilda 7 8 Zilda

 

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 3 Luiz Aguiar 68 22.170 2 4
2 1 Lincoln Santos 63,5 22.200 2 3
3 2 Carlos Tavares 65 22.990 2 2
4 10 Felipe 59,6 23.050 2 4
5 9 Alcione Pires 68,3 23.230 2 3
6 6 Willian Kimieck 65,5 23.360 2 2
7 8 Zilda Daniele 60 24.520 2 4

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Luiz Aguiar 68 1 1 2 40 21.730 2 11
2 Lincoln Santos 63,5 4 2 6 40 21.780 2 18
3 Felipe 59,6 2 4 6 40 22.390 1 14
4 Carlos Tavares 65 3 3 6 40 22.170 2 19
5 Alcione Pires 68,3 5 6 11 39 22.630 1 13
6 Willian Kimieck 65,5 6 5 11 39 22.810 2 16
7 Zilda Daniele 60 7 7 14 39 22.820 1 15

 

"6as " Baterias – 18:30

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 6 Cláudia 1 6 Cláudia
2 8 Renan 2 8 Renan
3 1 Marlus 3 1 Marlus
4 2 Leonardo 4 3 Michele
5 3 Michele 5 9 Jean
6 9 Jean 6 2 Leonardo
   
Qualify2 Bateria2  
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 2 Cláudia 1 2 Cláudia
2 3 Marlus 2 9 Renan
3 6 Leonardo 3 6 Leonardo
4 9 Renan 4 3 Marlus
5 1 Michele 5 1 Michele
6 8 Jean 6 8 Jean

 

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 2 Cláudia Cardozo 51 22.200 2 3
2 3 Marlus Costa 59 22.910 2 2
3 8 Renan 59,5 23.130 1 4
4 6 Leonado Pires 43 23.450 2 3
5 1 Michele Frigo 55,1 25.730 2 4
6 8 Jean Fernando Garrett 55,9 27.140 2 4

 

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Cláudia Cardozo 51 1 1 2 40 21.880 2 12
2 Renan 59,5 2 2 4 40 22.850 1 12
3 Marlus Costa 59 3 4 7 38 22.100 2 15
4 Leonado Pires 43 6 3 9 36 23.140 2 17
5 Michele Frigo 55,1 4 5 9 34 24.310 1 16
6 Jean Fernando Garrett 55,9 5 6 11 33 25.150 2 10

 

Feminino – Intersecção 18:00 e 18:30

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Cláudia Cardozo 51 1 1 2 40 21.880 2 12
4+ Zilda Daniele 60 3 4 7 38# 22.820+ 1 15
5 Michele Frigo 55,1 4 5 9 34 24.310 1 16

# - Teria 19 voltas na 1a Bateria(19+19=38)

+ - Desempate com Marlus Costa por tempo(22.100 x 22.820)