7- Race Park Maringá                                                                       26 Jun

(2010)

  

1a e 2a Divisões de Baterias – 16:00

Classificação geral(sem divisão de baterias):

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 1 Adriano Goulart Beach Kart 3 87,1 2 51,74 2
1 25 Xabu XZ 111,7 1 52,06 3
2 29 Lucas Felipe Jaguar 98 2 52,08 2
3 3 Guilherme Trevisan   90,3 2 52,51 3
2 27 Heitor Trevisan Quigostoso Kart 116 1 52,62 5
4 23 Lindomar Zanella Zanella 96 2 52,71 5
5 21 Gustavo Camargo Brothers 95 2 52,75 2
3 52 Marcelo Rick Fast Sector 110 1 53,16 2
4 28 Zooi XZ 112,9 1 54,56 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 1 Adriano Goulart Beach Kart 3 87,1 2 23 51,07 20
2 29 Lucas Felipe Jaguar 98 2 23 51,15 23
1 25 Xabu XZ 111,7 1 22 51,83 10
3 23 Lindomar Zanella Zanella 96 2 22 51,41 16
2 27 Heitor Trevisan Quigostoso Kart 116 1 22 52,18 11
3 52 Marcelo Rick Fast Sector 110 1 22 52,67 16
4 21 Gustavo Camargo Brothers 95 2 22 53,43 13
4 28 Zooi XZ 112,9 1 18 54,06 10
5 3 Guilherme Trevisan   90,3 2 13 53,42 9

1a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 25 Xabu XZ 111,7 1 52,06 3
2 27 Heitor Trevisan Quigostoso Kart 116 1 52,62 5
3 52 Marcelo Rick Fast Sector 110 1 53,16 2
4 28 Zooi XZ 112,9 1 54,56 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 25 Xabu XZ 111,7 1 22 51,83 10
2 27 Heitor Trevisan Quigostoso Kart 116 1 22 52,18 11
3 52 Marcelo Rick Fast Sector 110 1 22 52,67 16
4 28 Zooi XZ 112,9 1 18 54,06 10

2a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 1 Adriano Goulart Beach Kart 3 87,1 2 51,74 2
2 29 Lucas Felipe Jaguar 98 2 52,08 2
3 3 Guilherme Trevisan   90,3 2 52,51 3
4 23 Lindomar Zanella Zanella 96 2 52,71 5
5 21 Gustavo Camargo Brothers 95 2 52,75 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 1 Adriano Goulart Beach Kart 3 87,1 2 23 51,07 20
2 29 Lucas Felipe Jaguar 98 2 23 51,15 23
3 23 Lindomar Zanella Zanella 96 2 22 51,41 16
4 21 Gustavo Camargo Brothers 95 2 22 53,43 13
5 3 Guilherme Trevisan   90,3 2 13 53,42 9

3a e 4a Divisões de Baterias – 16:30

Classificação geral(sem divisão de baterias):

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 1 Nelson Takashi Iwamoto   76,5 4 50.42 6
1 22 Flávio Araújo Quigostoso Kart 87 3 50.53 4
2 26 James Campos   82,5 3 51.37 4
3 57 Ozair Nascimento   85,6 3 51.83 3
4 32 Waldecir Felipe   83 3 51.84 4
5 23 Izac Busato Busato Kart Team 84,7 3 51.86 3
2 29 Fábio Monteiro Brothers 80 4 52.08 6
3 25 Jeff Silva LJW 81 4 52.58 5
4 28 Guilherme Caldeira   82 4 52.61 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 1 Nelson Takashi Iwamoto   76,5 4 23 49.86 11
1 22 Flávio Araújo Quigostoso Kart 87 3 23 50.78 15
2 28 Guilherme Caldeira   82 4 23 50.08 19
2 23 Izac Busato Busato Kart Team 84,7 3 23 50.56 13
3 26 James Campos   82,5 3 23 50.77 17
4 57 Ozair Nascimento   85,6 3 23 51.11 11
3 29 Fábio Monteiro Brothers 80 4 23 50.67 18
4 25 Jeff Silva LJW 81 4 23 51.00 10
5 32 Waldecir Felipe   83 3 22 51.20 11

3a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 22 Flávio Araújo Quigostoso Kart 87 3 50.53 4
2 26 James Campos   82,5 3 51.37 4
3 57 Ozair Nascimento   85,6 3 51.83 3
4 32 Waldecir Felipe   83 3 51.84 4
5 23 Izac Busato Busato Kart Team 84,7 3 51.86 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 22 Flávio Araújo Quigostoso Kart 87 3 23 50.78 15
2 23 Izac Busato Busato Kart Team 84,7 3 23 50.56 13
3 26 James Campos   82,5 3 23 50.77 17
4 57 Ozair Nascimento   85,6 3 23 51.11 11
5 32 Waldecir Felipe   83 3 22 51.20 11

4a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 1 Nelson Takashi Iwamoto   76,5 4 50.42 6
2 29 Fábio Monteiro Brothers 80 4 52.08 6
3 25 Jeff Silva LJW 81 4 52.58 5
4 28 Guilherme Caldeira   82 4 52.61 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 1 Nelson Takashi Iwamoto   76,5 4 23 49.86 11
2 28 Guilherme Caldeira   82 4 23 50.08 19
3 29 Fábio Monteiro Brothers 80 4 23 50.67 18
4 25 Jeff Silva LJW 81 4 23 51.00 10

5a e 6a Divisões de Baterias – 17:00

Classificação geral(sem divisão de baterias):

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 2 Luiz Aguiar LJW 72,1 5 50.40 2
2 27 Edson Sakagami Benetton 76 5 50.41 3
1 29 Erick Wesley Sakagami Benetton 61,1 6 50.41 3
3 26 Gustavo Delgado   75,9 5 50.43 2
4 23 Ricardo Oliveira   73,7 5 51.09 3
2 2 Romildo Martins   71,6 6 51.78 2
3 22 Edson da Silva Santos Beach Kart 4 63,4 6 52.52 2
4 32 Vanda Lúcia Barbosa   68,1 6 52.52 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 29 Erick Wesley Sakagami Benetton 61,1 6 23 49.81 2
2 32 Vanda Lúcia Barbosa   68,1 6 23 50.01 13
1 26 Gustavo Delgado   75,9 5 23 50.24 22
2 2 Luiz Aguiar LJW 72,1 5 23 49.93 3
3 27 Edson Sakagami Benetton 76 5 23 50.27 21
3 22 Edson da Silva Santos Beach Kart 4 63,4 6 22 51.52 13
4 23 Ricardo Oliveira   73,7 5 21 51.30 7
4 2 Romildo Martins   71,6 6 10 51.03 2

5a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 2 Luiz Aguiar LJW 72,1 5 50.40 2
2 27 Edson Sakagami Benetton 76 5 50.41 3
3 26 Gustavo Delgado   75,9 5 50.43 2
4 23 Ricardo Oliveira   73,7 5 51.09 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 26 Gustavo Delgado   75,9 5 23 50.24 22
2 2 Luiz Aguiar LJW 72,1 5 23 49.93 3
3 27 Edson Sakagami Benetton 76 5 23 50.27 21
4 23 Ricardo Oliveira   73,7 5 21 51.30 7

6a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 29 Erick Wesley Sakagami Benetton 61,1 6 50.41 3
2 2 Romildo Martins   71,6 6 51.78 2
3 22 Edson da Silva Santos Beach Kart 4 63,4 6 52.52 2
4 32 Vanda Lúcia Barbosa   68,1 6 52.52 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 29 Erick Wesley Sakagami Benetton 61,1 6 23 49.81 2
2 32 Vanda Lúcia Barbosa   68,1 6 23 50.01 13
3 22 Edson da Silva Santos Beach Kart 4 63,4 6 22 51.52 13
4 2 Romildo Martins   71,6 6 10 51.03 2
7a Divisão de Baterias – 17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 27 Renan Vinícius   61 7 50.92 3
2 29 Cláudia Cardozo Cardozo 50,3 7 51.02 2
3 23 Everton Paparelli   60 7 51.02 3
4 26 Tayná Martarello Femininas 42,6 7 1:01.01 2
5 22 Ana Caroline Mizota Femininas 54 7 1:01.23 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 29 Cláudia Cardozo Cardozo 50,3 7 22 49.65 21
2 27 Renan Vinícius   61 7 22 49.76 22
3 23 Everton Paparelli   60 7 21 50.93 7
4 22 Ana Caroline Mizota Femininas 54 7 16 59.75 16
5 26 Tayná Martarello Femininas 42,6 7 15 1:03.36 13

Feminino – 17:00/17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 29 Cláudia Cardozo Cardozo 50,3 7 51.02 2
2 32 Vanda Lúcia Barbosa   68,1 6 52.52 3
3 26 Tayná Martarello Femininas 42,6 7 1:01.01 2
4 22 Ana Caroline Mizota Femininas 54 7 1:01.23 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
2 32 Vanda Lúcia Barbosa   68,1 6 23 50.01 13
1 29 Cláudia Cardozo Cardozo 50,3 7 22 49.65 21
4 22 Ana Caroline Mizota Femininas 54 7 16 59.75 16
5 26 Tayná Martarello Femininas 42,6 7 15 1:03.36 13

1