7- Foz do Iguaçu                                                                                  18 Jul

(2009)

   

 

1a Bateria – 19:40  

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 7 Orty 61,7 8 34.490 7
2 11 Aguiar 67,9 8 35.009 8
3 2 Reinaldo 69,7 7 35.262 3
4 17 Salete 86,6 7 35.313 5
5 9 Cláudia 50 3 35.320 3
6 44 Rosemara 61,8 7 37.002 6

 

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 7 Orty 61,7 15 34.090 10
2 9 Cláudia 50 15 34.111 13
3 11 Aguiar 67,9 15 35.072 6
4 2 Reinaldo 69,7 15 35.570 14
5 17 Salete 86,6 14 35.905 3
6 44 Rosemara 61,8 14 37.776 4

 

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 17 Cláudia 50 15 33.567 14
2 44 Orty 61,7 15 33.801 10
3 11 Reinaldo 69,7 15 34.278 15
4 2 Aguiar 67,9 15 35.281 9
5 9 Salete 86,6 15 36.630 5
6 7 Rosemara 61,8 15 36.812 9

 

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Cláudia 2+1 33.567
2 Orty 1+2 33.801
3 Reinaldo 4+3 34.278
4 Aguiar 3+4 35.072
5 Salete 5+5  
6 Rosemara 6+6  

 

2a Bateria – 20:10  

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 44 Nicolas 82 8 34.855 8
2 7 Javier 90,7 8 35.113 7
3 9 Guido 78,2 7 35.285 4
4 11 Oscar 82,9 8 35.938 6
5 10 Juan Pablo 74 7 35.966 4

 

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 9 Guido 78,2 15 34.539 8
2 44 Nicolas 82 15 34.500 14
3 7 Javier 90,7 15 34.879 8
4 11 Oscar 82,9 15 35.548 13
5 10 Juan Pablo 74 13 35.986 4

 

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 7 Javier 90,7 14 34.789 11
2 11 Juan Pablo 74 14 34.580 8
3 44 Oscar 82,9 14 35.043 13
4 11 Nicolas 82 14 34.812 5
5 9 Guido 78,2 14 35.749 8

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Javier 3+1  
2 Guido 5+1  
3 Nicolas 2+4  
4 Juan Pablo 5+2  
5 Nicolas 4+3