6- Raceland                                                                                           4 Jul

(2009)

  

1a Divisão de Pesos– 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 18 Ademir Andrioli Williams 105,3 1 2 53.144 2
2 13 Raphael Karan   109,3 1 4 53.811 2
3 9 Gilmar dos Santos   103,8 1 4 54.508 2
4 4 Agostinho Setti Tiriscos 96 1 5 54.582 4
5 21 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 96 1 5 55.304 4
6 8 Jeferson Ventura Pereira 115,1 1 4 1:00.098 2

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 18 Ademir Andrioli Williams 105,3 1 24 50.989 17
2 4 Agostinho Setti Tiriscos 96 1 24 52.068 16
3 13 Raphael Karan   109,3 1 23 53.056 4
4 9 Gilmar dos Santos   103,8 1 23 53.821 19
5 21 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 96 1 23 54.345 22
6 8 Jeferson Ventura Pereira 115,1 1 23 52.899 19

 

2a Divisão de Pesos – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89 2 5 51.028 5
2 24 Marcelo Martins Tiriscos 87,3 2 5 51.999 5
3 26 Renato Cardoso RR 86,8 2 5 52.374 5
4 25 João Machado Equipepino 90,4 2 5 52.853 5
5 2 Renato Gonçalves Pereira Pereira 90,3 2 5 52.869 5
6 17 Dario Ribeiro P.K.R. 89,9 2 5 52.921 5
7 1 Vanderlei Estevanato Cortes   89,4 2 3 54.176 2

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89 2 24 51.138 8
2 25 João Machado Equipepino 90,4 2 24 51.025 12
3 26 Renato Cardoso RR 86,8 2 24 51.074 18
4 17 Dario Ribeiro P.K.R. 89,9 2 24 51.004 3
5 24 Marcelo Martins Tiriscos 87,3 2 24 51.253 18
6 2 Renato Gonçalves Pereira Pereira 90,3 2 24 52.037 22
7 1 Vanderlei Estevanato Cortes   89,4 2 23 52.322 16

 

1a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

1a e 2a Divisões de Pesos – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89 2 5 51.028 5
2 24 Marcelo Martins Tiriscos 87,3 2 5 51.999 5
3 26 Renato Cardoso RR 86,8 2 5 52.374 5
4 25 João Machado Equipepino 90,4 2 5 52.853 5
5 2 Renato Gonçalves Pereira Pereira 90,3 2 5 52.869 5
6 17 Dario Ribeiro P.K.R. 89,9 2 5 52.921 5
7 18 Ademir Andrioli Williams 105,3 1 2 53.144 2
8 13 Raphael Karan   109,3 1 4 53.811 2
9 1 Vanderlei Estevanato Cortes   89,4 2 3 54.176 2
10 9 Gilmar dos Santos   103,8 1 4 54.508 2
11 4 Agostinho Setti Tiriscos 96 1 5 54.582 4
12 21 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 96 1 5 55.304 4
13 8 Jeferson Ventura Pereira 115,1 1 4 1:00.098 2

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89 2 24 51.138 8
2 25 João Machado Equipepino 90,4 2 24 51.025 12
3 26 Renato Cardoso RR 86,8 2 24 51.074 18
4 17 Dario Ribeiro P.K.R. 89,9 2 24 51.004 3
5 24 Marcelo Martins Tiriscos 87,3 2 24 51.253 18
6 18 Ademir Andrioli Williams 105,3 1 24 50.989 17
7 4 Agostinho Setti Tiriscos 96 1 24 52.068 16
8 2 Renato Gonçalves Pereira Pereira 90,3 2 24 52.037 22
9 13 Raphael Karan   109,3 1 23 53.056 4
10 9 Gilmar dos Santos   103,8 1 23 53.821 19
11 1 Vanderlei Estevanato Cortes   89,4 2 23 52.322 16
12 21 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 96 1 23 54.345 22
13 8 Jeferson Ventura Pereira 115,1 1 23 52.899 19

 

3a Divisão de Pesos– 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Jeff Silva BMW Racing 81,8 3 6 51.249 6
2 6 Wagner Luis BMW Racing 85,9 3 6 51.725 6
3 24 Caíque Rbeiro P.K.R 80,7 3 6 52.759 5
4 14 Thiago Fernandes FF Racing 81,6 3 5 52.902 4
5 15 Tadeu Feraso FF Racing 84,1 3 6 53.309 5
6 1 Claudinei Neves PC 80,5 3 5 53.768 5
7 18 Alex Morais Equipepino 84,2 3 0 0

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 18 Alex Morais Equipepino 84,2 3 24 50.220 4
2 10 Jeff Silva BMW Racing 81,8 3 24 50.794 20
3 1 Claudinei Neves PC 80,5 3 24 51.295 15
4 14 Thiago Fernandes FF Racing 81,6 3 24 51.983 11
5 6 Wagner Luis BMW Racing 85,9 3 24 51.781 16
6 24 Caíque Rbeiro P.K.R 80,7 3 24 51.745 22
7 15 Tadeu Feraso FF Racing 84,1 3 24 52.464 20

 

4a Divisão de Pesos – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 17 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 74,7 4 6 50.463 6
2 2 Cleber de Almeida Almeida 77,1 4 6 51.132 6
3 25 André Crovador Sobre Rodas 79 4 6 51.152 5
4 8 Beno Sobre Rodas 77 4 5 51.344 4
5 4 Adriano Del Vigna ADL 80 4 6 52.160 6
6 5 Renato Vicari   79,5 4 6 52.606 5

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 8 Beno Sobre Rodas 77 4 24 50.265 15
2 17 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 74,7 4 24 50.183 15
3 2 Cleber de Almeida Almeida 77,1 4 24 50.522 4
4 5 Renato Vicari   79,5 4 24 51.740 8
5 4 Adriano Del Vigna ADL 80 4 24 51.590 11
6 25 André Crovador Sobre Rodas 79 4 6 51.541 5

 

2a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

3a e 4a Divisões de Pesos – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 17 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 74,7 4 6 50.463 6
2 2 Cleber de Almeida Almeida 77,1 4 6 51.132 6
3 25 André Crovador Sobre Rodas 79 4 6 51.152 5
4 10 Jeff Silva BMW Racing 81,8 3 6 51.249 6
5 8 Beno Sobre Rodas 77 4 5 51.344 4
6 6 Wagner Luis BMW Racing 85,9 3 6 51.725 6
7 4 Adriano Del Vigna ADL 80 4 6 52.160 6
8 5 Renato Vicari   79,5 4 6 52.606 5
9 24 Caíque Rbeiro P.K.R 80,7 3 6 52.759 5
10 14 Thiago Fernandes FF Racing 81,6 3 5 52.902 4
11 15 Tadeu Feraso FF Racing 84,1 3 6 53.309 5
12 1 Claudinei Neves PC 80,5 3 5 53.768 5
13 18 Alex Morais Equipepino 84,2 3 0 0

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 8 Beno Sobre Rodas 77 4 24 50.265 15
2 17 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 74,7 4 24 50.183 15
3 2 Cleber de Almeida Almeida 77,1 4 24 50.522 4
4 18 Alex Morais Equipepino 84,2 3 24 50.220 4
5 10 Jeff Silva BMW Racing 81,8 3 24 50.794 20
6 1 Claudinei Neves PC 80,5 3 24 51.295 15
7 5 Renato Vicari   79,5 4 24 51.740 8
8 14 Thiago Fernandes FF Racing 81,6 3 24 51.983 11
9 4 Adriano Del Vigna ADL 80 4 24 51.590 11
10 6 Wagner Luis BMW Racing 85,9 3 24 51.781 16
11 24 Caíque Rbeiro P.K.R 80,7 3 24 51.745 22
12 15 Tadeu Feraso FF Racing 84,1 3 24 52.464 20
13 25 André Crovador Sobre Rodas 79 4 6 51.541 5

 

5a Divisão de Pesos– 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 17 Williams Vargas Williams 70 5 6 50.292 5
2 8 Leandro Schillo Schillo 72 5 6 50.349 5
3 25 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 74,4 5 6 50.880 4
4 4 Alcione Pires P.K.R 68,9 5 6 52.307 5
5 1 Reinaldo Zaleski PC 70,6 5 6 52.486 6
6 5 Marçal Ussui Papa Léguas 74,1 5 6 52.771 4
7 9 Diógenes Lopes Galvão   74,6 5 6 53.873 4
8 19 Evandro Alves das Chagas   71,6 5 5 54.008 4

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 17 Williams Vargas Williams 70 5 24 48.923 21
2 8 Leandro Schillo Schillo 72 5 24 49.678 7
3 4 Alcione Pires P.K.R 68,9 5 23 51.225 20
4 25 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 74,4 5 23 51.944 3
5 5 Marçal Ussui Papa Léguas 74,1 5 23 52.117 6
6 9 Diógenes Lopes Galvão   74,6 5 22 52.696 10
7 19 Evandro Alves das Chagas   71,6 5 22 53.306 10
8 1 Reinaldo Zaleski PC 70,6 5 22 50.804 16

 

6a Divisão de Pesos – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 2 Luiz Aguiar ADL 68 6 6 49.638 6
2 18 Lincoln Santos Papa Léguas 63,7 6 6 49.697 5
3 10 Luiz Dante Equipepino 67 6 6 49.866 6
4 3 Renan Runner Up 56,7 6 6 52.455 6
5 6 Marcos de Almeida Almeida 66,8 6 5 52.525 5
6 24 Cláudia Cardozo Runner Up 50 6 6 52.712 5
7 11 Maurício Gonçalves Pereira   55 6 5 52.895 5
8 14 Marlus Costa   60 6 5 53.886 3

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 18 Lincoln Santos Papa Léguas 63,7 6 24 49.194 8
2 10 Luiz Dante Equipepino 67 6 24 49.402 8
3 2 Luiz Aguiar ADL 68 6 24 49.808 7
4 3 Renan Runner Up 56,7 6 23 51.125 17
5 24 Cláudia Cardozo Runner Up 50 6 23 51.644 17
6 11 Maurício Gonçalves Pereira   55 6 23 51.311 23
7 6 Marcos de Almeida Almeida 66,8 6 23 51.706 21
8 14 Marlus Costa   60 6 21 52.663 18

 

3a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

5a e 6a Divisões de Pesos – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 2 Luiz Aguiar ADL 68 6 6 49.638 6
2 18 Lincoln Santos Papa Léguas 63,7 6 6 49.697 5
3 10 Luiz Dante Equipepino 67 6 6 49.866 6
4 17 Williams Vargas Williams 70 5 6 50.292 5
5 8 Leandro Schillo Schillo 72 5 6 50.349 5
6 25 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 74,4 5 6 50.880 4
7 4 Alcione Pires P.K.R 68,9 5 6 52.307 5
8 3 Renan Runner Up 56,7 6 6 52.455 6
9 1 Reinaldo Zaleski PC 70,6 5 6 52.486 6
10 6 Marcos de Almeida Almeida 66,8 6 5 52.525 5
11 24 Cláudia Cardozo Runner Up 50 6 6 52.712 5
12 5 Marçal Ussui Papa Léguas 74,1 5 6 52.771 4
13 11 Maurício Gonçalves Pereira   55 6 5 52.895 5
14 9 Diógenes Lopes Galvão   74,6 5 6 53.873 4
15 14 Marlus Costa   60 6 5 53.886 3
16 19 Evandro Alves das Chagas   71,6 5 5 54.008 4

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 17 Williams Vargas Williams 70 5 24 48.923 21
2 18 Lincoln Santos Papa Léguas 63,7 6 24 49.194 8
3 10 Luiz Dante Equipepino 67 6 24 49.402 8
4 8 Leandro Schillo Schillo 72 5 24 49.678 7
5 2 Luiz Aguiar ADL 68 6 24 49.808 7
6 3 Renan Runner Up 56,7 6 23 51.125 17
7 4 Alcione Pires P.K.R 68,9 5 23 51.225 20
8 24 Cláudia Cardozo Runner Up 50 6 23 51.644 17
9 25 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 74,4 5 23 51.944 3
10 5 Marçal Ussui Papa Léguas 74,1 5 23 52.117 6
11 11 Maurício Gonçalves Pereira   55 6 23 51.311 23
12 6 Marcos de Almeida Almeida 66,8 6 23 51.706 21
13 9 Diógenes Lopes Galvão   74,6 5 22 52.696 10
14 19 Evandro Alves das Chagas   71,6 5 22 53.306 10
15 1 Reinaldo Zaleski PC 70,6 5 22 50.804 16
16 14 Marlus Costa   60 6 21 52.663 18

 

1