5- Foz do Iguaçu                                                                                  29 Mai

(2010)

   

''1as " Baterias – 18:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Piloto Pos. Piloto
1 Vitor Andriola Taborda   1 Murilo Fraçazo
2 Murilo Marques da Silva   2 Gustavo Eduardo
3 Murilo Fraçazo   3 Vitor Andriola Taborda
4 Gustavo Eduardo   4 Murilo Marques da Silva
 
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 Murilo Marques da Silva   1 Gustavo Eduardo
2 Murilo Fraçazo   2 Murilo Fraçazo
3 Vitor Andriola Taborda   3 Vitor Andriola Taborda
4 Gustavo Eduardo   4 Murilo Marques da Silva

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 0 Vitor Andriola Taborda   40,1 55.30 1 2
2 0 Murilo Marques da Silva*   41 55.32 2 2
3 48 Murilo Frazato Frazato 41,2 55.38 1 2
4 10 Gustavo Eduardo   42 56.12 1 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Gustavo Eduardo   42 2 1 3 21 53.072 2 5
2 Murilo Frazato Frazato 41,2 1 2 3 20 53.074 1 9
3 Vitor Andriola Taborda   40,1 3 3 6 20 56.660 1 8
4 Murilo Marques da Silva*   41 4 4 8 19 56.721 2 6

''2as " Baterias – 18:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Piloto Pos. Piloto
1 Eduardo Fraçazo   1 Eduardo Fraçazo
2 Zilda Daniele   2 Zilda Daniele
3 Florencia Avalos   3 Florencia Avalos
4 Marianella Avalos   4 Marianella Avalos
 
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 Eduardo Fraçazo   1 Eduardo Fraçazo
2 Florencia Avalos   2 Florencia Avalos
3 Zilda Daniele   3 Zilda Daniele
4 Marianella Avalos   4 Marianella Avalos

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 0 Eduardo Frazato Frazato 42,2 55.34 2 2
2 0 Zilda Daniele Schillo 54 57.99 1 2
3 48 Florencia Avalos Amigas 55,6 58.14 2 2
4 10 Marianella Avalos Amigas 45,9 1:00.10 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Eduardo Frazato Frazato 42,2 1 1 2 21 54.583 2 10
2 Zilda Daniele Schillo 54 2 3 5 20 56.972 1 8
3 Florencia Avalos Amigas 55,6 3 2 5 20 58.817 2 9
4 Marianella Avalos Amigas 45,9 4 4 8 19 1:01.527 1 7

''1as e ''2as " Baterias(sem divisão de pesos) – 18:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 49 Vitor Andriola Taborda 1(4) 1(5) 10 Murilo Marques da Silva
2 10 Murilo Marques da Silva 1 2(1) 48 Murilo Frazato
3 48 Murilo Frazato 1 3(2) 47 Eduardo Frazato
4 47 Eduardo Frazato 2 4(3) 1 Gustavo Eduardo
5 1 Gustavo Eduardo 3 5(4) 49 Vitor Andriola Taborda
6 0 Zilda Daniele 2 6 0 Zilda Daniele
7 7 Florencia Avalos 3 7 7 Florencia Avalos
8 12 Marianella Avalos 4 8 12 Marianella Avalos
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 12 Murilo Marques da Silva 1 1 0 Eduardo Frazato
2 0 Eduardo Frazato 1 2 49 Gustavo Eduardo
3 7 Murilo Frazato 2 3 7 Murilo Frazato
4 1 Vitor Andriola Taborda 3 4 1 Vitor Andriola Taborda
5 48 Florencia Avalos 4 5 12 Murilo Marques da Silva
6 49 Gustavo Eduardo 2 6 48 Florencia Avalos
7 47 Zilda Daniele 3 7 47 Zilda Daniele
8 10 Marianella Avalos 4 8 10 Marianella Avalos

''3as " Baterias – 19:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Piloto Pos. Piloto
1 Orty Junior   1 Orty Junior
2 Thiago Cecco   2 Giovanni Napoli
3 Giovanni Napoli   3 Lucas Franzato
4 Lucas Franzato   4 Thiago Cecco
 
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 Lucas Franzato   1 Lucas Franzato
2 Giovanni Napoli   2 Giovanni Napoli
3 Orty Junior   3  
4     4 Orty Junior

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 12 Orty Junior Top Foz / Tv Cataratas 62,5 52.65 1 2
2 47 Thiago Cecco   62,8 53.54 1 2
3 10 Lucas Franzato Franzato 60 53.68 2 2
4 7 Giovanni Napoli Na Pole Position 64 54.08 1 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Lucas Franzato Franzato 60 3 1 4 21 52.452 2 10
2 Giovanni Napoli Na Pole Position 64 2 2 4 21 53.646 1 9
3 Orty Junior* Top Foz / Tv Cataratas 62,5 1 4 5 20 51.665 1 10
4 Thiago Cecco   62,8 4 3 7 0

''4as " Baterias – 19:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Piloto Pos. Piloto
1 Matheus Futsuki   1 Matheus Futsuki
2 Luiz Aguiar   2 Luiz Aguiar
3 Leandro Schillo   3 Leandro Schillo
4 Reinaldo Zaleski   4 Reinaldo Zaleski
5 Raphael Braga Raphael Braga
 
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 Raphael Braga   1 Reinaldo Zaleski
2 Reinaldo Zaleski   2 Leandro Schillo
3 Matheus Futsuki   3 Matheus Futsuki
4 Luiz Aguiar   4 Luiz Aguiar
5 Leandro Schillo 5 Raphael Braga

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 12 Raphael Braga   73,5 53.00 2 2
2 0 Matheus Futsuki   65,5 53.07 1 2
3 17 Luiz Aguiar LJW 69 53.52 1 2
4 0 Reinaldo Zaleski Cardozo 64,7 53.65 2 2
5 1 Leandro Schillo Schillo 65,5 54.09 1 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Matheus Futsuki   65,5 1 3 4 21 54.898 1 10
2 Reinaldo Zaleski Cardozo 64,7 4 1 5 21 53.646 2 10
3 Leandro Schillo Schillo 65,5 3 2 5 21 54.118 2 2
4 Luiz Aguiar LJW 69 2 4 6 21 54.463 1 6
5 Raphael Braga   73,5 5 5 10 19 52.445 2 2

''3as e ''4as " Baterias(sem divisão de pesos) – 19:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 12 Orty Junior 1 1 12 Orty Junior
2 0 Matheus Futsuki 1 2 0 Matheus Futsuki
3 17 Luiz Aguiar 2 3 10 Giovanni Napoli
4 47 Thiago Cecco 2 4 17 Luiz Aguiar
5 10 Giovanni Napoli 3 5 1 Leandro Schillo
6 1 Leandro Schillo 3 6 7 Lucas Franzato
7 7 Lucas Franzato 4 7 49 Reinaldo Zaleski
8 49 Reinaldo Zaleski 5 8 48 Raphael Braga
9 48 Raphael Braga 9  
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 12 Raphael Braga 1 1 0 Reinaldo Zaleski
2 0 Reinaldo Zaleski 1 2 10 Lucas Franzato
3 10 Lucas Franzato 2 3 17 Leandro Schillo
4 49 Matheus Futsuki 3 4 49 Matheus Futsuki
5 1 Luiz Aguiar 4 5 7 Giovanni Napoli
6 48 Orty Junior 2 6 48 Orty Junior
7 7 Giovanni Napoli 3 7 1 Luiz Aguiar
8 17 Leandro Schillo 4 8 12 Raphael Braga

''5as " Baterias – 19:30

Pos. Piloto Pos. Piloto
1 Miguel Enriquez   1 Miguel Enriquez
2 André Napoli   2 André Napoli
3 Celso Avalos   3 Leonardo Ayala
4 Leonardo Ayala   4 Celso Avalos
 
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 André Napoli   1 André Napoli
2 Celso Avalos   2 Miguel Enriquez
3 Leonardo Ayala   3 Celso Avalos
4 Miguel Enriquez   4 Leonardo Ayala

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 10 Miguel Enriquez   86,1 54.48 1 2
2 17 André Napoli Na Pole Position 82,4 55.05 2 2
3 10 Celso Avalos Eldorado Super Kart 78,7 55.99 2 2
4 1 Leonardo Ayala Picada 12 79,9 56.09 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Miguel Enriquez   86,1 1 2 3 20 54.762 1 9
2 André Napoli Na Pole Position 82,4 2 1 3 20 54.887 2 9
3 Celso Avalos Eldorado Super Kart 78,7 4 3 7 18 55.215 2 9
4 Leonardo Ayala Picada 12 79,9 3 4 7 20 55.896 1

''6as " Baterias – 19:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Piloto Pos. Piloto
1 Marcos Rosa 1 Estevão Busato
2 Estevão Busato 2 Marcos Rosa
3 Javier Gonzalez 3 Marcelo Rick
4 Marcelo Rick 4 Javier Gonzalez
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 Javier Gonzalez 1 Marcelo Rick
2 Marcos Rosa 2 Marcos Rosa
3 Marcelo Rick 3 Javier Gonzalez
4 Estevão Busato 4 Estevão Busato

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 12 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 91,3 54.05 2 2
2 0 Marcos Rosa Top Foz / Tv Cataratas 96 54.92 1 2
3 12 Estevão Busato Busato Kart Team 106,6 55.01 1 2
4 0 Marcelo Rick Fast Sector 106 56.03 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Marcelo Rick Fast Sector 106 3 1 4 20 54.811 2 8
2 Marcos Rosa Top Foz / Tv Cataratas 96 2 2 4 20 54.801 2 6
3 Estevão Busato Busato Kart Team 106,6 1 4 5 14 54.701 1 7
4 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 91,3 4 3 7 16 53.396 2 4

''5as e ''6as " Baterias(sem divisão de pesos) – 19:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 0 Marcos Rosa 1 1 10 Miguel Enriquez
2 12 Estevão Busato 1 2 12 Estevão Busato
3 10 Miguel Enriquez 2 3 0 Marcos Rosa
4 1 André Napoli 2 4 1 André Napoli
5 7 Celso Avalos 3 5 17 Leonardo Ayala
6 48 Javier Gonzalez 3 6 49 Marcelo Rick
7 17 Leonardo Ayala 4 7 48 Javier Gonzalez
8 49 Marcelo Rick 4 8 7 Celso Avalos
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 12 Javier Gonzalez 1 1 17 André Napoli
2 17 André Napoli 2 2 7 Miguel Enriquez
3 49 Marcos Rosa 3 3 10 Celso Avalos
4 10 Celso Avalos 1 4 0 Marcelo Rick
5 0 Marcelo Rick 2 5 49 Marcos Rosa
6 1 Leonardo Ayala 4 6 1 Leonardo Ayala
7 7 Miguel Enriquez 3 7 12 Javier Gonzalez
8 48 Estevão Busato 4 8 48 Estevão Busato