5- Cascavel                                                                                          20 Jun

(2009)

  

1a Bateria – 18:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 7 Eduardo Marafon   82 8 33.960
2 10 Marcelo Martins Tiriscos 86,7 9 35.400
3 1 Tadeu Feraso FF Racing 84,4 10 35.450
4 3 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 88,1 9 35.460
5 6 Lindomar Zanella   97,6 9 35.850
6 4 Cleyton Regis Cezarotto   96,9 9 36.430
7 9 Leandro Ribas   83,2 8 36.540

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 7 Eduardo Marafon   82 50 33.010
2 1 Tadeu Feraso FF Racing 84,4 48 35.090
3 3 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 88,1 48 34.610
4 6 Lindomar Zanella   97,6 48 35.640
5 10 Marcelo Martins Tiriscos 86,7 48 34.970
6 4 Cleyton Regis Cezarotto   96,9 47 35.530
7 9 Leandro Ribas   83,2 46 35.480

 

2a Bateria – 18:35

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 8 Reinaldo Zaleski   68,7 9 34.300
2 10 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 73,5 8 34.980
3 9 Juan Pablo Kreis Los Tattu 73,7 9 35.360
4 1 Simon Vargas   76,8 10 35.720
5 7 Rossine dos Santos   68,3 9 36.010
6 6 Ana Paula Santana FF Racing 67,8 9 39.720

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 8 Reinaldo Zaleski   68,7 50 33.170
2 10 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 73,5 50 34.030
3 9 Juan Pablo Kreis Los Tattu 73,7 49 34.610
4 1 Simon Vargas   76,8 49 34.880
5 7 Rossine dos Santos   68,3 48 33.830
6 6 Ana Paula Santana FF Racing 67,8 44 37.500

 

3a Bateria – 17:10

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 9 Dom Folgadu´s 63 10 33.910
2 7 Luiz Aguiar ADL 67 10 34.340
3 8 Joacir Júnior   67 9 34.420
4 5 Estevan Mariotto   89,7- 9 34.550
5 10 Antônio José Nogueira Filho   66,8 9 34.690
6 2 Bruno Omori Morita PBT 64 10 34.760
7 1 Roberto Nogueira   76,9- 10 35.290
8 6 Victor Renato   62,9 10 35.440
9 3 Magno Carlos da Silveira   62,9 7 43.070

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 9 Dom Folgadu´s 63 46 33.580
2 8 Joacir Júnior   67 46 33.600
3 7 Luiz Aguiar ADL 67 46 33.770
4 10 Antônio José Nogueira Filho   66,8 45 34.260
5 1 Roberto Nogueira   76,9- 45 34.170
6 6 Victor Renato   62,9 45 34.090
7 2 Bruno Omori Morita PBT 64 44 34.270
8 3 Magno Carlos da Silveira   62,9 21 40.700
9 5 Estevan Mariotto   89,7- 17 34.550

 

4a Bateria – 17:45

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 7 Cláudia Cardozo Runner Up 52 9 33.520
2 3 Ricardo Giombelli   51 10 34.520
3 2 Reny Tibola 62,4 9 34.860
4 9 Vinicius Milani   52,3 9 35.240
5 4 Igor Nogueira   48,2 8 35.580
6 1 Leonardo Pescador   47,5 10 36.110
7 10 Felippe Andretta   62,4 9 37.410
8 8 Willy Nelson Alves Andrade   40,1 9 37.570

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 3 Ricardo Giombelli   51 48 34.450
2 7 Cláudia Cardozo Runner Up 52 48 32.680
3 2 Reny Tibola 62,4 48 34.450
4 9 Vinicius Milani   52,3 46 34.360
5 1 Leonardo Pescador   47,5 46 34.330
6 8 Willy Nelson Alves Andrade   40,1 46 35.410
7 4 Igor Nogueira   48,2 44 34.630
8 10 Felippe Andretta   62,4 17 37.410

 

Feminino – Intersecção 18:35 e 17:45

Correndo na Bateria 2
 

Qualify

 

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 7 Cláudia Cardozo Runner Up 52 9 33.520
6 6 Ana Paula Santana FF Racing 67,8 9 39.720
 

Corrida

 

   
Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T.
1 7 Cláudia Cardozo Runner Up 52 48 32.680
6 6 Ana Paula Santana FF Racing 67,8 44 37.500

 

 

1