4- Matinhos                                                                                          15 Mai

(2010)

 

''1as " Baterias – 16:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 85 Marcelo Rick 1 1 Al Júnior
2 13 Estevão Busato 2 85 Marcelo Rick
3 1 Al Júnior 3 13 Estevão Busato
4 14 Dubuc 4 15 Bruno Soares Martins
5 15 Bruno Soares Martins 5 14 Dubuc
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart
1 85 Bruno Soares Martins 1 85 Bruno Soares Martins
2 13 Estevão Busato 2 15 Marcelo Rick
3 14 Al Júnior 3 14 Al Júnior
4 15 Marcelo Rick 4 1 Dubuc
5 1 Dubuc 5 13 Estevão Busato

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 85 Bruno Soares Martins Beach Kart/Martins 116 34.34 2 3
2 85 Marcelo Rick Fast Sector 106,5 35.11 1 2
3 13 Estevão Busato Busato Kart Team 106,5 36.21 2 3
4 14 Al Júnior Beach Kart 1 105,5 36.25 2 3
5 1 Dubuc   119 37.20 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Al Júnior Beach Kart 1 105,5 1 3 4 43 35.59 1 4
2 Marcelo Rick Fast Sector 106,5 2 2 4 43 35.34 1 5
3 Bruno Soares Martins Beach Kart/Martins 116 4 1 5 43 34.31 2 18
4 Estevão Busato Busato Kart Team 106,5 3 5 8 42 36.04 2 3
5 Dubuc   119 5 4 9 41 36.43 2 2

''2as " Baterias – 16:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 14 Pedro Soaeres Martins 1 15 Dario Ribeiro
2 15 Dario Ribeiro 2 85 Lindomar Zanella
3 13 Sergio Planitcheck 3 14 Pedro Soaeres Martins
4 85 Lindomar Zanella 4 1 Ademir Andrioli
5 1 Ademir Andrioli 5 13 Sergio Planitcheck
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 14 Pedro Soaeres Martins 1 14 Pedro Soaeres Martins
2 15 Sergio Planitcheck 2 85 Ademir Andrioli
3 1 Lindomar Zanella 3 13 Dario Ribeiro
4 85 Ademir Andrioli 4 15 Sergio Planitcheck
5 13 Dario Ribeiro 5 1 Lindomar Zanella

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 14 Pedro Soaeres Martins Beach Kart/Martins 95,4 36.08 2 3
2 15 Dario Ribeiro P.K.R 93,2 36.51 1 2
3 13 Sergio Planitcheck Farabrás Prata Sul 94,3 37.74 1 2
4 85 Lindomar Zanella Zanella 96 37.75 1 2
5 85 Ademir Andrioli Busato Kart Team 99,6 37.80 2 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Pedro Soaeres Martins Beach Kart/Martins 95,4 3 1 4 43 36.58 2 2
2 Dario Ribeiro P.K.R 93,2 1 3 4 43 36.64 2 13
3 Ademir Andrioli Busato Kart Team 99,6 4 2 6 43 36.26 2 5
4 Lindomar Zanella Zanella 96 2 5 7 42 36.31 1 7
5 Sergio Planitcheck Farabrás Prata Sul 94,3 5 4 9 42 36.76 1 15

''3as " Baterias – 17:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 13 Javier Gonzalez 1 13 Javier Gonzalez
2 14 Marcos Nabozny 2 15 Marco Aurélio Brasil
3 28 Cláudio Costa 3 28 Cláudio Costa
4 85 Alessandro Coecho 4 14 Marcos Nabozny
5 15 Marco Aurélio Brasil 5 85 Alessandro Coecho
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 13 Alessandro Coecho 1 28 Cláudio Costa
2 14 Marco Aurélio Brasil 2 14 Marco Aurélio Brasil
3 28 Cláudio Costa 3 85 Javier Gonzalez
4 15 Marcos Nabozny 4 13 Alessandro Coecho
5 85 Javier Gonzalez 5 15 Marcos Nabozny

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 13 Alessandro Coecho   89 35.94 2 3
2 13 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 88,7 36.96 1 4
3 28 Cláudio Costa Bulls Race1 90,1 35.99 1 3
4 14 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 87,2 36.04 2 2
5 14 Marcos Nabozny 90,4 36.35 1 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 88,7 1 3 4 43 34.95 1 13
2 Cláudio Costa Bulls Race1 90,1 3 1 4 43 35.50 2 5
3 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 87,2 2 2 4 43 36.13 2 12
4 Alessandro Coecho   89 5 4 9 43 34.99 1 3
5 Marcos Nabozny 90,4 4 5 9 42 36.18 1 5

''4as " Baterias – 17:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 13 Adriano Goulart 1 13 Adriano Goulart
2 15 Rodrigo Gregório dos Santos 2 15 Rodrigo Gregório dos Santos
3 14 Caíque Rbeiro 3 85 Bino
4 28 Jefferson Andrade 4 14 Caíque Rbeiro
5 85 Bino 5 28 Jefferson Andrade
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 28 Adriano Goulart 1 28 Adriano Goulart
2 14 Rodrigo Gregório dos Santos 2 14 Rodrigo Gregório dos Santos
3 15 Caíque Rbeiro 3 15 Caíque Rbeiro
4 85 Bino 4 85 Bino
5 13 Jefferson Andrade 5 13 Jefferson Andrade

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 13 Adriano Goulart Beach Kart 3 85 35.02 1 3
2 15 Rodrigo Gregório dos Santos   87 35.90 1 3
3 15 Caíque Rbeiro P.K.R2 86,9 35.97 2 2
4 28 Jefferson Andrade Brothers 87 36.21 1 2
5 85 Bino Beach Kart Vessaro 86 36.23 1 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Adriano Goulart Beach Kart 3 85 1 1 2 43 34.05 2 8
2 Rodrigo Gregório dos Santos   87 2 2 4 42 35.85 2 9
3 Bino Beach Kart Vessaro 86 3 4 7 42 35.46 2 6
4 Caíque Rbeiro P.K.R2 86,9 4 3 7 42 35.58 2 6
5 Jefferson Andrade Brothers 87 5 5 10 41 36.88 2 9

''5as " Baterias – 18:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 85 André Napoli 1 85 André Napoli
2 13 Isaias Amaral 2 28 Tadeu Feraso
3 14 Izac Busato 3 14 Izac Busato
4 28 Tadeu Feraso 4 13 Isaias Amaral
5 15 Jeff Silva 5  
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 13 André Napoli 1 13 André Napoli
2 85 Isaias Amaral 2 85 Isaias Amaral
3 28 Izac Busato 3 28 Izac Busato
4 14 Tadeu Feraso 4 14 Tadeu Feraso

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 13 André Napoli Na Pole Position 83,1 34.10 2 3
2 85 Isaias Amaral   80 35.36 2 3
3 28 Izac Busato Busato Kart Team 83,3 35.87 2 2
4 14 Tadeu Feraso FF Racing 84,6 35.90 2 3
5 15 Jeff Silva LJW 81 39,82 1 1

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 André Napoli Na Pole Position 83,1 1 1 2 44 33.27 2 8
2 Isaias Amaral   80 4 2 6 43 34.08 2 13
3 Tadeu Feraso FF Racing 84,6 2 4 6 43 34.92 1 4
4 Izac Busato Busato Kart Team 83,3 3 3 6 43 33.81 2 12
5 Jeff Silva LJW 81 5 np 10 0 0 1

''6as " Baterias – 18:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 13 Luiz Aguiar 1 14 Eduardo Alferes
2 14 Eduardo Alferes 2 13 Luiz Aguiar
3 28 Luiz Cezar Padilha 3 85 Sandro José da Maia
4 85 Sandro José da Maia 4 28 Luiz Cezar Padilha
Luciano do Rosário*  
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 28 Eduardo Alferes 1 28 Eduardo Alferes
2 14 Luiz Cezar Padilha 2 85 Luiz Aguiar
3 85 Luiz Aguiar 3 13 Sandro José da Maia
4 13 Sandro José da Maia 4 14 Luiz Cezar Padilha
5   5  

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 28 Eduardo Alferes(12.6) Beach Kart 69,4 33.84 2 2
2 13 Luiz Aguiar LJW 70,1 34.42 1 3
3 85 Sandro José da Maia   74,6 35.24 1 2
4 14 Luiz Cezar Padilha   73,6 35.24 2 3
5 Luciano do Rosário* Beach Kart 3 74,2

*Acidente grave instantes antes da prova
(12.6) Regulamento 12.6 - Desclassificado por ofender e tentar agredir outros participantes. Resultado dos demais pilotos mantidos, assim como histórico(deste) de vitória, pódio e pole.

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Eduardo Alferes (12.6) Beach Kart 69,4 1 1 2 43 33.47 2 5
2 Luiz Aguiar LJW 70,1 2 2 4 43 33.40 1 10
3 Sandro José da Maia   74,6 3 3 6 42 34.21 2 6
4 Luiz Cezar Padilha   73,6 4 4 8 41 34.66 1 14
5 Luciano do Rosário* Beach Kart 3 74,2 0 0 0

*Acidente grave instantes antes da prova
(12.6) Regulamento 12.6 - Desclassificado por ofender e tentar agredir outros participantes. Resultado dos demais pilotos mantidos, assim como histórico(deste) de vitória, pódio e pole.

''7as " Baterias – 19:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 14 Reinaldo Zaleski 1 85 Leandro Schillo
2 85 Leandro Schillo 2 28 Ney Bittencourt
3 15 Oriovaldo Teleginski 3 14 Reinaldo Zaleski
4 28 Ney Bittencourt 4 15 Oriovaldo Teleginski
5 13 Alcione Pires 5 13 Alcione Pires
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 14 Reinaldo Zaleski 1 14 Reinaldo Zaleski
2 13 Leandro Schillo 2 13 Leandro Schillo
3 15 Ney Bittencourt 3 15 Ney Bittencourt
4 85 Alcione Pires 4 28 Oriovaldo Teleginski
5 28 Oriovaldo Teleginski 5 85 Alcione Pires

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 14 Reinaldo Zaleski Cardozo 65 34.73 1 3
2 13 Leandro Schillo Schillo 67,1 34.80 2 2
3 15 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 1 66,9 35.03 1 2
4 15 Ney Bittencourt Bittencourt 67,4 35.27 2 3
5 85 Alcione Pires P.K.R 68,7 35.40 2 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Leandro Schillo Schillo 67,1 1 2 3 43 34.79 1 8
2 Reinaldo Zaleski Cardozo 65 3 1 4 43 34.36 1 17
3 Ney Bittencourt Bittencourt 67,4 2 3 5 42 35.36 2 13
4 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 1 66,9 4 4 8 42 35.02 2 15
5 Alcione Pires P.K.R 68,7 5 5 10 40 34.98 1 4

''8as " Baterias – 19:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 14 Giovanni Napoli 1 14 Giovanni Napoli
2 28 Pedro Sgarbi 2 28 Pedro Sgarbi
3 85 Edson da Silva Santos 3 85 Edson da Silva Santos
4 15 Vagner Alves 4 15 Vagner Alves
5 13 Matheus Vessaro 5 13 Matheus Vessaro
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 85 Edson da Silva Santos 1 14 Matheus Vessaro
2 14 Matheus Vessaro 2 28 Vagner Alves
3 13 Giovanni Napoli 3 13 Giovanni Napoli
4 28 Vagner Alves 4 85 Edson da Silva Santos
5 15 Pedro Sgarbi 5 15 Pedro Sgarbi

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 85 Edson da Silva Santos   62 36.54 2 2
2 14 Giovanni Napoli Na Pole Position 64,5 36.78 1 2
3 28 Pedro Sgarbi Na Pole Position 63 36.78 1 3
4 14 Matheus Vessaro Beach Kart Vessaro 63 36.82 2 3
5 28 Vagner Alves Beach Kart 62,5 37.01 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Giovanni Napoli Na Pole Position 64,5 1 3 4 43 35.37 1 12
2 Matheus Vessaro Beach Kart Vessaro 63 5 1 6 43 35.42 1 10
3 Vagner Alves Beach Kart 62,5 4 2 6 42 35.39 2 5
4 Pedro Sgarbi Na Pole Position 63 2 5 7 42 35.20 1 16
5 Edson da Silva Santos   62 3 4 7 42 35.13 2 7

''9as " Baterias – 20:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 85 Robson Luiz Wagner 1 85 Robson Luiz Wagner
2 13 Gustavo Alferes 2 13 Gustavo Alferes
3 20 Vinícius Schweigert 3 20 Vinícius Schweigert
4 28 Cyro Augusto 4 28 Cyro Augusto
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 20 Gustavo Alferes 1 20 Gustavo Alferes
2 28 Robson Luiz Wagner 2 28 Robson Luiz Wagner
3 85 Cyro Augusto 3 85 Cyro Augusto
4 13 Vinícius Schweigert 4 13 Vinícius Schweigert

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 85 Robson Luiz Wagner   58 34.99 1 3
2 20 Gustavo Alferes Beach Kart 4 60,5 35.08 2 2
3 85 Cyro Augusto Bittencourt 57,9 35.40 2 2
4 13 Vinícius Schweigert Beach Kart 2 52,9 35.50 2 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Robson Luiz Wagner   58 1 2 3 43 34.29 1 11
2 Gustavo Alferes Beach Kart 4 60,5 2 1 3 43 34.98 1 7
3 Cyro Augusto Bittencourt 57,9 4 3 7 42 35.42 2 13
4 Vinícius Schweigert Beach Kart 2 52,9 3 4 7 42 35.48 2 13

''10as " Baterias – 20:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 28 Thiago Alferes 1 28 Thiago Alferes
2 13 Cláudia Cardozo 2 13 Cláudia Cardozo
3 85 Zilda Daniele 3 85 Zilda Daniele
Qualify2 Corrida2
Pos. Pos.
1 85 Thiago Alferes 1 85 Thiago Alferes
2 13 Cláudia Cardozo 2 13 Cláudia Cardozo
3 28 Zilda Daniele 3 28 Zilda Daniele
4 20 Kaka Magno 4 20 Kaka Magno

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 85 Thiago Alferes Beach Kart 4 40 34.07 2 3
2 13 Cláudia Cardozo Cardozo 50,5 34.21 2 2
3 28 Zilda Daniele Schillo 52 34.63 2 3
4 20 Kaka Magno   48 34.63 2 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Thiago Alferes Beach Kart 4 40 1 1 2 43 33.99 1 17
2 Cláudia Cardozo Cardozo 50,5 2 2 4 43 33.80 2 12
3 Zilda Daniele Schillo 52 3 3 6 43 34.30 2 12
4 Kaka Magno   48 0 4 (8) 21 35.05 2 8