4- Raceland                                                                                          16 Mai

(2009)

  

1a Divisão de Pesos– 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 3 Agostinho Setti Tiriscos 95,5 1 5 1:05.857 4
2 2 Raphael Karan   108,6 1 5 1:06.068 4
3 26 Lindomar Zanella   96,2 1 4 1:08.933 3
4 6 Adolfo Vaz da Silva   94,4 1 4 1:10.303 4
5 7 Gilmar dos Santos   104 1 4 1:11.202 3
6 18 Rogério Borato   98,5 1 4 1:11.389 2
7 17 Eduardo Carvalho   110 1 4 1:11.701 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 3 Agostinho Setti Tiriscos 95,5 1 19 1:05.085 8
2 2 Raphael Karan   108,6 1 19 1:05.308 3
3 6 Adolfo Vaz da Silva   94,4 1 19 1:08.165 12
4 7 Gilmar dos Santos   104 1 18 1:09.453 18
5 26 Lindomar Zanella   96,2 1 18 1:07.910 9
6 18 Rogério Borato   98,5 1 18 1:10.031 4
7 17 Eduardo Carvalho   110 1 17 1:12.115 12

2a Divisão de Pesos – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 25 Cassiano Luiz Michels   90,3 2 5 1:05.459 5
2 16 João Machado Equipepino 90,9 2 5 1:05.789 3
3 8 Alexandre Joslin   92,3 2 5 1:06.079 4
4 12 Dario Ribeiro P.K.R 92,2 2 5 1:06.444 3
5 10 Renato Gonçalves Pereira   93,3 2 5 1:07.222 4
6 24 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89,2 2 5 1:07.515 4

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 16 João Machado Equipepino 90,9 2 19 1:05.317 12
2 12 Dario Ribeiro P.K.R 92,2 2 19 1:05.466 5
3 25 Cassiano Luiz Michels   90,3 2 19 1:04.800 9
4 8 Alexandre Joslin   92,3 2 19 1:05.018 6
5 24 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89,2 2 19 1:06.299 4
6 10 Renato Gonçalves Pereira   93,3 2 19 1:05.791 11

 

1a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

1a e 2a Divisões de Pesos – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 25 Cassiano Luiz Michels   90,3 2 5 1:05.459 5
2 16 João Machado Equipepino 90,9 2 5 1:05.789 3
3 3 Agostinho Setti Tiriscos 95,5 1 5 1:05.857 4
4 2 Raphael Karan   108,6 1 5 1:06.068 4
5 8 Alexandre Joslin   92,3 2 5 1:06.079 4
6 12 Dario Ribeiro P.K.R 92,2 2 5 1:06.444 3
7 10 Renato Gonçalves Pereira   93,3 2 5 1:07.222 4
8 24 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89,2 2 5 1:07.515 4
9 26 Lindomar Zanella   96,2 1 4 1:08.933 3
10 6 Adolfo Vaz da Silva   94,4 1 4 1:10.303 4
11 7 Gilmar dos Santos   104 1 4 1:11.202 3
12 18 Rogério Borato   98,5 1 4 1:11.389 2
13 17 Eduardo Carvalho   110 1 4 1:11.701 4

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 3 Agostinho Setti Tiriscos 95,5 1 19 1:05.085 8
2 2 Raphael Karan   108,6 1 19 1:05.308 3
3 16 João Machado Equipepino 90,9 2 19 1:05.317 12
4 12 Dario Ribeiro P.K.R 92,2 2 19 1:05.466 5
5 25 Cassiano Luiz Michels   90,3 2 19 1:04.800 9
6 8 Alexandre Joslin   92,3 2 19 1:05.018 6
7 24 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89,2 2 19 1:06.299 4
8 10 Renato Gonçalves Pereira   93,3 2 19 1:05.791 11
9 6 Adolfo Vaz da Silva   94,4 1 19 1:08.165 12
10 7 Gilmar dos Santos   104 1 18 1:09.453 18
11 26 Lindomar Zanella   96,2 1 18 1:07.910 9
12 18 Rogério Borato   98,5 1 18 1:10.031 4
13 17 Eduardo Carvalho   110 1 17 1:12.115 12

 

3a Divisão de Pesos– 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 17 Wagner Luis BMW Racing 84 3 5 1:04.756 5
2 18 Alex Morais Equipepino 87,2 3 4 1:05.509 3
3 26 Jeff Silva   83,8 3 5 1:05.685 5
4 13 Caíque Rbeiro P.K.R 83,8 3 5 1:05.708 4
5 20 Paulo César PC 88,6 3 5 1:06.435 3
6 12 Renato Cardoso RR 85 3 0 0 0

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 18 Alex Morais Equipepino 87,2 3 19 1:03.916 15
2 13 Caíque Rbeiro P.K.R 83,8 3 19 1:05.520 2
3 12 Renato Cardoso RR 85 3 19 1:05.442 8
4 17 Wagner Luis BMW Racing 84 3 19 1:04.624 5
5 26 Jeff Silva   83,8 3 19 1:04.848 14
6 20 Paulo César PC 88,6 3 2 1:12.205 1

 

4a Divisão de Pesos – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Rodrigo Freitas   77 4 5 1:03.887 5
2 25 Tadeu Feraso FF Racing 83,7 4 5 1:04.306 4
3 2 Antônio Marcos Novak   81,3 4 5 1:05.088 4
4 8 Paulo Arnaldo CPP Pró Race 82,5 4 5 1:05.559 4
5 24 Adriano Del Vigna ADL 80,3 4 5 1:06.361 5
6 16 Cleber de Almeida Almeida 79,2 4 5 1:06.552 5

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 25 Tadeu Feraso FF Racing 83,7 4 19 1:03.454 5
2 10 Rodrigo Freitas   77 4 19 1:03.998 14
3 2 Antônio Marcos Novak   81,3 4 19 1:04.395 15
4 16 Cleber de Almeida Almeida 79,2 4 19 1:05.437 4
5 24 Adriano Del Vigna ADL 80,3 4 19 1:05.114 12
6 8 Paulo Arnaldo CPP Pró Race 82,5 4 19 1:05.042 4

 

2a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

3a e 4a Divisões de Pesos – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Rodrigo Freitas   77 4 5 1:03.887 5
2 25 Tadeu Feraso FF Racing 83,7 4 5 1:04.306 4
3 17 Wagner Luis BMW Racing 84 3 5 1:04.756 5
4 2 Antônio Marcos Novak   81,3 4 5 1:05.088 4
5 18 Alex Morais Equipepino 87,2 3 4 1:05.509 3
6 8 Paulo Arnaldo CPP Pró Race 82,5 4 5 1:05.559 4
7 26 Jeff Silva   83,8 3 5 1:05.685 5
8 13 Caíque Rbeiro P.K.R 83,8 3 5 1:05.708 4
9 24 Adriano Del Vigna ADL 80,3 4 5 1:06.361 5
10 20 Paulo César PC 88,6 3 5 1:06.435 3
11 16 Cleber de Almeida Almeida 79,2 4 5 1:06.552 5
12 12 Renato Cardoso RR 85 3 0 0 0
       
1 Participante teve que sair devido a compromisso

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 25 Tadeu Feraso FF Racing 83,7 4 19 1:03.454 5
2 10 Rodrigo Freitas   77 4 19 1:03.998 14
3 2 Antônio Marcos Novak   81,3 4 19 1:04.395 15
4 18 Alex Morais Equipepino 87,2 3 19 1:03.916 15
5 13 Caíque Rbeiro P.K.R 83,8 3 19 1:05.520 2
6 16 Cleber de Almeida Almeida 79,2 4 19 1:05.437 4
7 12 Renato Cardoso RR 85 3 19 1:05.442 8
8 17 Wagner Luis BMW Racing 84 3 19 1:04.624 5
9 26 Jeff Silva   83,8 3 19 1:04.848 14
10 24 Adriano Del Vigna ADL 80,3 4 19 1:05.114 12
11 8 Paulo Arnaldo CPP Pró Race 82,5 4 19 1:05.042 4
12 20 Paulo César PC 88,6 3 2 1:12.205 1
1 Participante teve que sair devido a compromisso

 

 

5a Divisão de Pesos– 17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 18 Rafael Lupatini   74,9 5 5 1:04.529 4
2 25 Simon Vargas   76 5 4 1:04.672 4
3 2 Renan Ferreira   75,4 5 5 1:04.938 4
4 20 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 73,3 5 2 1:05.243 4
5 10 Cristiano Jatva   74,2 5 4 1:05.444 3
6 3 Carlos Pereira CPP Pró Race 75,4 5 4 1:05.848 3
7 11 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 75,3 5 0 0 4

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 11 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 75,3 5 20 1:03.522 16
2 18 Rafael Lupatini   74,9 5 20 1:03.718 16
3 2 Renan Ferreira   75,4 5 20 1:03.163 11
4 20 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 73,3 5 20 1:03.688 15
5 25 Simon Vargas   76 5 20 1:03.814 13
6 10 Cristiano Jatva   74,2 5 19 1:05.832 19
7 3 Carlos Pereira CPP Pró Race 75,4 5 17 1:08.073 4

 

6a Divisão de Pesos – 17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 8 Paulo Ussui Papa Léguas 72 6 5 1:04.352 5
2 26 Dante   70 6 5 1:04.410 3
3 1 Williams   68,5 6 2 1:05.010 3
4 16 Alcione Pires P.K.R 71 6 5 1:05.240 4
5 19 Marçal Ussui Papa Léguas 73,1 6 5 1:05.672 4
6 17 Ricardo JM Castro   71,6 6 4 1:06.142 2

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 26 Dante   70 6 20 1:03.771 4
2 8 Paulo Ussui Papa Léguas 72 6 20 1:03.353 19
3 1 Williams   68,5 6 20 1:03.471 14
4 16 Alcione Pires P.K.R 71 6 20 1:05.106 10
5 17 Ricardo JM Castro   71,6 6 20 1:03.719 5
6 19 Marçal Ussui Papa Léguas 73,1 6 20 1:06.483 13

 

3a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

5a e 6a Divisões de Pesos – 17:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 8 Paulo Ussui Papa Léguas 72 6 5 1:04.352 5
2 26 Dante   70 6 5 1:04.410 3
3 18 Rafael Lupatini   74,9 5 5 1:04.529 4
4 25 Simon Vargas   76 5 4 1:04.672 4
5 2 Renan Ferreira   75,4 5 5 1:04.938 4
6 1 Williams   68,5 6 2 1:05.010 3
7 16 Alcione Pires P.K.R 71 6 5 1:05.240 4
8 20 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 73,3 5 2 1:05.243 4
9 10 Cristiano Jatva   74,2 5 4 1:05.444 3
10 19 Marçal Ussui Papa Léguas 73,1 6 5 1:05.672 4
11 3 Carlos Pereira CPP Pró Race 75,4 5 4 1:05.848 3
12 17 Ricardo JM Castro   71,6 6 4 1:06.142 2
13 11 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 75,3 5 0 0 4

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 11 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 75,3 5 20 1:03.522 16
2 18 Rafael Lupatini   74,9 5 20 1:03.718 16
3 26 Dante   70 6 20 1:03.771 4
4 8 Paulo Ussui Papa Léguas 72 6 20 1:03.353 19
5 1 Williams   68,5 6 20 1:03.471 14
6 2 Renan Ferreira   75,4 5 20 1:03.163 11
7 20 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 73,3 5 20 1:03.688 15
8 16 Alcione Pires P.K.R 71 6 20 1:05.106 10
9 25 Simon Vargas   76 5 20 1:03.814 13
10 17 Ricardo JM Castro   71,6 6 20 1:03.719 5
11 19 Marçal Ussui Papa Léguas 73,1 6 20 1:06.483 13
12 10 Cristiano Jatva   74,2 5 19 1:05.832 19
13 3 Carlos Pereira CPP Pró Race 75,4 5 17 1:08.073 4

 

7a Divisão de Pesos– 18:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 18 Luiz Aguiar ADL 65,1 7 5 1:02.090 5
2 17 Lincoln Santos Papa Léguas 65,3 7 5 1:02.354 5
3 8 Leandro Schillo Schillo 68,1 7 5 1:03.294 5
4 12 Rodrigo Lupatini   65 7 5 1:03.492 4
5 10 João Munhoz Fórmula Kart 65,3 7 5 1:03.816 5
6 7 Guilherme Correia   68,2 7 4 1:04.103 3
7 16 Marcos de Almeida Almeida 67,3 7 4 1:05.326 4

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 17 Lincoln Santos Papa Léguas 65,3 7 19 1:02.671 6
2 8 Leandro Schillo Schillo 68,1 7 19 1:03.498 18
3 18 Luiz Aguiar ADL 65,1 7 19 1:04.158 11
4 10 João Munhoz Fórmula Kart 65,3 7 19 1:04.316 7
5 7 Guilherme Correia   68,2 7 19 1:05.160 4
6 12 Rodrigo Lupatini   65 7 18 1:04.342 14
7 16 Marcos de Almeida Almeida 67,3 7 18 1:06.707 2

 

8a Divisão de Pesos – 18:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 25 Dom   64,4 8 5 1:01.474 5
2 2 Cláudia Cardozo Runner Up 50,2 8 5 1:01.778 5
3 20 Gustavo Frigotto Tiriscos 57,5 8 5 1:03.014 5
4 23 Renan Runner Up 56,6 8 4 1:04.190 3
5 24 Marcelo Folgadu   61,7 8 5 1:04.243 5
6 27 Maurício Gonçalves Pereira   56,5 8 4 1:05.220 4
7 26 Hedryus   63,7 8 5 1:05.475 3

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 25 Dom   64,4 8 19 1:02.688 13
2 2 Cláudia Cardozo Runner Up 50,2 8 19 1:02.483 12
3 20 Gustavo Frigotto Tiriscos 57,5 8 19 1:03.875 6
4 24 Marcelo Folgadu   61,7 8 19 1:05.042 7
5 23 Renan Runner Up 56,6 8 19 1:04.792 11
6 27 Maurício Gonçalves Pereira   56,5 8 18 1:05.017 16
7 26 Hedryus   63,7 8 17 1:07.486 7

 

4a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

7a e 8a Divisões de Pesos – 18:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 25 Dom   64,4 8 5 1:01.474 5
2 2 Cláudia Cardozo Runner Up 50,2 8 5 1:01.778 5
3 18 Luiz Aguiar ADL 65,1 7 5 1:02.090 5
4 17 Lincoln Santos Papa Léguas 65,3 7 5 1:02.354 5
5 20 Gustavo Frigotto Tiriscos 57,5 8 5 1:03.014 5
6 8 Leandro Schillo Schillo 68,1 7 5 1:03.294 5
7 12 Rodrigo Lupatini   65 7 5 1:03.492 4
8 10 João Munhoz Fórmula Kart 65,3 7 5 1:03.816 5
9 7 Guilherme Correia   68,2 7 4 1:04.103 3
10 23 Renan Runner Up 56,6 8 4 1:04.190 3
11 24 Marcelo Folgadu   61,7 8 5 1:04.243 5
12 27 Maurício Gonçalves Pereira   56,5 8 4 1:05.220 4
13 16 Marcos de Almeida Almeida 67,3 7 4 1:05.326 4
14 26 Hedryus   63,7 8 5 1:05.475 3

 

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 25 Dom   64,4 8 19 1:02.688 13
2 2 Cláudia Cardozo Runner Up 50,2 8 19 1:02.483 12
3 17 Lincoln Santos Papa Léguas 65,3 7 19 1:02.671 6
4 8 Leandro Schillo Schillo 68,1 7 19 1:03.498 18
5 18 Luiz Aguiar ADL 65,1 7 19 1:04.158 11
6 20 Gustavo Frigotto Tiriscos 57,5 8 19 1:03.875 6
7 10 João Munhoz Fórmula Kart 65,3 7 19 1:04.316 7
8 24 Marcelo Folgadu   61,7 8 19 1:05.042 7
9 23 Renan Runner Up 56,6 8 19 1:04.792 11
10 7 Guilherme Correia   68,2 7 19 1:05.160 4
11 12 Rodrigo Lupatini   65 7 18 1:04.342 14
12 16 Marcos de Almeida Almeida 67,3 7 18 1:06.707 2
13 27 Maurício Gonçalves Pereira   56,5 8 18 1:05.017 16
14 26 Hedryus   63,7 8 17 1:07.486 7

 

 

1