3- Raceland                                                                                            3 Abr

(2010)

  

1a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 3 Gilmar dos Santos Dos Santos 110 1 1:03.570 3
2 19 Felipe Macedo   100,9 1 1:03.808 4
3 16 Raphael Karan   109,9 1 1:04.203 4
4 22 Ademir Andrioli Busato Kart Team 103,6 1 1:04.349 3
5 25 Estevão Busato Busato Kart Team 106,6 1 1:04.641 3
6 9 Rodrigo Bastos Bastos 105 1 1:04.833 5
7 24 Al Júnior Beach Kart 1 110 1 1:06.010 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 3 Gilmar dos Santos Dos Santos 110 1 19 1:03.458 8
2 22 Ademir Andrioli Busato Kart Team 103,6 1 19 1:03.455 5
3 9 Rodrigo Bastos Bastos 105 1 19 1:04.049 17
4 16 Raphael Karan   109,9 1 19 1:03.858 4
5 19 Felipe Macedo   100,9 1 19 1:03.888 5
6 25 Estevão Busato Busato Kart Team 106,6 1 19 1:04.247 4
7 24 Al Júnior Beach Kart 1 110 1 18 1:05.290 16

2a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 7 Marco Aurélio Brasil Farabras Prata Sul 87,3 2 1:03.108 5
2 18 Jean Franco   93 2 1:03.467 3
3 10 Dario Ribeiro P.K.R 94 2 1:03.681 5
4 15 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 98,4 2 1:05.078 3
5 8 Fernando Bastos Bastos 95,2 2 1:05.093 5
6 20 Gustavo Camargo Brothers 97,4 2 1:05.936 4
7 26 Jefferson Andrade Brothers 87,6 2 1:05.963 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 7 Marco Aurélio Brasil Farabras Prata Sul 87,3 2 19 1:02.862 13
2 18 Jean Franco   93 2 19 1:02.538 7
3 10 Dario Ribeiro P.K.R 94 2 19 1:03.069 17
4 15 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 98,4 2 19 1:04.102 4
5 8 Fernando Bastos Bastos 95,2 2 19 1:04.343 18
6 20 Gustavo Camargo Brothers 97,4 2 19 1:04.668 15
7 26 Jefferson Andrade Brothers 87,6 2 19 1:04.152 17

Classificação geral(sem divisão de baterias):

1a e 2a Divisões de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 7 Marco Aurélio Brasil Farabras Prata Sul 87,3 2 1:03.108 5
2 18 Jean Franco   93 2 1:03.467 3
1 3 Gilmar dos Santos Dos Santos 110 1 1:03.570 3
3 10 Dario Ribeiro P.K.R 94 2 1:03.681 5
2 19 Felipe Macedo   100,9 1 1:03.808 4
3 16 Raphael Karan   109,9 1 1:04.203 4
4 22 Ademir Andrioli Busato Kart Team 103,6 1 1:04.349 3
5 25 Estevão Busato Busato Kart Team 106,6 1 1:04.641 3
6 9 Rodrigo Bastos Bastos 105 1 1:04.833 5
4 15 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 98,4 2 1:05.078 3
5 8 Fernando Bastos Bastos 95,2 2 1:05.093 5
6 20 Gustavo Camargo Brothers 97,4 2 1:05.936 4
7 26 Jefferson Andrade Brothers 87,6 2 1:05.963 3
7 24 Al Júnior Beach Kart 1 110 1 1:06.010 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 7 Marco Aurélio Brasil Farabras Prata Sul 87,3 2 19 1:02.862 13
2 18 Jean Franco   93 2 19 1:02.538 7
3 10 Dario Ribeiro P.K.R 94 2 19 1:03.069 17
1 3 Gilmar dos Santos Dos Santos 110 1 19 1:03.458 8
2 22 Ademir Andrioli Busato Kart Team 103,6 1 19 1:03.455 5
3 9 Rodrigo Bastos Bastos 105 1 19 1:04.049 17
4 16 Raphael Karan   109,9 1 19 1:03.858 4
5 19 Felipe Macedo   100,9 1 19 1:03.888 5
4 15 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 98,4 2 19 1:04.102 4
6 25 Estevão Busato Busato Kart Team 106,6 1 19 1:04.247 4
5 8 Fernando Bastos Bastos 95,2 2 19 1:04.343 18
6 20 Gustavo Camargo Brothers 97,4 2 19 1:04.668 15
7 26 Jefferson Andrade Brothers 87,6 2 19 1:04.152 17
7 24 Al Júnior Beach Kart 1 110 1 18 1:05.290 16
3a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 11 Izac Busato Busato Kart Team 85 3 1:02.463 5
2 12 João Machado Farabras Prata Sul 84,9 3 1:02.833 4
3 13 Adriano Goulart Beach Kart 3 84,1 3 1:02.834 5
4 3 Thiago Fernandes FF Racing 82,2 3 1:03.098 4
5 10 Mayckel Barbosa   83,8 3 1:03.688 5
6 21 Tadeu Feraso FF Racing 84,5 3 1:03.738 4
7 22 Jeff Silva LJW 81,2 3 1:03.835 5
8 14 Fábio Monteiro Brothers 79,4 3 1:05.122 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 11 Izac Busato Busato Kart Team 85 3 19 1:02.169 3
2 3 Thiago Fernandes FF Racing 82,2 3 19 1:02.036 10
3 12 João Machado Farabras Prata Sul 84,9 3 19 1:02.367 17
4 13 Adriano Goulart Beach Kart 3 84,1 3 19 1:02.732 3
5 21 Tadeu Feraso FF Racing 84,5 3 19 1:02.377 7
6 22 Jeff Silva LJW 81,2 3 19 1:02.842 11
7 14 Fábio Monteiro Brothers 79,4 3 19 1:02.859 12
8 10 Mayckel Barbosa   83,8 3 19 1:03.133 11

4a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 25 Paulo Ussui Papa Léguas 71,1 4 1:02.500 3
2 17 Luiz Aguiar LJW 70,6 4 1:02.628 3
3 16 Cleber de Almeida CM Almeida 78,1 4 1:03.318 5
4 2 Marçal Ussui Papa Léguas 70,5 4 1:03.502 5
5 23 Rodrigo Mezza de Bem   77 4 1:03.645 4
6 7 Willian Kimieck   74,7 4 1:04.026 4
7 24 Osvaldo Teiji   71,8 4 1:04.927 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 25 Paulo Ussui Papa Léguas 71,1 4 19 1:01.881 10
2 17 Luiz Aguiar LJW 70,6 4 19 1:02.577 19
3 2 Marçal Ussui Papa Léguas 70,5 4 19 1:02.957 7
4 7 Willian Kimieck   74,7 4 19 1:02.957 6
5 23 Rodrigo Mezza de Bem   77 4 19 1:02.803 10
6 16 Cleber de Almeida CM Almeida 78,1 4 19 1:02.984 11
7 24 Osvaldo Teiji   71,8 4 18 1:03.347 3

Classificação geral(sem divisão de baterias):

3a e 4a Divisões de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 11 Izac Busato Busato Kart Team 85 3 1:02.463 5
1 25 Paulo Ussui Papa Léguas 71,1 4 1:02.500 3
2 17 Luiz Aguiar LJW 70,6 4 1:02.628 3
2 12 João Machado Farabras Prata Sul 84,9 3 1:02.833 4
3 13 Adriano Goulart Beach Kart 3 84,1 3 1:02.834 5
4 3 Thiago Fernandes FF Racing 82,2 3 1:03.098 4
3 16 Cleber de Almeida CM Almeida 78,1 4 1:03.318 5
4 2 Marçal Ussui Papa Léguas 70,5 4 1:03.502 5
5 23 Rodrigo Mezza de Bem   77 4 1:03.645 4
5 10 Mayckel Barbosa   83,8 3 1:03.688 5
6 21 Tadeu Feraso FF Racing 84,5 3 1:03.738 4
7 22 Jeff Silva LJW 81,2 3 1:03.835 5
6 7 Willian Kimieck   74,7 4 1:04.026 4
7 24 Osvaldo Teiji   71,8 4 1:04.927 3
8 14 Fábio Monteiro Brothers 79,4 3 1:05.122 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 11 Izac Busato Busato Kart Team 85 3 19 1:02.169 3
1 25 Paulo Ussui Papa Léguas 71,1 4 19 1:01.881 10
2 3 Thiago Fernandes FF Racing 82,2 3 19 1:02.036 10
3 12 João Machado Farabras Prata Sul 84,9 3 19 1:02.367 17
4 13 Adriano Goulart Beach Kart 3 84,1 3 19 1:02.732 3
2 17 Luiz Aguiar LJW 70,6 4 19 1:02.577 19
5 21 Tadeu Feraso FF Racing 84,5 3 19 1:02.377 7
3 2 Marçal Ussui Papa Léguas 70,5 4 19 1:02.957 7
4 7 Willian Kimieck   74,7 4 19 1:02.957 6
5 23 Rodrigo Mezza de Bem   77 4 19 1:02.803 10
6 16 Cleber de Almeida CM Almeida 78,1 4 19 1:02.984 11
6 22 Jeff Silva LJW 81,2 3 19 1:02.842 11
7 14 Fábio Monteiro Brothers 79,4 3 19 1:02.859 12
8 10 Mayckel Barbosa   83,8 3 19 1:03.133 11
7 24 Osvaldo Teiji   71,8 4 18 1:03.347 3
5a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 13 Leandro Schillo Schillo 68,8 5 1:02.385 5
2 11 Alexandre Augusto   69,6 5 1:02.679 5
3 3 Lincoln Santos Papa Léguas 67,8 5 1:02.698 4
4 25 Alcione Pires P.K.R 68,2 5 1:03.354 5
5 4 Ney Bittencourt Bittencourt 68,7 5 1:03.628 5
6 6 Edson Junior Pelanda   69,7 5 1:03.871 4
7 21 Rubens Rogatti   68,3 5 1:04.273 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 13 Leandro Schillo Schillo 68,8 5 19 1:02.034 12
2 11 Alexandre Augusto   69,6 5 19 1:02.010 14
3 3 Lincoln Santos Papa Léguas 67,8 5 19 1:02.027 14
4 25 Alcione Pires P.K.R 68,2 5 19 1:03.566 9
5 4 Ney Bittencourt Bittencourt 68,7 5 19 1:04.530 13
6 21 Rubens Rogatti   68,3 5 18 1:04.596 15
7 6 Edson Junior Pelanda   69,7 5 17 1:04.574 3

6a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 15 Cláudia Cardozo   50 6 1:02.740 4
2 19 Renan Vinícius   63 6 1:03.136 4
3 23 Eduardo Silva   58,5 6 1:03.381 4
4 22 Marcos Vieira Primo Racing 65,7 6 1:03.454 5
5 9 Alecsandro Betinardi Brothers1 62 6 1:03.610 5
6 17 Zilda Daniele Schillo 60,2 6 1:03.999 5
7 2 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 1 67,5 6 1:04.421 5

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 15 Cláudia Cardozo   50 6 19 1:02.147 18
2 19 Renan Vinícius   63 6 19 1:02.066 3
3 9 Alecsandro Betinardi Brothers1 62 6 19 1:03.221 5
4 23 Eduardo Silva   58,5 6 19 1:02.770 18
5 22 Marcos Vieira Primo Racing 65,7 6 19 1:03.488 18
6 17 Zilda Daniele Schillo 60,2 6 18 1:04.548 15
7 2 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 1 67,5 6 18 1:05.037 6

Classificação geral(sem divisão de baterias):

5a e 6a Divisões de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 13 Leandro Schillo Schillo 68,8 5 1:02.385 5
2 11 Alexandre Augusto   69,6 5 1:02.679 5
3 3 Lincoln Santos Papa Léguas 67,8 5 1:02.698 4
1 15 Cláudia Cardozo   50 6 1:02.740 4
2 19 Renan Vinícius   63 6 1:03.136 4
4 25 Alcione Pires P.K.R 68,2 5 1:03.354 5
3 23 Eduardo Silva   58,5 6 1:03.381 4
4 22 Marcos Vieira Primo Racing 65,7 6 1:03.454 5
5 9 Alecsandro Betinardi Brothers1 62 6 1:03.610 5
5 4 Ney Bittencourt Bittencourt 68,7 5 1:03.628 5
6 6 Edson Junior Pelanda   69,7 5 1:03.871 4
6 17 Zilda Daniele Schillo 60,2 6 1:03.999 5
7 21 Rubens Rogatti   68,3 5 1:04.273 4
7 2 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 1 67,5 6 1:04.421 5

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 13 Leandro Schillo Schillo 68,8 5 19 1:02.034 12
1 15 Cláudia Cardozo   50 6 19 1:02.147 18
2 11 Alexandre Augusto   69,6 5 19 1:02.010 14
3 3 Lincoln Santos Papa Léguas 67,8 5 19 1:02.027 14
2 19 Renan Vinícius   63 6 19 1:02.066 3
3 9 Alecsandro Betinardi Brothers1 62 6 19 1:03.221 5
4 23 Eduardo Silva   58,5 6 19 1:02.770 18
4 25 Alcione Pires P.K.R 68,2 5 19 1:03.566 9
5 22 Marcos Vieira Primo Racing 65,7 6 19 1:03.488 18
5 4 Ney Bittencourt Bittencourt 68,7 5 19 1:04.530 13
6 21 Rubens Rogatti   68,3 5 18 1:04.596 15
6 17 Zilda Daniele Schillo 60,2 6 18 1:04.548 15
7 2 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 1 67,5 6 18 1:05.037 6
7 6 Edson Junior Pelanda   69,7 5 17 1:04.574 3

1