2- Ponta Grossa - Caxambu Kart                                                  13 Mar

(2010)

 

''1as " Baterias – 17:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 3 Rodrigo Bastos 1 3 Rodrigo Bastos
2 4 Marcelo Rick  2 4 Marcelo Rick 
3 6 Al Júnior 3 6 Al Júnior
4 1 Estevão Busato 4 1 Estevão Busato
5 5 Jackson Meier 5 5 Jackson Meier
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Pos. Kart
1 1 Marcelo Rick  1 1 Marcelo Rick 
2 6 Al Júnior 2 6 Al Júnior
3 4 Estevão Busato 3 3 Jackson Meier
4 5 Rodrigo Bastos 4 5 Rodrigo Bastos
5 3 Jackson Meier 5 4 Estevão Busato

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 3 Rodrigo Bastos Bastos 101,6 18.590 1 5
2 1 Marcelo Rick  Fast Sector 103,7 19.130 2 5
3 6 Al Júnior Beach Kart 1 106,3 19.200 2 2
4 4 Estevão Busato Busato Kart Team 105,1 19.490 2 3
5 3 Jackson Meier Bulls Race 1 117 19.600 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Marcelo Rick  Fast Sector 103,7 2 1 3 91 19.100 1 11
2 Rodrigo Bastos Bastos 101,6 1 4 5 91 18.260 1 31
3 Al Júnior Beach Kart 1 106,3 3 2 5 91 19.160 2 28
4 Jackson Meier Bulls Race 1 117 5 3 8 88 19.180 2 43
5 Estevão Busato Busato Kart Team 105,1 5 5 10 88 19.410 2 10

''2as " Baterias – 17:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 5 Sérgio Planinscheck 1 1 Ademir Andrioli
2 6 Cláudio Costa 2 4 Fernando Bastos
3 1 Ademir Andrioli 3 2 Gustavo Camargo
4 4 Fernando Bastos 4 6 Cláudio Costa
5 2 Gustavo Camargo 5 5 Sérgio Planinscheck
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Pos. Kart
1 4 Cláudio Costa 1 6 Fernando Bastos
2 2 Gustavo Camargo 2 5 Ademir Andrioli
3 6 Fernando Bastos 3 4 Cláudio Costa
4 1 Sérgio Planinscheck 4 2 Gustavo Camargo
5 5 Ademir Andrioli 5 1 Sérgio Planinscheck

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 5 Sérgio Planinscheck Farabrás Prata Sul 97,2 19.330 1 2
2 6 Cláudio Costa Bulls Race 1 91 19.430 1 5
3 1 Ademir Andrioli Williams 101,5 19.540 1 6
4 4 Fernando Bastos Bastos 95 19.600 1 5
5 2 Gustavo Camargo Brothers 94,5 19.670 2 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Ademir Andrioli Williams 101,5 1 2 3 90 19.070 2 20
2 Fernando Bastos Bastos 95 2 1 3 90 19.290 1 42
3 Cláudio Costa Bulls Race 1 91 4 3 7 89 19.340 2 16
4 Gustavo Camargo Brothers 94,5 3 4 7 88 19.490 1 20
5 Sérgio Planinscheck Farabrás Prata Sul 97,2 5 5 10 88 18.460 1 24

''3as " Baterias – 18:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 3 Javier Gonzalez 1 3 Javier Gonzalez
2 6 Tadeu Feraso 2 6 Tadeu Feraso
3 4 Adriano Goulart 3 4 Adriano Goulart
4 2 Malcon Mikami 4 2 Malcon Mikami
5 1 Jefferson Andrade 5 1 Jefferson Andrade
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Pos. Kart
1 3 Jefferson Andrade 1 3 Jefferson Andrade
2 1 Javier Gonzalez 2 1 Javier Gonzalez
3 6 Malcon Mikami 3 6 Malcon Mikami
4 4 Adriano Goulart 4 2 Tadeu Feraso
5 2 Tadeu Feraso 5 4 Adriano Goulart

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 3 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 88 18.680 1 3
2 3 Jefferson Andrade Brothers 87,6 19.050 2 7
3 6 Malcon Mikami Malcon 86,7 19.380 2 7
4 6 Tadeu Feraso FF Racing 85,3 19.510 1 2
5 4 Adriano Goulart Beach Kart 3 86,8 19.510 1 5

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 88 1 2 3 95 18.270 1 40
2 Jefferson Andrade Brothers 87,6 5 1 6 91 18.430 2 35
3 Tadeu Feraso FF Racing 85,3 2 4 6 92 19.300 1 11
4 Malcon Mikami Malcon 86,7 4 3 7 93 19.150 2 36
5 Adriano Goulart Beach Kart 3 86,8 3 5 8 92 19.310 1 10

''4as " Baterias – 18:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 6 André Napoli 1 6 André Napoli
2 1 Marco Aurélio Brasil 2 2 Jeff Silva
3 2 Jeff Silva 3 1 Marco Aurélio Brasil
4 4 Marcos Biscaia 4 4 Marcos Biscaia
   
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Pos. Kart
1 4 André Napoli 1 4 André Napoli
2 1 Jeff Silva 2 1 Jeff Silva
3 6 Marcos Biscaia 3 6 Marcos Biscaia
4 5 Marco Aurélio Brasil 4 2 Marco Aurélio Brasil

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 4 André Napoli Na Pole Position 80,3 18.560 2 6
2 1 Jeff Silva LJW 80,3 18.960 2 3
3 1 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 85 19.090 1 7
4 6 Marcos Biscaia Bulls Race 84,7 19.230 2 6
     
André Caxambu 80kg   Pesou mas se ausentou

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 André Napoli Na Pole Position 80,3 1 1 2 96 18.180 1 38
2 Jeff Silva LJW 80,3 2 2 4 94 18.240 2 34
3 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 85 3 4 7 92 18.620 1 27
4 Marcos Biscaia Bulls Race 84,7 4 3 7 94 19.250 2 12

''5as " Baterias – 19:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 5 Fábio Monteiro 1 5 Fábio Monteiro
2 6 Rafael Moraes 2 4 Cleber de Almeida
3 4 Cleber de Almeida 3 6 Rafael Moraes
4 1 Alexandre Biscaia 4 1 Alexandre Biscaia
   
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Pos. Kart
1 5 Alexandre Biscaia 1 4 Rafael Moraes
2 4 Rafael Moraes 2 6 Cleber de Almeida
3 6 Cleber de Almeida 3 5 Alexandre Biscaia
4 1 Fábio Monteiro 4 1 Fábio Monteiro

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 5 Fábio Monteiro Brothers 78,9 18.320 1 3
2 5 Alexandre Biscaia Bulls Race 74,1 18.320 2 3
3 4 Rafael Moraes Bulls Race 77,1 18.650 2 2
4 6 Cleber de Almeida CM Almeida 78 18.710 2 6
   
Joel Justino 78,8kg Pesou mas se ausentou

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Rafael Moraes Bulls Race 77,1 3 1 4 93 18.540 2 38
2 Cleber de Almeida CM Almeida 78 2 2 4 93 18.650 2 37
3 Fábio Monteiro Brothers 78,9 1 4 5 94 18.320 1 3
4 Alexandre Biscaia Bulls Race 74,1 4 3 7 92 18.320 2 3

''6as " Baterias – 19:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 6 Marcus Henrique 1 6 Marcus Henrique
2 5 Alcir Kanarski 2 5 Alcir Kanarski
3 4 Allan Franco Gonçalves 3 2 Hélio Luiz Prado Junior
4 1 Luiz Aguiar 4 4 Allan Franco Gonçalves
5 2 Hélio Luiz Prado Junior 5 1 Luiz Aguiar
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Pos. Kart
1 6 Luiz Aguiar 1 6 Luiz Aguiar
2 4 Alcir Kanarski 2 4 Alcir Kanarski
3 5 Allan Franco Gonçalves 3 5 Allan Franco Gonçalves
4 2 Hélio Luiz Prado Junior 4 2 Hélio Luiz Prado Junior
5 1 Marcus Henrique 5 1 Marcus Henrique

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 6 Luiz Aguiar LJW 69 17.950 2 4
2 6 Marcus Henrique   68,9 18.100 1 4
3 4 Alcir Kanarski   74 18.230 2 5
4 5 Allan Franco Gonçalves   68 18.430 2 3
5 2 Hélio Luiz Prado Junior Malcon 70 18.550 2 4

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Alcir Kanarski   74 2 2 4 94 18.070 2 32
2 Luiz Aguiar LJW 69 5 1 6 96 17.580 2 41
3 Marcus Henrique   68,9 1 5 6 92 18.070 1 18
4 Allan Franco Gonçalves   68 4 3 7 93 18.320 2 25
5 Hélio Luiz Prado Junior Malcon 70 3 4 7 93 18.510 2 40

''7as " Baterias – 20:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 3 Pedro Sgarbi 1 3 Pedro Sgarbi
2 5 Ney Bittencourt 2 5 Ney Bittencourt
3 6 Oriovaldo Teleginski 3 6 Oriovaldo Teleginski
4 2 Leandro Schillo 4 2 Leandro Schillo
5 4 Marcos de Almeida 5 4 Marcos de Almeida
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Pos. Kart
1 5 Leandro Schillo 1 5 Leandro Schillo
2 4 Pedro Sgarbi 2 4 Pedro Sgarbi
3 3 Marcos de Almeida 3 6 Oriovaldo Teleginski
4 6 Oriovaldo Teleginski 4 3 Marcos de Almeida
5 2 Ney Bittencourt 5 2 Ney Bittencourt

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 5 Leandro Schillo Schillo 67,3 17.790 2 5
2 3 Pedro Sgarbi Na Pole Position 63,4 17.810 1 4
3 3 Marcos de Almeida CM Almeida 65,3 18.100 2 3
4 6 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 2 66,6 18.210 1 3
5 5 Ney Bittencourt Bittencourt 67 18.210 1 4

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Pedro Sgarbi Na Pole Position 63,4 1 2 3 92 17.590 1 21
2 Leandro Schillo Schillo 67,3 4 1 5 91 17.990 2 33
3 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 2 66,6 3 3 6 91 18.200 1 24
4 Marcos de Almeida CM Almeida 65,3 2 5 7 90 18.130 2 29
5 Ney Bittencourt Bittencourt 67 5 4 9 74 18.120 1 38

''8as " Baterias – 20:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 3 Gustavo Luis Volpi 1 3 Gustavo Luis Volpi
2 5 Cyro Augusto 2 4 Giovanni Napoli
3 4 Giovanni Napoli 3 6 Vagner Alves
4 6 Vagner Alves 4 5 Cyro Augusto
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Pos. Kart
1 6 Giovanni Napoli 1 6 Giovanni Napoli
2 4 Vagner Alves 2 5 Gustavo Luis Volpi
3 5 Gustavo Luis Volpi 3 4 Vagner Alves
4 3 Cyro Augusto 4 3 Cyro Augusto

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 6 Giovanni Napoli Na Pole Position 62 17.320 2 4
2 4 Vagner Alves Beach Kart 60,1 17.450 2 5
3 5 Gustavo Luis Volpi   56,3 17.580 2 3
4 3 Cyro Augusto Bittencourt 55,9 17.600 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Giovanni Napoli Na Pole Position 62 2 1 3 96 16.950 2 41
2 Gustavo Luis Volpi   56,3 1 2 3 96 17.440 2 40
3 Vagner Alves Beach Kart 60,1 3 3 6 94 17.460 2 40
4 Cyro Augusto Bittencourt 55,9 4 4 8 93 17.470 2 41

''9as " Baterias – 21:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 5 Cláudia Cardozo 1 3 Pedro Henrique Caxambu
2 3 Pedro Henrique Caxambu 2 5 Cláudia Cardozo
3 6 Zilda Daniele 3 6 Zilda Daniele
 
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Pos. Kart
1 5 Cláudia Cardozo 1 5 Cláudia Cardozo
2 6 Pedro Henrique Caxambu 2 6 Pedro Henrique Caxambu
3 3 Zilda Daniele 3 3 Zilda Daniele

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 3 Cláudia Cardozo   47,7 17.190 2 5
2 1 Pedro Henrique Caxambu   46,2 17.630 2 5
3 6 Zilda Daniele Schillo 53 18.060 2 4
     
Lucas Ramos 55,8kg   Pesou mas se ausentou

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Cláudia Cardozo   47,7 2 1 3 95 16.912 2 42
2 Pedro Henrique Caxambu   46,2 1 2 3 93 17.370 1 31
3 Zilda Daniele Schillo 53 3 3 6 74 17.520 1 28