2- Mki Portão                                                                                       14 Mar

(2009)

 

''1as " Baterias – 16:00

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 2 Paulo 1 4 Agostinho
2 10 Dario 2 2 Paulo
3 4 Agostinho 3 10 Dario
4 1 Machado 4 1 Machado
5 7 Claudemir 5 7 Claudemir
6 8 Gilmar 6 8 Gilmar
7 5 Roger 7 5 Roger
8 9 Israel   8 9 Israel
         
Qualify2       Bateria2    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 8 Dario 1 8 Dario
2 9 Agostinho 2 9 Agostinho
3 2 Roger 3 7 Machado
4 7 Machado 4 2 Roger
5 10 Gilmar 5 10 Gilmar
6 5 Paulo 6 1 Claudemir
7 1 Claudemir 7 5 Paulo
8 4 Israel   8 4 Israel

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto no Qualify na volta da classif. Tempo Peso(kgf)
1 8 Dario 2 4 0,24,780 92,2
2 2 Paulo 1 4 0,24,900 112
3 4 Agostinho 1 4 0,25,110 93
4 2 Roger 2 5 0,25,390 89,3
5 7 Machado 2 3 0,25,470 90,3
6 10 Gilmar 2 4 0,25,790 102,8
7 1 Claudemir 2 3 0,25,800 88,8
8 9 Israel 1 3 0,27,390 92,8

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Agostinho 93 1 2 3 42 0,24,660 1 20
2 Dario 92,2 3 1 4 42 0,24,410 2 11
3 Machado 90,3 4 3 7 42 0,24,900 1 13
4 Paulo 112 2 7 9 42 0,24,900 1 4
5 Roger 89,3 7 4 11 41 0,25,010 2 12
6 Gilmar 102,8 6 5 11 42 0,25,040 1 12
7 Claudemir 88,8 5 6 11 42 0,25,290 1 12
8 Israel 92,8 8 8 16 9 0,26,240 1 9

"2as " Baterias – 16:30

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 8 Marcelo 1 9 Javier
2 9 Javier 2 1 Alex
3 1 Alex 3 8 Marcelo
4 2 Humberto 4 10 Marco
5 7 Felipe 5 3 Paulo
6 10 Marco 6 2 Humberto
7 5 Rafael 7 5 Rafael
8 3 Paulo   8 7 Felipe
         
Qualify2       Bateria2    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 5 Alex 1 2 Marcelo
2 2 Marcelo 2 5 Alex
3 3 Marco 3 7 Javier
4 10 Paulo 4 10 Paulo
5 7 Javier 5 8 Humberto
6 8 Humberto 6 1 Rafael
7 9 Felipe 7 3 Marco
8 1 Rafael   8 9 Felipe

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto no Qualify na volta da classif. Tempo Peso(kgf)
1 8 Marcelo 1 4 0,24,780 85
2 5 Alex 2 2 0,24,980 85,6
3 3 Marco 2 3 0,25,190 86
4 10 Paulo 2 3 0,25,240 86,4
5 9 Javier 1 3 0,25,320 87,1
6 8 Humberto 2 3 0,25,600 85,9
7 9 Felipe 2 3 0,25,910 86
8 1 Rafael 2 3 0,26,160 84,4

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Marcelo 85 3 1 4 40 0,24,330 1 9
2 Javier 87,1 1 3 4 40 0,24,690 1 7
3 Alex 85,6 2 2 4 40 0,24,750 2 10
4 Paulo 86,4 5 4 9 39 0,24,930 1 17
5 Marco 86 4 7 11 40 0,25,050 2 10
6 Humberto 85,9 6 5 11 39 0,24,540 2 9
7 Rafael 84,4 7 6 13 39 0,25,370 2 15
8 Felipe 86 8 8 16 38 0,25,130 2 16

"3as " Baterias – 17:00

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Paulo 1 1 Thiago
2 8 André 2 2 Tadeu
3 7 Renato 3 7 Renato
4 9 Wagner 4 5 Beno
5 1 Thiago 5 10 Paulo
6 3 Guilher 6 8 André
7 2 Tadeu 7 9 Wagner
8 5 Beno   8 3 Guilher
         
Qualify2       Bateria2    
Pos. Kart Pos. Kart Piloto
1 9 Tadeu 1 9 Tadeu
2 5 Paulo 2 10 Beno
3 8 Renato 3 2 Wagner
4 3 Thiago 4 3 Thiago
5 2 Wagner 5 1 Guilher
6 1 Guilher 6 8 Renato
7 7 André 7 7 André
8 10 Beno   8 5 Paulo

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto no Qualify na volta da classif. Tempo Peso(kgf)
1 9 Tadeu 2 2 0,24,740 82,3
2 10 Paulo 2 3 0,24,740 81,6
3 8 Renato 2 4 0,25,030 84,1
4 3 Thiago 2 5 0,25,120 81,2
5 2 Wagner 2 3 0,25,320 82,7
6 1 Guilher 2 4 0,25,820 79,1
7 7 André 2 3 0,25,930 79,1
8 5 Beno 1 3 0,26,110 79,2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Tadeu 82,3 2 1 3 42 0,24,640 1 18
2 Thiago 81,2 1 4 5 42 0,24,520 1 22
3 Beno 79,2 4 2 6 42 0,24,790 2 14
4 Renato 84,1 3 6 9 42 0,24,700 1 15
5 Wagner 82,7 7 3 10 41 0,24,870 2 14
6 Guilher 79,1 8 5 13 35 0,24,500 1 11
7 Paulo 81,6 5 8 13 42 0,25,670 1 7
8 André 79,1 6 7 13 41 0,25,100 1 7

"4as " Baterias – 17:30

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Renan 1 1 Renan
2 9 Adib 2 9 Adib
3 3 Cleber 3 10 Claudinei
4 10 Claudinei 4 2 Guido
5 2 Guido 5 3 Cleber
6 8 Otávio 6 4 Murilo
7 4 Murilo 7 8 Otávio
8 6 Dirlei   8 6 Dirlei
         
Qualify2       Bateria2    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 8 Adib 1 8 Adib
2 4 Claudinei 2 4 Claudinei
3 9 Otávio 3 3 Guido
4 3 Guido 4 9 Otávio
5 10 Murilo 5 10 Murilo
6 2 Cleber 6 2 Cleber
7 1 Dirlei 7 6 Renan
8 6 Renan   8 1 Dirlei

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto no Qualify na volta da classif. Tempo Peso(kgf)
1 8 Adib 2 7 0,24,140 75
2 4 Claudinei 2 6 0,24,250 78,9
3 9 Otávio 2 7 0,24,300 77,3
4 3 Guido 2 3 0,24,400 74
5 1 Renan 1 4 0,25,030 74,9
6 10 Murilo 2 7 0,25,100 74,6
7 2 Cleber 2 6 0,25,110 78,3
8 1 Dirlei 2 4 0,25,340 74,1

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Adib 75 2 1 3 38 0,24,140 2 7
2 Claudinei 78,9 3 2 5 38 0,24,220 1 13
3 Guido 74 4 3 7 38 0,24,290 2 14
4 Renan 74,9 1 7 8 38 0,24,440 1 10
5 Otávio 77,3 7 4 11 38 0,24,300 2 7
6 Murilo 74,6 6 5 11 38 0,24,570 2 16
7 Cleber 78,3 5 6 11 38 0,24,660 1 14
8 Dirlei 74,1 8 8 16 37 0,25,340 2 4

"5as " Baterias – 18:00

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 4 Zaniollo 1 4 Zaniollo
2 3 Gustavo 2 1 Adriano
3 1 Adriano 3 7 Leandro
4 8 Marçal 4 9 Alcione
5 7 Leandro 5 3 Gustavo
6 9 Alcione 6 8 Marçal
7 10 Cristiano 7 10 Cristiano
8 2 Carlos   8 2 Carlos
         
Qualify2       Bateria2    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 2 Zaniollo 1 2 Zaniollo
2 8 Leandro 2 8 Leandro
3 9 Gustavo 3 9 Gustavo
4 3 Alcione 4 10 Adriano
5 10 Adriano 5 1 Cristiano
6 1 Cristiano 6 3 Alcione
7 4 Carlos 7 7 Marçal
8 7 Marçal   8 4 Carlos

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto no Qualify na volta da classif. Tempo Peso(kgf)
1 2 Zaniollo 2 2 0,24,140 73,8
2 8 Leandro 2 2 0,24,470 69,2
3 9 Gustavo 2 4 0,24,760 70,1
4 3 Alcione 2 2 0,24,840 69,9
5 10 Adriano 2 3 0,24,980 73,7
6 8 Marçal 1 4 0,25,050 72,7
7 1 Cristiano 2 4 0,25,220 70
8 4 Carlos 2 3 0,25,620 73,8

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Zaniollo 73,8 1 1 2 43 0,23,360 1 17
2 Leandro 69,2 3 2 5 43 0,23,830 2 11
3 Adriano 73,7 4 2 6 43 0,24,360 2 8
4 Gustavo 70,1 3 5 8 42 0,24,350 2 13
5 Alcione 69,9 6 4 10 41 0,24,650 2 13
6 Cristiano 70 5 7 12 41 0,25,170 2 14
7 Marçal 72,7 7 6 13 42 0,25,290 1 8
8 Carlos 73,8 8 8 16 39 0,25,020 2 10

"6as " Baterias – 18:30

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 3 Aguiar 1 3 Aguiar
2 8 Ney 2 4 Adriano
3 10 Dante 3 7 Lincoln
4 7 Lincoln 4 8 Ney
5 2 Ana Paula 5 2 Ana Paula
6 9 Marcos 6 10 Dante
7 4 Adriano 7 9 Marcos
8 1 MarcusH   8 1 MarcusH
         
Qualify2       Bateria2    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 7 Dante 1 10 Lincoln
2 10 Lincoln 2 7 Dante
3 1 Aguiar 3 2 Ney
4 2 Ney 4 1 Aguiar
5 9 Adriano 5 9 Adriano
6 8 Ana Paula 6 4 Marcos
7 4 Marcos 7 8 Ana Paula
8 3 MarcusH   8 3 MarcusH

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto no Qualify na volta da classif. Tempo Peso(kgf)
1 3 Aguiar 1 4 0,23,690 64
2 7 Dante 2 3 0,23,710 67,2
3 10 Lincoln 2 4 0,23,710 66
4 8 Ney 1 5 0,24,100 68
5 4 Adriano 2 3 0,24,330 61,4
6 2 Ana Paula 1 4 0,25,030 68,9
7 9 Marcos 1 3 0,25,180 63,7
8 1 MarcusH 1 3 0,26,200 65,7

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Lincoln 66 3 1 4 38 0,23,930 2 7
2 Aguiar 64 1 4 5 38 0,23,690 1 4
3 Adriano 61,4 2 5 7 38 0,24,010 2 14
4 Ney 68 4 3 7 38 0,24,050 1 10
5 Dante 67,2 6 2 8 37 0,23,910 1 13
6 Ana Paula 68,9 5 7 12 37 0,24,660 1 10
7 Marcos 63,7 7 6 13 37 0,24,700 1 8
8 MarcusH 65,7 8 8 16 35 0,25,750 2 10

"7as " Baterias – 19:00

Qualify1       Bateria1    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 8 Cláudia 1 8 Cláudia
2 9 Felipe 2 9 Felipe
3 1 Gustavo 3 1 Gustavo
4 4 Renan 4 3 João
5 3 João 5 4 Renan
6 5 Galvez 6 2 Leonardo
7 2 Leonardo 7 5 Galvez
8 7 Zilda   8 7 Zilda
         
Qualify2       Bateria2    
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 3 Renan 1 3 Renan
2 7 Cláudia 2 7 Cláudia
3 2 Gustavo 3 2 Gustavo
4 9 Galvez 4 9 Galvez
5 5 Felipe 5 5 Felipe
6 1 Leonardo 6 4 João
7 4 João 7 8 Zilda
8 8 Zilda   8 1 Leonardo

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto no Qualify na volta da classif. Tempo Peso(kgf)
1 8 Cláudia 1 5 0,23,650 49
2 3 Renan 2 4 0,23,970 56,8
3 2 Gustavo 2 3 0,24,130 55,6
4 9 Felipe 1 4 0,24,190 58,2
5 9 Galvez 2 4 0,24,350 56,8
6 3 João 1 5 0,24,400 61,3
7 1 Leonardo 2 5 0,24,810 41,3
8 8 Zilda 2 5 0,25,110 57,6

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Cláudia 49 1 2 3 42 0,23,280 1 19
2 Renan 56,8 5 1 6 42 0,23,880 2 13
3 Gustavo 55,6 3 3 6 42 0,23,790 2 12
4 Felipe 58,2 2 5 7 42 0,23,870 1 20
5 João 61,3 4 6 10 41 0,24,200 1 20
6 Galvez 56,8 7 4 11 42 0,24,070 2 8
7 Leonardo 41,3 6 8 14 42 0,24,490 1 8
8 Zilda 57,6 8 7 15 40 0,24,590 1 12

Feminino – Intersecção 18:30 e 19:00

  Correndo na Bateria 6
  Pos.1 Voltas Pos.2 Voltas Somatório Posição geral na classificação
Cláudia 1 24 1 21 2 1
Zilda 8 20 2 20 10 5
Ana Paula 5 21 7 16 12 6
       
         
  Correndo na Bateria 7
  Pos.1 Voltas Pos.2 Voltas Somatório Posição geral na classificação Desempate por tempo
Cláudia 1 24 2 21 3 1
Zilda 8 20 7 20 15 8 0,24,590
Ana Paula 7 21 8 16 15 >8 0,24,660