14- Raceland                                                                                            6 Nov

(2010)

  

1a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 25 Raphael Karan   109,8 1 57.835 3
2 8 Marcelo Rick   104,2 1 58.237 5
3 26 Gilmar dos Santos Dos Santos 108,7 1 58.330 4
4 17 Lucas Oliveira   115 1 59.545 3
5 19 Estevão Busato Busato Kart Team 110 1 59.900 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 8 Marcelo Rick   104,2 1 21 58.035 5
2 19 Estevão Busato Busato Kart Team 110 1 21 58.351 6
3 26 Gilmar dos Santos Dos Santos 108,7 1 21 58.404 11
4 17 Lucas Oliveira   115 1 20 59.095 6
5 25 Raphael Karan   109,8 1 20 57.547 2

2a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 12 Marcos Nabozny Beach Kart 4 93 2 58.049 3
2 16 Sérgio Planinscheck Farabrás Prata Sul 96 2 58.064 5
3 3 Lindomar Zanella Zanella 100 2 58.327 3
4 10 Dario Ribeiro P.K.R 93,3 2 58.764 4
5 20 Gustavo Camargo Brothers 96 2 59.231 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 12 Marcos Nabozny Beach Kart 4 93 2 21 57.595 21
2 3 Lindomar Zanella Zanella 100 2 21 57.625 3
3 16 Sérgio Planinscheck Farabrás Prata Sul 96 2 21 58.104 4
4 10 Dario Ribeiro P.K.R 93,3 2 20 57.292 12
5 20 Gustavo Camargo Brothers 96 2 20 59.685 13

3a Divisão de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 24 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 88,7 3 57.665 4
2 22 Izac Busato Busato Kart Team 89 3 57.965 3
3 14 André Napoli Na Pole Position 86 3 58.227 6
4 15 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 90 3 58.620 4
5 4 Romulo Lazzari   90,1 3 59.229 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 24 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 88,7 3 21 57.256 2
2 14 André Napoli Na Pole Position 86 3 21 57.575 7
3 22 Izac Busato Busato Kart Team 89 3 21 57.550 2
4 15 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 90 3 21 58.718 2
5 4 Romulo Lazzari   90,1 3 21 58.417 9

Classificação geral(sem divisão de baterias):

1a e 2a e 3a Divisões de Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 24 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 88,7 3 57.665 4
1 25 Raphael Karan   109,8 1 57.835 3
2 22 Izac Busato Busato Kart Team 89 3 57.965 3
1 12 Marcos Nabozny Beach Kart 4 93 2 58.049 3
2 16 Sérgio Planinscheck Farabrás Prata Sul 96 2 58.064 5
3 14 André Napoli Na Pole Position 86 3 58.227 6
2 8 Marcelo Rick   104,2 1 58.237 5
3 3 Lindomar Zanella Zanella 100 2 58.327 3
3 26 Gilmar dos Santos Dos Santos 108,7 1 58.330 4
4 15 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 90 3 58.620 4
4 10 Dario Ribeiro P.K.R 93,3 2 58.764 4
5 4 Romulo Lazzari   90,1 3 59.229 4
5 20 Gustavo Camargo Brothers 96 2 59.231 4
4 17 Lucas Oliveira   115 1 59.545 3
5 19 Estevão Busato Busato Kart Team 110 1 59.900 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 24 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 88,7 3 21 57.256 2
2 14 André Napoli Na Pole Position 86 3 21 57.575 7
1 12 Marcos Nabozny Beach Kart 4 93 2 21 57.595 21
2 3 Lindomar Zanella Zanella 100 2 21 57.625 3
3 22 Izac Busato Busato Kart Team 89 3 21 57.550 2
3 16 Sérgio Planinscheck Farabrás Prata Sul 96 2 21 58.104 4
1 8 Marcelo Rick   104,2 1 21 58.035 5
2 19 Estevão Busato Busato Kart Team 110 1 21 58.351 6
4 15 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 90 3 21 58.718 2
3 26 Gilmar dos Santos Dos Santos 108,7 1 21 58.404 11
5 4 Romulo Lazzari   90,1 3 21 58.417 9
4 17 Lucas Oliveira   115 1 20 59.095 6
4 10 Dario Ribeiro P.K.R 93,3 2 20 57.292 12
5 20 Gustavo Camargo Brothers 96 2 20 59.685 13
5 25 Raphael Karan   109,8 1 20 57.547 2
 

4a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 12 Gulherme Hatschbach   78,7 4 57.217 5
2 19 Tadeu Feraso FF Racing 85,2 4 57.494 5
3 3 Jefferson Andrade Brothers 85,6 4 57.978 5
4 14 Wendel   85,7 4 58.107 2
5 Ronaldo Lima   100 4    

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 19 Tadeu Feraso FF Racing 85,2 4 21 56.775 19
2 12 Gulherme Hatschbach   78,7 4 21 56.839 3
3 3 Jefferson Andrade Brothers 85,6 4 21 58.200 9
4 14 Wendel   85,7 4 21 58.793 4
5 Ronaldo Lima   100 4

5a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 16 Rafael Finardi   76,7 5 57.412 5
2 24 Cleber de Almeida CM Almeida 78,2 5 57.480 4
3 17 Murilo Silva MRJ Kart Team 77,2 5 57.929 5
4 22 Fábio Monteiro Brothers 78,6 5 57.956 4
5 25 Rafael Moraes BullsRace 77 5 58.022 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 24 Cleber de Almeida CM Almeida 78,2 5 21 56.978 19
2 25 Rafael Moraes BullsRace 77 5 21 58.061 13
3 16 Rafael Finardi   76,7 5 21 57.594 4
4 17 Murilo Silva MRJ Kart Team 77,2 5 21 57.596 19
5 22 Fábio Monteiro Brothers 78,6 5 21 58.361 4

6a Divisão de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 8 Sandro José da Maia Beach Kart 4 75,1 6 56.932 5
2 23 Willian Kimieck   76,3 6 57.656 5
3 20 Luiz Aguiar Fast Sector 75 6 57.738 5
4 15 Marcus Henrique MH 73,3 6 58.207 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 8 Sandro José da Maia Beach Kart 4 75,1 6 21 56.993 7
2 23 Willian Kimieck   76,3 6 21 57.679 9
3 20 Luiz Aguiar Fast Sector 75 6 21 57.645 18
4 15 Marcus Henrique MH 73,3 6 21 58.857 9

Classificação geral(sem divisão de baterias):

4a e 5a e 6a Divisões de Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 8 Sandro José da Maia Beach Kart 4 75,1 6 56.932 5
1 12 Gulherme Hatschbach   78,7 4 57.217 5
1 16 Rafael Finardi   76,7 5 57.412 5
2 24 Cleber de Almeida CM Almeida 78,2 5 57.480 4
2 19 Tadeu Feraso FF Racing 85,2 4 57.494 5
2 23 Willian Kimieck   76,3 6 57.656 5
3 20 Luiz Aguiar Fast Sector 75 6 57.738 5
3 17 Murilo Silva MRJ Kart Team 77,2 5 57.929 5
4 22 Fábio Monteiro Brothers 78,6 5 57.956 4
3 3 Jefferson Andrade Brothers 85,6 4 57.978 5
5 25 Rafael Moraes BullsRace 77 5 58.022 4
4 14 Wendel   85,7 4 58.107 2
4 15 Marcus Henrique MH 73,3 6 58.207 3
5 Ronaldo Lima   100 4    

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 24 Cleber de Almeida CM Almeida 78,2 5 21 56.978 19
1 19 Tadeu Feraso FF Racing 85,2 4 21 56.775 19
1 8 Sandro José da Maia Beach Kart 4 75,1 6 21 56.993 7
2 12 Gulherme Hatschbach   78,7 4 21 56.839 3
2 23 Willian Kimieck   76,3 6 21 57.679 9
3 20 Luiz Aguiar Fast Sector 75 6 21 57.645 18
2 25 Rafael Moraes BullsRace 77 5 21 58.061 13
3 16 Rafael Finardi   76,7 5 21 57.594 4
4 17 Murilo Silva MRJ Kart Team 77,2 5 21 57.596 19
3 3 Jefferson Andrade Brothers 85,6 4 21 58.200 9
4 14 Wendel   85,7 4 21 58.793 4
5 22 Fábio Monteiro Brothers 78,6 5 21 58.361 4
4 15 Marcus Henrique MH 73,3 6 21 58.857 9
5 Ronaldo Lima   100 4

7a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 25 Leandro Schillo Schillo 71 7 57.022 6
2 23 Marçal Ussui Papa Léguas 70,2 7 57.260 5
3 17 Paulo Ussui Papa Léguas 72,9 7 57.636 3
4 4 Diclei Amorelli   72,5 7 57.643 4
5 6 Helio Prado Junior   71,2 7 58.925 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 25 Leandro Schillo Schillo 71 7 22 56.855 14
2 17 Paulo Ussui Papa Léguas 72,9 7 22 57.061 9
3 4 Diclei Amorelli   72,5 7 22 57.837 3
4 23 Marçal Ussui Papa Léguas 70,2 7 22 57.440 7
5 6 Helio Prado Junior   71,2 7 21 58.721 5

8a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 20 Reinaldo Zaleski Cardozo 67,7 8 56.583 5
2 16 Renan Vinícius   68,1 8 57.287 5
3 13 Ney Bittencourt Bittencourt 69 8 58.590 5
4 12 Marcos de Almeida CM Almeida 68,1 8 58.914 5
5 26 Vagner Alves Beach Kart 67,5 8 59.008 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 20 Reinaldo Zaleski Cardozo 67,7 8 22 56.680 17
2 16 Renan Vinícius   68,1 8 22 56.642 3
3 12 Marcos de Almeida CM Almeida 68,1 8 22 57.854 6
4 13 Ney Bittencourt Bittencourt 69 8 21 58.507 6
5 26 Vagner Alves Beach Kart 67,5 8 21 58.503 5

9a Divisão de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 8 Cláudia Cardozo Cardozo 51,5 9 56.467 5
2 19 Alcione Pires P.K.R 67 9 57.065 5
3 3 Luiz Gustavo Fagundes   57,1 9 57.233 4
4 24 Zilda Daniele   52 9 58.228 3
5 10 Edson da Silva Santos Beach Kart 4 64,7 9 58.776 5

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 8 Cláudia Cardozo Cardozo 51,5 9 22 56.703 3
2 19 Alcione Pires P.K.R 67 9 22 56.837 17
3 24 Zilda Daniele   52 9 22 56.874 3
4 10 Edson da Silva Santos Beach Kart 4 64,7 9 21 58.812 3
5 3 Luiz Gustavo Fagundes   57,1 9 21 56.604 16

Classificação geral(sem divisão de baterias):

7a e 8a e 9a Divisões de Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Melhor T. na volta
1 8 Cláudia Cardozo Cardozo 51,5 9 56.467 5
1 20 Reinaldo Zaleski Cardozo 67,7 8 56.583 5
1 25 Leandro Schillo Schillo 71 7 57.022 6
2 19 Alcione Pires P.K.R 67 9 57.065 5
3 3 Luiz Gustavo Fagundes   57,1 9 57.233 4
2 23 Marçal Ussui Papa Léguas 70,2 7 57.260 5
2 16 Renan Vinícius   68,1 8 57.287 5
3 17 Paulo Ussui Papa Léguas 72,9 7 57.636 3
4 4 Diclei Amorelli   72,5 7 57.643 4
4 24 Zilda Daniele   52 9 58.228 3
3 13 Ney Bittencourt Bittencourt 69 8 58.590 5
5 10 Edson da Silva Santos Beach Kart 4 64,7 9 58.776 5
4 12 Marcos de Almeida CM Almeida 68,1 8 58.914 5
5 6 Helio Prado Junior   71,2 7 58.925 4
5 26 Vagner Alves Beach Kart 67,5 8 59.008 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de Baterias Voltas Melhor T. na volta
1 8 Cláudia Cardozo Cardozo 51,5 9 22 56.703 3
1 25 Leandro Schillo Schillo 71 7 22 56.855 14
2 19 Alcione Pires P.K.R 67 9 22 56.837 17
1 20 Reinaldo Zaleski Cardozo 67,7 8 22 56.680 17
2 16 Renan Vinícius   68,1 8 22 56.642 3
3 24 Zilda Daniele   52 9 22 56.874 3
2 17 Paulo Ussui Papa Léguas 72,9 7 22 57.061 9
3 4 Diclei Amorelli   72,5 7 22 57.837 3
3 12 Marcos de Almeida CM Almeida 68,1 8 22 57.854 6
4 23 Marçal Ussui Papa Léguas 70,2 7 22 57.440 7
4 10 Edson da Silva Santos Beach Kart 4 64,7 9 21 58.812 3
5 6 Helio Prado Junior   71,2 7 21 58.721 5
4 13 Ney Bittencourt Bittencourt 69 8 21 58.507 6
5 3 Luiz Gustavo Fagundes   57,1 9 21 56.604 16
5 26 Vagner Alves Beach Kart 67,5 8 21 58.503 5

1