14- Raceland                                                                                      21 Nov

(2009)

  1a B, 3a B2aB

1a Divisão de Pesos– 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 8 Agostinho Setti Tiriscos 97 1 6 58.790 5
2 12 Wagner Luis BMW Racing 95,2 1 6 1:00.369 2
3 1 Carlos Gabardo   100 1 5 1:00.686 5
4 17 Gilmar dos Santos Dos Santos 106 1 5 1:01.875 5
5 16 Cartos Roberto Schmitz A.K.S. 95,1 1 5 1:01.936 5

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 8 Agostinho Setti Tiriscos 97 1 21 58.153 4
2 12 Wagner Luis BMW Racing 95,2 1 21 59.972 6
3 1 Carlos Gabardo   100 1 20 1:00.423 3
4 17 Gilmar dos Santos Dos Santos 106 1 20 1:01.478 16
5 16 Cartos Roberto Schmitz A.K.S. 95,1 1 20 1:01.332 19

2a Divisão de Pesos – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 João Machado Equipepino 87 2 6 58.045 5
2 10 Dario Ribeiro P.K.R 90,1 2 4 58.358 3
3 18 Adriano Goulart   87 2 4 59.168 4
4 4 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89 2 5 59.213 5
5 11 Marcelo Martins Tiriscos 87 2 5 59.613 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 João Machado Equipepino 87 2 21 57.469 4
2 10 Dario Ribeiro P.K.R 90,1 2 21 57.802 3
3 4 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89 2 21 58.355 8
4 11 Marcelo Martins Tiriscos 87 2 21 59.289 2
5 18 Adriano Goulart   87 2 3 1:06.139 1

1a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

1a e 2a Divisões de Pesos – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 João Machado Equipepino 87 2 6 58.045 5
2 10 Dario Ribeiro P.K.R 90,1 2 4 58.358 3
3 8 Agostinho Setti Tiriscos 97 1 6 58.790 5
4 18 Adriano Goulart   87 2 4 59.168 4
5 4 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89 2 5 59.213 5
6 11 Marcelo Martins Tiriscos 87 2 5 59.613 3
7 12 Wagner Luis BMW Racing 95,2 1 6 1:00.369 2
8 1 Carlos Gabardo   100 1 5 1:00.686 5
9 17 Gilmar dos Santos Dos Santos 106 1 5 1:01.875 5
10 16 Cartos Roberto Schmitz A.K.S. 95,1 1 5 1:01.936 5

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 João Machado Equipepino 87 2 21 57.469 4
2 10 Dario Ribeiro P.K.R 90,1 2 21 57.802 3
3 8 Agostinho Setti Tiriscos 97 1 21 58.153 4
4 4 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89 2 21 58.355 8
5 11 Marcelo Martins Tiriscos 87 2 21 59.289 2
6 12 Wagner Luis BMW Racing 95,2 1 21 59.972 6
7 1 Carlos Gabardo   100 1 20 1:00.423 3
8 17 Gilmar dos Santos Dos Santos 106 1 20 1:01.478 16
9 16 Cartos Roberto Schmitz A.K.S. 95,1 1 20 1:01.332 19
10 18 Adriano Goulart   87 2 3 1:06.139 1
 

3a Divisão de Pesos– 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 1 Alex Morais Equipepino 85 3 4 1:04.452 1
2 11 Claudinei Neves PC 80 3 5 1:04.957 5
3 10 Thiago Fernandes FF Racing 79 3 4 1:05.401 3
4 17 Marcos Biscaia Bulls Race 84 3 5 1:08.544 3
5 12 Jeff Silva BMW Racing 81 3 4 1:10.073 3
6 20 Tadeu Feraso FF Racing 84 3 4 1:10.435 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Thiago Fernandes FF Racing 79 3 20 57.968 18
2 11 Claudinei Neves PC 80 3 20 58.981 15
3 12 Jeff Silva BMW Racing 81 3 20 1:00.012 18
4 20 Tadeu Feraso FF Racing 84 3 20 59.718 16
5 1 Alex Morais Equipepino 85 3 19 58.949 13
6 17 Marcos Biscaia Bulls Race 84 3 18 1:00.253 14

4a Divisão de Pesos – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 Wladimir Jatva A.K.S. 72 4 4 1:06.237 3
2 7 Cleber de Almeida CM Almeida 77,5 4 4 1:08.108 4
3 2 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,3 4 4 1:08.658 4
4 8 Alexandre Biscaia Bulls Race 76 4 4 1:08.669 3
5 4 Rafael Moraes Bulls Race 77 4 4 1:08.789 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 Wladimir Jatva A.K.S. 72 4 20 58.702 19
2 4 Rafael Moraes Bulls Race 77 4 20 59.264 18
3 2 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,3 4 20 1:00.407 19
4 7 Cleber de Almeida CM Almeida 77,5 4 20 59.980 18
5 8 Alexandre Biscaia Bulls Race 76 4 20 59.209 17

2a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

3a e 4a Divisões de Pesos – 13:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 1 Alex Morais Equipepino 85 3 4 1:04.452 1
2 11 Claudinei Neves PC 80 3 5 1:04.957 5
3 10 Thiago Fernandes FF Racing 79 3 4 1:05.401 3
4 22 Wladimir Jatva A.K.S. 72 4 4 1:06.237 3
5 7 Cleber de Almeida CM Almeida 77,5 4 4 1:08.108 4
6 17 Marcos Biscaia Bulls Race 84 3 5 1:08.544 3
7 2 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,3 4 4 1:08.658 4
8 8 Alexandre Biscaia Bulls Race 76 4 4 1:08.669 3
9 4 Rafael Moraes Bulls Race 77 4 4 1:08.789 2
10 12 Jeff Silva BMW Racing 81 3 4 1:10.073 3
11 20 Tadeu Feraso FF Racing 84 3 4 1:10.435 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Thiago Fernandes FF Racing 79 3 20 57.968 18
2 22 Wladimir Jatva A.K.S. 72 4 20 58.702 19
3 11 Claudinei Neves PC 80 3 20 58.981 15
4 4 Rafael Moraes Bulls Race 77 4 20 59.264 18
5 2 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,3 4 20 1:00.407 19
6 12 Jeff Silva BMW Racing 81 3 20 1:00.012 18
7 7 Cleber de Almeida CM Almeida 77,5 4 20 59.980 18
8 8 Alexandre Biscaia Bulls Race 76 4 20 59.209 17
9 20 Tadeu Feraso FF Racing 84 3 20 59.718 16
10 1 Alex Morais Equipepino 85 3 19 58.949 13
11 17 Marcos Biscaia Bulls Race 84 3 18 1:00.253 14
 

5a Divisão de Pesos– 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 Alcione Pires P.K.R 65 5 7 57.936 6
2 18 Luiz Aguiar ADL 70 5 4 58.133 4
3 10 Marcos de Almeida CM Almeida 69 5 6 58.876 6
4 8 Robson Schimidt A.K.S. 65 5 5 59.378 6
5 2 Leandro Schillo Schillo 67 5 6 1:00.161 5
6 25 Izael Barreto A.K.S. 67 5 6 1:00.264 6

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 Alcione Pires P.K.R 65 5 21 57.261 14
2 18 Luiz Aguiar ADL 70 5 21 58.247 19
3 10 Marcos de Almeida CM Almeida 69 5 21 58.069 6
4 8 Robson Schimidt A.K.S. 65 5 21 58.484 6
5 2 Leandro Schillo Schillo 67 5 20 59.869 8
6 25 Izael Barreto A.K.S. 67 5 20 1:00.750 7

6a Divisão de Pesos – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 27 Cláudia Cardozo Runner Up 51 6 7 57.158 7
2 12 Renan Runner Up 60 6 6 59.338 6
3 17 Kaká Magno Magno 55 6 6 1:00.418 6
4 20 Zilda Daniele Schillo 59 6 6 1:00.420 6
5 7 Fernando de Oliveira   64 6 6 1:00.695 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 27 Cláudia Cardozo Runner Up 51 6 21 56.688 18
2 12 Renan Runner Up 60 6 20 59.260 2
3 7 Fernando de Oliveira   64 6 20 1:00.605 12
4 20 Zilda Daniele Schillo 59 6 19 1:00.196 19
D 17 Kaká Magno Magno 55 6 18 1:00.521 18

3a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

5a e 6a Divisões de Pesos – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 27 Cláudia Cardozo Runner Up 51 6 7 57.158 7
2 22 Alcione Pires P.K.R 65 5 7 57.936 6
3 18 Luiz Aguiar ADL 70 5 4 58.133 4
4 10 Marcos de Almeida CM Almeida 69 5 6 58.876 6
5 12 Renan Runner Up 60 6 6 59.338 6
6 8 Robson Schimidt A.K.S. 65 5 5 59.378 6
7 2 Leandro Schillo Schillo 67 5 6 1:00.161 5
8 25 Izael Barreto A.K.S. 67 5 6 1:00.264 6
9 17 Kaká Magno Magno 55 6 6 1:00.418 6
10 20 Zilda Daniele Schillo 59 6 6 1:00.420 6
11 7 Fernando de Oliveira   64 6 6 1:00.695 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 27 Cláudia Cardozo Runner Up 51 6 21 56.688 18
2 22 Alcione Pires P.K.R 65 5 21 57.261 14
3 18 Luiz Aguiar ADL 70 5 21 58.247 19
4 10 Marcos de Almeida CM Almeida 69 5 21 58.069 6
5 8 Robson Schimidt A.K.S. 65 5 21 58.484 6
6 12 Renan Runner Up 60 6 20 59.260 2
7 2 Leandro Schillo Schillo 67 5 20 59.869 8
8 25 Izael Barreto A.K.S. 67 5 20 1:00.750 7
9 7 Fernando de Oliveira   64 6 20 1:00.605 12
10 20 Zilda Daniele Schillo 59 6 19 1:00.196 19
D 17 Kaká Magno Magno 55 6 18 1:00.521 18
 

1