13- Raceland                                                                                         15 Nov

(2008)

  

1a e 2a Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 25 Marcelo 85,4 2 4 0:58.306 4
2 11 Alex 83,5 2 4 0:59.130 3
3 5 Márcio 93,9 1 4 0:59.176 4
4 12 Cleber 79 2 4 0:59.273 4
5 10 Agostinho 94,9 1 4 0:59.496 4
6 4 Fernando 87,3 1 4 0:59.498 4
7 2 Ademir 101,8 1 4 0:59.559 4
8 26 Machado 88,6 1 4 0:59.752 4
9 6 Wagner 84,6 2 4 0:59.838 4
10 22 Dario 92,3 1 4 1:00.114 3
11 13 Lucas 84,5 2 4 1:00.253 4
12 21 Tadeu 81,1 2 4 1:00.994 4
13 24 Marco A 88,7 1 2 1:02.325 2
14 9 Thiago 81,2 2 4 1:02.580 2

Corrida

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Diferença Melhor T. na volta
1 25 Marcelo 85,4 2 21   0:57.338 14
2 24 Marco A 88,7 1 21 8.702 0:57.519 15
3 5 Márcio 93,9 1 21 10.886 0:57.608 16
4 2 Ademir 101,8 1 21 21.499 0:57.936 14
5 11 Alex 83,5 2 21 25.791 0:57.769 14
6 6 Wagner 84,6 2 21 35.129 0:58.235 14
7 4 Fernando 87,3 1 21 35.585 0:58.355 18
8 22 Dario 92,3 1 21 48.893 0:59.124 8
9 10 Agostinho 94,9 1 21 48.960 0:57.603 18
10 26 Machado 88,6 1 21 49.627 0:59.198 15
11 13 Lucas 84,5 2 21 49.685 0:59.188 8
12 12 Cleber 79 2 20 1 volta 0:57.689 19
13 21 Tadeu 81,1 2 20 10.682 1:00.278 16
14 9 Thiago 81,2 2 20 17.545 1:00.734 14

 

3a e 4a Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 28 Jair 69 4 4 0:57.430 3
2 14 Guilherme *68,6+8kg(lastro)=76,6 3 4 0:57.485 3
3 11 Gustavo 53,4 4 5 0:57.644 5
4 12 Reinaldo 69 4 5 0:57.747 3
5 24 Marçal 72,3 3 5 0:58.083 3
6 5 Marcos 74 3 5 0:58.129 5
7 6 Alcione 68,5 4 4 0:58.216 4
8 21 Claudinei 76,4 3 3 0:58.240 2
9 25 Guilher 76 4 5 0:58.694 3
10 22 Lincoln 63 4 4 0:58.703 4
11 2 Erick 71 3 5 0:58.808 5
12 13 Aguiar 67 4 4 0:59.234 3
13 3 Larson 74 3 5 1:00.906 5

*Permitido o uso de lastro em caso do piloto querer causar confronto direto em disputa pelas 10 primeiras posições do campeonato.

Corrida

Pos. kart Piloto Peso(kgf) Bateria Voltas Diferença Melhor T. na volta
1 14 Guilherme *68,6+8kg(lastro)=76,6 3 21   0:56.081 2
2 11 Gustavo 53,4 4 21 0.057 0:56.223 6
3 12 Reinaldo 69 4 21 0.173 0:56.219 6
4 24 Marçal 72,3 3 21 15.418 0:57.447 18
5 22 Lincoln 63 4 21 25.944 0:57.391 19
6 5 Marcos 74 3 21 26.260 0:57.494 6
7 25 Guilher 76 4 21 26.842 0:57.382 19
8 6 Alcione 68,5 4 21 26.976 0:56.974 12
9 13 Aguiar 67 4 21 38.615 0:58.316 12
10 2 Erick 71 3 21 45.715 0:57.747 6
11 21 Claudinei 76,4 3 20 1 volta 0:59.869 17
12 3 Larson 74 3 20 16.050 0:58.845 20
13 28 Jair 69 4 20 19.751 0:55.655 5

*Permitido o uso de lastro em caso do piloto querer causar confronto direto em disputa pelas 10 primeiras posições do campeonato.

1