12- Mki Portão                                                                                       17 Out

(2009)

 

''1as " Baterias – 16:00

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Dario Ribeiro 1 1 Dario Ribeiro
2 7 André Lima 2 10 João Machado
3 10 João Machado 3 8 Agostinho Setti
4 9 Cartos Roberto Schmitz 4 3 Gilmar dos Santos
5 8 Agostinho Setti 5 7 André Lima
6 3 Gilmar dos Santos 6 9 Cartos Roberto Schmitz
Qualify2 Bateria2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 André Lima 1 9 Dario Ribeiro
2 1 Cartos Roberto Schmitz 2 1 Cartos Roberto Schmitz
3 9 Dario Ribeiro 3 10 André Lima
4 7 João Machado 4 7 João Machado
5 8 Gilmar dos Santos 5 3 Agostinho Setti
6 3 Agostinho Setti 6 8 Gilmar dos Santos

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) no Qualify na volta da classif. Tempo
1 1 Dario Ribeiro P.K.R 91,4 1 5 0,23.830
2 10 André Lima   94,7 2 5 0,23.850
3 1 Cartos Roberto Schmitz   95,7 2 5 0,24.050
4 7 João Machado Equipepino 92,3 2 5 0,24.570
5 3 Agostinho Setti Tiriscos 95,5 2 4 0,24.760
6 8 Gilmar dos Santos Dos Santos 104,2 2 4 0,24.760

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Dario Ribeiro P.K.R 91,4 1 1 2 48 0,23.440 2 14
2 João Machado Equipepino 92,3 2 4 6 48 0,23.580 1 23
3 Cartos Roberto Schmitz   95,7 6 2 8 48 0,23.570 2 16
4 Agostinho Setti Tiriscos 95,5 3 5 8 47 0,24.060 2 13
5 André Lima   94,7 5 3 8 47 0,23.570 2 21
6 Gilmar dos Santos Dos Santos 104,2 4 6 10 46 0,24.220 2 22

"2as " Baterias – 16:30

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Javier Gonzalez 1 10 Javier Gonzalez
2 7 Sandro Braga 2 7 Sandro Braga
3 8 Claudemir Luz 3 8 Claudemir Luz
4 1 Vanderlei Estevanato Cortes 4 1 Vanderlei Estevanato Cortes
5 3 Rafael Barichello 5 3 Rafael Barichello
6 6 Gustavo Cesar Alexandre 6 6 Gustavo Cesar Alexandre
Qualify2 Bateria2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 7 Rafael Barichello 1 7 Rafael Barichello
2 1 Claudemir Luz 2 10 Gustavo Cesar Alexandre
3 10 Gustavo Cesar Alexandre 3 1 Claudemir Luz
4 8 Vanderlei Estevanato Cortes 4 3 Sandro Braga
5 3 Sandro Braga 5 8 Vanderlei Estevanato Cortes
6 6 Javier Gonzalez 6 6 Javier Gonzalez

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) no Qualify na volta da classif. Tempo
1 10 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 90,4 1 3 0,24.040
2 7 Rafael Barichello   88,3 2 5 0,24.040
3 1 Claudemir Luz ShowRiso 90,5 2 3 0,24.320
4 10 Gustavo Cesar Alexandre   90,1 2 3 0,24.340
5 7 Sandro Braga Hidrogás 89 1 4 0,24.680
6 8 Vanderlei Estevanato Cortes   90,5 2 3 0,24.930

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Rafael Barichello   88,3 5 1 6 45 0,23.930 2 20
2 Sandro Braga Hidrogás 89 2 4 6 44 0,24.200 1 21
3 Claudemir Luz ShowRiso 90,5 3 3 6 44 0,23.940 2 10
4 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 90,4 1 6 7 45 0,23.810 1 13
5 Gustavo Cesar Alexandre   90,1 6 2 8 43 0,23.860 2 11
6 Vanderlei Estevanato Cortes   90,5 4 5 9 44 0,23.970 1 17

"3as " Baterias – 17:00

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Marcos Xipe 1 9 Alex Morais
2 9 Alex Morais 2 10 Marcos Xipe
3 1 Edson Coruginha 3 7 Adriano Goulart
4 7 Adriano Goulart 4 2 Tadeu Feraso
5 2 Tadeu Feraso 5 5 Marcelo Martins
6 5 Marcelo Martins 6 1 Edson Coruginha
Qualify2 Bateria2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Alex Morais 1 7 Tadeu Feraso
2 7 Tadeu Feraso 2 10 Marcelo Martins
3 5 Marcos Xipe 3 5 Marcos Xipe
4 10 Marcelo Martins 4 1 Alex Morais
5 2 Adriano Goulart 5 2 Adriano Goulart

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) no Qualify na volta da classif. Tempo
1 10 Marcos Xipe   87 1 4 0,24.150
2 1 Alex Morais Equipepino 84,8 2 5 0,24.250
3 7 Tadeu Feraso FF Racing 84,1 2 4 0,24.310
4 10 Marcelo Martins Tiriscos 86,2 2 4 0,24.550
5 2 Adriano Goulart   87 2 5 0,24.970
6 1 Edson Coruginha   83,2 1 5 (0,25.060)Desc

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Alex Morais Equipepino 84,8 1 4 5 52 0,23.289 2 22
2 Tadeu Feraso FF Racing 84,1 4 1 5 52 0,23.610 2 17
3 Marcos Xipe   87 2 3 5 52 0,23.279 1 26
4 Marcelo Martins Tiriscos 86,2 5 2 7 50 0,23.410 2 21
5 Adriano Goulart   87 3 5 8 51 0,23.870 1 16
D Edson Coruginha   83,2 Desc 0 15 0,24.130 1 10

"4as " Baterias – 17:30

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Guido Gonzalez 1 5 Claudinei Neves
2 1 Jeff Silva 2 10 Guido Gonzalez
3 2 Edson Baiak 3 7 Cleber de Almeida
4 5 Claudinei Neves 4 1 Jeff Silva
5 7 Cleber de Almeida 5 2 Edson Baiak
6 D Leandro Formicolli 6
Qualify2 Bateria2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Jeff Silva 1 1 Guido Gonzalez
2 1 Guido Gonzalez 2 10 Jeff Silva
3 2 Claudinei Neves 3 2 Claudinei Neves
4 7 Cleber de Almeida 4 7 Cleber de Almeida
5 5 Edson Baiak 5 5 Edson Baiak

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) no Qualify na volta da classif. Tempo
1 10 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 75,8 1 4 0,24.010
2 1 Jeff Silva BMW Racing 80,3 1 4 0,24.290
3 2 Edson Baiak   76 1 3 0,24.460
4 5 Claudinei Neves PC 81 1 4 0,24.510
5 7 Cleber de Almeida CM Almeida 78,6 2 3 0,24.750
D D Leandro Formicolli   77,7 1 1 0

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 75,8 2 1 3 50 0,23.460 2 20
2 Claudinei Neves PC 81 1 3 4 49 0,23.870 1 16
3 Jeff Silva BMW Racing 80,3 4 2 6 49 0,23.770 2 12
4 Cleber de Almeida CM Almeida 78,6 3 4 7 49 0,24.010 1 19
5 Edson Baiak   76 5 5 10 47 0,25.040 2 11

"5as " Baterias – 18:00

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Reinaldo Zaleski 1 1 Reinaldo Zaleski
2 10 Alcione Pires 2 10 Alcione Pires
3 6 Alberto Baridoti 3 3 Willian Kimieck
4 8 Ney Bittencourt 4 8 Ney Bittencourt
5 3 Willian Kimieck 5 6 Alberto Baridoti
6 5 Marlon Rafael Bertolli 6
Qualify2 Bateria2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 3 Willian Kimieck 1 3 Willian Kimieck
2 8 Alcione Pires 2 10 Ney Bittencourt
3 10 Ney Bittencourt 3 6 Reinaldo Zaleski
4 6 Reinaldo Zaleski 4 8 Alcione Pires
5 1 Alberto Baridoti 5 1 Alberto Baridoti

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) no Qualify na volta da classif. Tempo
1 1 Reinaldo Zaleski PC 71,5 1 6 0,23.050
2 3 Willian Kimieck   71,3 2 5 0,24.210
3 8 Alcione Pires   68,5 2 5 0,24.260
4 8 Alberto Baridoti   73,8 1 6 0,24.390
5 10 Ney Bittencourt   69 2 5 0,24.510
6 5 Marlon Rafael Bertolli BMW Racing 1 74,5 1 0 0

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Reinaldo Zaleski PC 71,5 1 3 4 45 0,22.940 1 21
2 Willian Kimieck   71,3 3 1 4 44 0,23.640 1 21
3 Alcione Pires   68,5 2 4 6 44 0,23.869 1 11
4 Ney Bittencourt   69 4 2 6 44 0,24.150 2 16
5 Alberto Baridoti   73,8 5 5 10 42 0,23.970 2 12
6 Marlon Rafael Bertolli BMW Racing 1 74,5 6 np 12 0

"6as " Baterias – 18:30

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Luiz Dante 1 1 Luiz Dante
2 8 Luiz Aguiar 2 7 Leandro Schillo
3 10 Marcos de Almeida 3 9 Tarcísio Spacki
4 9 Tarcísio Spacki 4 8 Luiz Aguiar
5 2 Izael Barreto 5 10 Marcos de Almeida
6 7 Leandro Schillo 6 2 Izael Barreto
Qualify2 Bateria2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Izael Barreto 1 1 Izael Barreto
2 9 Luiz Aguiar 2 9 Luiz Aguiar
3 10 Leandro Schillo 3 10 Leandro Schillo
4 2 Luiz Dante 4 2 Luiz Dante
5 8 Tarcísio Spacki 5 8 Tarcísio Spacki
6 7 Marcos de Almeida 6 7 Marcos de Almeida

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) no Qualify na volta da classif. Tempo
1 1 Luiz Dante Equipepino 67,6 1 3 0,23.780
2 1 Izael Barreto   67,7 2 3 0,23.930
3 8 Luiz Aguiar ADL 68,2 1 6 0,24.250
4 10 Leandro Schillo Schillo 66,8 2 4 0,24.430
5 10 Marcos de Almeida CM Almeida 67 1 5 0,24.800
6 9 Tarcísio Spacki   67,4 1 5 0,25.270

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Luiz Dante Equipepino 67,6 1 4 5 38 0,23.330 1 8
2 Leandro Schillo Schillo 66,8 2 3 5 38 0,23.250 2 15
3 Luiz Aguiar ADL 68,2 4 2 6 38 0,23.210 2 11
4 Izael Barreto   67,7 6 1 7 38 0,23.550 2 8
5 Tarcísio Spacki   67,4 3 5 8 37 0,24.000 1 13
6 Marcos de Almeida CM Almeida 67 5 6 11 37 0,23.960 1 15

"7as " Baterias – 19:00

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Lincoln Santos 1 10 Lincoln Santos
2 3 Robson Luiz Wagner 2 3 Robson Luiz Wagner
3 9 Renan 3 9 Renan
4 1 Joel Lucas 4 1 Joel Lucas
5 8 Zilda Daniele 5 8 Zilda Daniele
6 6 Samir Pires 6 6 Samir Pires
Qualify2 Bateria2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 1 Renan 1 1 Renan
2 8 Robson Luiz Wagner 2 8 Robson Luiz Wagner
3 10 Samir Pires 3 10 Samir Pires
4 9 Joel Lucas 4 9 Joel Lucas
5 3 Zilda Daniele 5 6 Lincoln Santos
6 6 Lincoln Santos 6 3 Zilda Daniele

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) no Qualify na volta da classif. Tempo
1 1 Renan Runner Up 59,3 2 4 0,23.930
2 8 Robson Luiz Wagner   60,4 2 3 0,23.980
3 10 Lincoln Santos Papa Léguas 64,2 1 5 0,24.110
4 10 Samir Pires   59 2 5 0,24.210
5 9 Joel Lucas Dos Santos 65,6 2 3 0,24.440
6 3 Zilda Daniele Schillo 58,2 2 5 0,24.760

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Renan Runner Up 59,3 3 1 4 43 0,23.550 2 21
2 Robson Luiz Wagner   60,4 2 2 4 43 0,23.560 1 11
3 Lincoln Santos Papa Léguas 64,2 1 5 6 42 0,23.360 1 19
4 Joel Lucas Dos Santos 65,6 4 4 8 41 0,24.050 1 17
5 Samir Pires   59 6 3 9 41 0,23.750 2 17
6 Zilda Daniele Schillo 58,2 5 6 11 41 0,24.480 2 15

"8as " Baterias – 19:30

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 9 Cláudia Cardozo 1 9 Cláudia Cardozo
2 3 Samuel Pedrotti Braga 2 3 Samuel Pedrotti Braga
3 10 Leonardo Pires 3 10 Leonardo Pires
4 8 Cyro Augusto 4 8 Cyro Augusto
5 6 Kaká Magno 5 6 Kaká Magno
Qualify2 Bateria2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 8 Samuel Pedrotti Braga 1 8 Samuel Pedrotti Braga
2 3 Cyro Augusto 2 10 Leonardo Pires
3 10 Leonardo Pires 3 6 Cláudia Cardozo
4 6 Cláudia Cardozo 4 3 Cyro Augusto
5 9 Kaká Magno 5 9 Kaká Magno

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) no Qualify na volta da classif. Tempo
1 9 Cláudia Cardozo Runner Up 50,5 1 5 0,23.300
2 3 Samuel Pedrotti Braga Hidrogás 48,6 1 4 0,23.930
3 10 Leonardo Pires   46,2 2 4 0,24.110
4 8 Cyro Augusto   56,7 1 6 0,24.370
5 6 Kaká Magno Magno 54,7 1 3 0,25.860

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Samuel Pedrotti Braga Hidrogás 48,6 2 1 3 44 0,23.520 1 10
2 Cláudia Cardozo Runner Up 50,5 1 3 4 44 0,22.870 1 19
3 Leonardo Pires   46,2 3 2 5 44 0,23.470 1 16
4 Cyro Augusto   56,7 4 4 8 43 0,23.810 2 22
5 Kaká Magno Magno 54,7 5 5 10 41 0,25.240 2 17

Feminino – Intersecção 19:00 e 19:30

Correndo na 8a Bateria:

Qualify1 Bateria1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 9 Cláudia Cardozo 1 9 Cláudia Cardozo
5 6 Kaká Magno 4 8 Zilda Daniele
6 8 Zilda Daniele 5 6 Kaká Magno
Qualify2 Bateria2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 6 Cláudia Cardozo 3 6 Cláudia Cardozo
4 3 Zilda Daniele 4 3 Zilda Daniele
5 9 Kaká Magno 5 9 Kaká Magno

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) no Qualify na volta da classif. Tempo
1 Cláudia Cardozo Runner Up 50,5 1 5 0,23.300
4 Zilda Daniele Schillo 58,2 2 5 0,24.760
5 Kaká Magno Magno 54,7 1 3 0,25.860

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
2 Cláudia Cardozo Runner Up 50,5 1 3 4 44 0,22.870 1 19
4 Zilda Daniele Schillo 58,2 4 4 8 41 0,24.480 2 15
5 Kaká Magno Magno 54,7 5 5 10 41 0,25.240 2 22