11- Foz do Iguaçu                                                                                  18 Jul

(2009)

  

 

1a Bateria – 19:40  

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 7 André Chan   48,7 10 24.84 4
2 2 Lucas Wang   52,3 10 25.83 9
3 9 Francisco Pereira   59,4 4 27.22 3
4 44 Kaká Magno Magno 57,5 9 27.30 7
5 11 Karol Magno Magno 51,9 9 29.41 5
6 1 Rosemara Caregnatto Caregnatto 61,2 3 29.90 3

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 7 André Chan   48,7 19 0:24.651 18
2 9 Francisco Pereira   59,4 19 0:25.331 15
3 2 Lucas Wang   52,3 19 0:25.680 3
4 44 Kaká Magno Magno 57,5 18 0:26.253 12
5 1 Rosemara Caregnatto Caregnatto 61,2 18 0:26.965 17
6 11 Karol Magno Magno 51,9 14 0:28.153 14

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 11 André Chan   48,7 20 0:25.313 18
2 44 Lucas Wang   52,3 20 0:25.376 10
3 9 Rosemara Caregnatto   61,2 19 0:26.798 19
4 1 Francisco Pereira Caregnatto 59,4 19 0:25.023 7
5 7 Karol Magno Magno 51,9 16 0:28.992 14
6 2 Kaká Magno Magno 57,5 15 0:26.636 9

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 André Chan 1+1  
2 Lucas Wang 3+2  
3 Francisco Pereira 2+4  
4 Rosemara Caregnatto 5+3  
5 Kaká Magno 4+6  
6 Karol Magno 6+5  

 

2a Bateria – 20:10  

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 44 Orty Junior   61,6 7 24.78 7
2 1 Luiz Aguiar ADL 68,8 7 25.10 6
3 0 Jorge Hu   70,7 6 25.47 6
4 10 Reinaldo Zaleski PC 71,7 6 25.52 5
5 7 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,3 6 25.89 6
6 9 Raphael Braga   75,5 5 26.32 5
7 2 Juan Pablo Kreis Los Tattu 76,6 5 26.34 3

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 44 Orty Junior   61,6 21 0:24.779 9
2 7 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,3 21 0:25.333 10
3 9 Raphael Braga   75,5 20 0:25.620 15
4 2 Juan Pablo Kreis Los Tattu 76,6 19 0:25.967 10
5 0 Jorge Hu   70,7 14 0:25.117 11
6 1 Luiz Aguiar ADL 68,8 13 0:25.126 3
7 10 Reinaldo Zaleski PC 71,7 4 0:25.108 2

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 10 Orty Junior   61,6 21 0:24.575 14
2 44 Reinaldo Zaleski PC 71,7 21 0:24.965 11
3 7 Luiz Aguiar ADL 68,8 21 0:25.102 10
4 1 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,3 20 0:24.953 8
5 9 Jorge Hu   70,7 20 0:25.164 13
6 2 Juan Pablo Kreis Los Tattu 76,6 19 0:25.444 6
7 0 Raphael Braga   75,5 19 0:25.395 13

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Orty Junior 1+1  
2 Guido Gonzalez 2+4  
3 Reinaldo Zaleski 7+2  
4 Luiz Aguiar 6+3  
5 Raphael Braga 3+7  
6 Juan Pablo Kreis 4+6  
7 Jorge Hu 5+5  

 

3a Bateria – 20:40  

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 2 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 90,1 10 25.74 7
2 10 Cleomar Caregnatto 98,2 8 25.87 5
3 44 Cleber de Almeida CM Almeida 79,2 8 25.94 4
4 0 Julio Cesar   84,5 8 26.05 7
5 9 Marcelo Rick   101,8 10 26.36 6
6 1 Luis Kreis Los Tattu 93,3 7 27.30 5
7 7 Dirceu Almeida   89,8 8 29.22 7

1a. Rodada

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 0 Julio Cesar   84,5 18 0:25.588 8
2 44 Cleber de Almeida CM Almeida 79,2 18 0:25.451 4
3 9 Marcelo Rick   101,8 18 0:26.280 5
4 1 Luis Kreis Los Tattu 93,3 17 0:26.528 7
5 2 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 90,1 17 0:25.686 15
D 7 Dirceu Almeida   89,8 3D  - 2
6 10 Cleomar Caregnatto 98,2 2 0:26.556 2

2a. Rodada

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Voltas Melhor T. na volta
1 10 Julio Cesar   84,5 21 0:25.616 17
2 9 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 90,1 21 0:25.477 11
3 1 Luis Kreis Los Tattu 93,3 21 0:25.825 15
4 7 Cleber de Almeida CM Almeida 79,2 21 0:25.744 14
5 2 Marcelo Rick   101,8 20 0:26.405 10
6 0 Cleomar Caregnatto 98,2 0 0 0

Resultado Final

Pos. Piloto Somatório Desempate por tempo
1 Julio Cesar 1+1  
2 Cleber de Almeida 2+4  
3 Javier Gonzalez 5+2  
4 Luis Kreis 4+3  
5 Marcelo Rick 3+5  
6 Cleomar 6+6