1- Mki Portão                                                                                       27 Fev

(2010)

 

''1as " Baterias – 16:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Mário Albano Júnior 1 10 Mário Albano Júnior
2 8 Bruno Soares Martins 2 8 Bruno Soares Martins
3 5 André Francisco Novaski 3 6 Paulo Nogueira
4 6 Paulo Nogueira 4 5 André Francisco Novaski
5 3 Ademir Andrioli 5 3 Ademir Andrioli
6 7 Estevão Busato 6 7 Estevão Busato
7 4 Sérgio Luiz Weffort 7 4 Sérgio Luiz Weffort
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 7 Bruno Soares Martins 1 7 Bruno Soares Martins
2 6 Ademir Andrioli 2 6 Ademir Andrioli
3 4 Mário Albano Júnior 3 5 André Francisco Novaski
4 8 Estevão Busato 4 4 Mário Albano Júnior
5 3 Paulo Nogueira 5 10 Sérgio Luiz Weffort
6 5 André Francisco Novaski 6 8 Estevão Busato
7 10 Sérgio Luiz Weffort 7 3 Paulo Nogueira

 

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 10 Mário Albano Júnior Beach Kart 1 108,8 24.470 1 5
2 8 Bruno Soares Martins Beach Kart/Martins 117,2 24.610 1 4
3 6 Ademir Andrioli Williams 103,1 24.820 2 4
4 5 André Francisco Novaski Beach Kart 1 108,6 24.830 1 3
5 8 Estevão Busato Busato Kart Team 103,2 24.910 2 3
6 6 Paulo Nogueira Nogueira 108 24.960 1 2
7 4 Sérgio Luiz Weffort   103,4 25.710 1 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Bruno Soares Martins Beach Kart/Martins 117,2 2 1 3 36 24.310 2 7
2 Mário Albano Júnior Beach Kart 1 108,8 1 4 5 36 24.040 1 9
3 Ademir Andrioli Williams 103,1 5 2 7 36 24.370 2 13
4 André Francisco Novaski Beach Kart 1 108,6 4 3 7 36 24.570 2 9
5 Paulo Nogueira Nogueira 108 3 7 10 35 24.740 1 10
6 Sérgio Luiz Weffort   103,4 7 5 12 35 25.000 2 10
7 Estevão Busato Busato Kart Team 103,2 6 6 12 35 24.020 2 10

''2as " Baterias – 16:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 7 Fernando Bastos 1 3 Marcelo Rick 
2 3 Marcelo Rick  2 5 Gustavo Camargo
3 10 Rodrigo Bastos 3 9 Sérgio Planinscheck
4 2 Pedro Martins 4 8 Lindomar Zanella
5 8 Lindomar Zanella 5 7 Fernando Bastos
6 9 Sérgio Planinscheck 6 2 Pedro Martins
7 5 Gustavo Camargo 7 10 Rodrigo Bastos
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Marcelo Rick  1 10 Marcelo Rick 
2 8 Fernando Bastos 2 8 Fernando Bastos
3 5 Pedro Martins 3 3 Rodrigo Bastos
4 2 Gustavo Camargo 4 7 Sérgio Planinscheck
5 8 Lindomar Zanella 5 2 Gustavo Camargo
6 7 Sérgio Planinscheck 6 8 Lindomar Zanella
7 3 Rodrigo Bastos 7 5 Pedro Martins

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 10 Marcelo Rick  Fast Sector 101,9 24.230 2 2
2 8 Fernando Bastos Bastos 96,3 24.230 2 3
3 3 Rodrigo Bastos Bastos 102,1 24.260 2 1
4 2 Pedro Martins Beach Kart/Martins 94,4 24.300 1 2
5 7 Gustavo Camargo Brothers 96 24.310 2 2
6 8 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 97 24.420 1 3
7 8 Sérgio Planinscheck   95,5 24.570 2 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Marcelo Rick  Fast Sector 101,9 1 1 2 42 23.860 2 13
2 Fernando Bastos Bastos 96,3 5 2 7 41 23.960 2 10
3 Gustavo Camargo Brothers 96 2 5 7 42 24.000 2 14
4 Sérgio Planinscheck   95,5 3 4 7 42 23.680 2 11
5 Rodrigo Bastos Bastos 102,1 7 3 10 42 24.210 1 18
6 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 97 4 6 10 42 24.340 2 10
7 Pedro Martins Beach Kart/Martins 94,4 6 7 13 41 24.220 1 17

''3as " Baterias – 17:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 João Pedro 1 7 Osmarino da Maia
2 7 Osmarino da Maia 2 5 Gustavo Kalinowski
3 5 Gustavo Kalinowski 3 8 Adriano Goulart
4 8 Adriano Goulart 4 10 João Pedro
5 2 João Machado 5 2 João Machado
6 3 Vanderlei Estevanato Cortes 6 3 Vanderlei Estevanato Cortes
7 9 Augusto Fernandes 7 9 Augusto Fernandes
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Osmarino da Maia 1 3 Adriano Goulart
2 2 Gustavo Kalinowski 2 2 Gustavo Kalinowski
3 5 João Machado 3 10 Osmarino da Maia
4 3 Adriano Goulart 4 9 Augusto Fernandes
5 9 Augusto Fernandes 5 7 João Pedro
6 7 João Pedro 6 5 João Machado
7 8 Vanderlei Estevanato Cortes 7 8 Vanderlei Estevanato Cortes

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 10 João Pedro   93 23.900 1 2
2 10 Osmarino da Maia   89,4 24.110 2 1
3 2 Gustavo Kalinowski   88,3 24.110 2 2
4 5 João Machado Farabrás Prata Sul 86,9 24.290 2 1
5 3 Adriano Goulart Beach Kart 3 87,1 24.320 2 3
6 9 Augusto Fernandes   93,8 24.440 2 1
7 8 Vanderlei Estevanato Cortes   92 24.500 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Osmarino da Maia   89,4 1 3 4 33 24.070 2 14
2 Adriano Goulart Beach Kart 3 87,1 3 1 4 33 24.150 2 11
3 Gustavo Kalinowski   88,3 2 2 4 33 23.660 1 10
4 João Pedro   93 4 5 9 33 23.890 2 13
5 Augusto Fernandes   93,8 7 4 11 33 24.050 1 14
6 João Machado Farabrás Prata Sul 86,9 5 6 11 33 24.150 2 11
7 Vanderlei Estevanato Cortes   92 6 7 13 33 24.200 1 16

''4as " Baterias – 17:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 9 Marco Aurélio Brasil 1 9 Marco Aurélio Brasil
2 3 Izac Busato 2 3 Izac Busato
3 8 Rafael Passos 3 10 Tadeu Feraso
4 10 Tadeu Feraso 4 5 Daniel Guastala
5 5 Daniel Guastala 5 8 Rafael Passos
6 2 Márcio Neves 6 6 Douglas Guastala
7 6 Douglas Guastala 7 2 Márcio Neves
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 6 Izac Busato 1 8 Tadeu Feraso
2 8 Tadeu Feraso 2 9 Márcio Neves
3 9 Márcio Neves 3 6 Izac Busato
4 2 Marco Aurélio Brasil 4 2 Marco Aurélio Brasil
5 10 Rafael Passos 5 10 Rafael Passos
6 5 Daniel Guastala 6 3 Douglas Guastala
7 3 Douglas Guastala 7 5 Daniel Guastala

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 9 Izac Busato Busato Kart Team 83,6 23.660 2 1
2 3 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 84,7 23.770 1 2
3 8 Tadeu Feraso FF Racing 84,8 23.780 2 1
4 9 Márcio Neves Molykart Lubrificantes 86 23.890 2 2
5 10 Rafael Passos Lee 83,3 24.120 2 2
6 3 Daniel Guastala Guastala 84,5 24.140 2 1
7 5 Douglas Guastala Guastala 83,3 24.210 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Tadeu Feraso FF Racing 84,8 3 1 4 35 23.570 2 12
2 Marco Aurélio Brasil Farabrás Prata Sul 84,7 1 4 5 35 23.500 2 14
3 Izac Busato Busato Kart Team 83,6 2 3 5 35 23.530 1 9
4 Márcio Neves Molykart Lubrificantes 86 7 2 9 35 23.640 1 13
5 Rafael Passos Lee 83,3 5 5 10 34 24.110 2 14
6 Daniel Guastala Guastala 84,5 4 7 11 34 24.150 1 14
7 Douglas Guastala Guastala 83,3 6 6 12 34 23.890 2 11

''5as " Baterias – 18:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 9 André Napoli 1 9 André Napoli
2 8 Biela 2 2 Gustavo Nogueira
3 10 Kauê Pampuch 3 8 Biela
4 2 Gustavo Nogueira 4 10 Kauê Pampuch
5 6 Fábio Monteiro 5 6 Fábio Monteiro
6 5 Jeff Silva 6 3 Mário Jendi
7 3 Mário Jendi 7 5 Jeff Silva
 
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 10 Kauê Pampuch 1 10 Kauê Pampuch
2 5 André Napoli 2 5 André Napoli
3 2 Mário Jendi 3 2 Mário Jendi
4 6 Biela 4 6 Biela
5 3 Gustavo Nogueira 5 8 Fábio Monteiro
6 8 Fábio Monteiro 6 3 Gustavo Nogueira

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 10 Kauê Pampuch Hidrogás 80 23.300 2 1
2 5 André Napoli Na Pole Position 80,7 23.300 2 2
3 2 Mário Jendi   80 23.410 2 3
4 6 Biela   79 23.450 2 1
5 3 Gustavo Nogueira Nogueira 82,6 23.480 2 2
6 8 Fábio Monteiro Brothers 82 24.720 2 1
7 5 Jeff Silva LJW 80,1 24.780 1 1

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 André Napoli Na Pole Position 80,7 1 2 3 34 23.270 1 14
2 Kauê Pampuch Hidrogás 80 4 1 5 34 23.440 2 2
3 Biela   79 3 4 7 34 24.010 2 13
4 Gustavo Nogueira Nogueira 82,6 2 6 8 34 23.720 1 13
5 Mário Jendi   80 6 3 9 33 23.450 2 16
6 Fábio Monteiro Brothers 82 5 5 10 33 23.910 2 13
7 Jeff Silva LJW 80,1 7 0 14 4 24.570 1 4

''6as " Baterias – 18:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 9 Rafael Moraes 1 9 Rafael Moraes
2 5 Luciano do Rosário 2 3 Eduardo Alferes 
3 3 Eduardo Alferes  3 5 Luciano do Rosário
4 6 Willian Kimieck 4 6 Willian Kimieck
5 8 Jonathan Rafael Santos 5 10 Paul Lee
6 2 Cleber de Almeida 6 2 Cleber de Almeida
7 10 Paul Lee 7 8 Jonathan Rafael Santos
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 2 Eduardo Alferes  1 2 Eduardo Alferes 
2 10 Luciano do Rosário 2 8 Rafael Moraes
3 8 Rafael Moraes 3 10 Luciano do Rosário
4 9 Jonathan Rafael Santos 4 6 Willian Kimieck
5 3 Cleber de Almeida 5 5 Paul Lee
6 5 Paul Lee 6 3 Cleber de Almeida
7 6 Willian Kimieck 7 9 Jonathan Rafael Santos

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 2 Eduardo Alferes  Beach Kart 73 23.620 2 1
2 9 Rafael Moraes Bulls Race 77,8 23.650 1 1
3 10 Luciano do Rosário Beach Kart 3 73,9 23.770 2 1
4 6 Willian Kimieck   73,9 23.910 1 2
5 9 Jonathan Rafael Santos   74,2 24.120 2 2
6 3 Cleber de Almeida CM Almeida 78,8 24.220 2 1
7 5 Paul Lee Lee 76,4 24.410 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Rafael Moraes Bulls Race 77,8 1 2 3 35 23.530 1 14
2 Eduardo Alferes  Beach Kart 73 2 1 3 35 23.610 2 13
3 Luciano do Rosário Beach Kart 3 73,9 3 3 6 35 23.610 2 16
4 Cleber de Almeida CM Almeida 78,8 6 4 10 35 24.180 2 9
5 Willian Kimieck   73,9 4 6 10 35 24.190 1 5
6 Jonathan Rafael Santos   74,2 7 5 12 34 24.030 1 3
7 Paul Lee Lee 76,4 5 7 12 34 24.190 1 6

''7as " Baterias – 19:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 9 Fernando Elias 1 9 Fernando Elias
2 2 Leandro Schillo 2 3 Alcione Pires
3 10 Rubens Rogatti 3 5 Marcus Henrique
4 5 Marcus Henrique 4 6 Hélio Luiz Prado Junior
5 3 Alcione Pires 5 10 Rubens Rogatti
6 6 Hélio Luiz Prado Junior 6 2 Leandro Schillo
7 8 Oriovaldo Teleginski 7 8 Oriovaldo Teleginski
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 9 Oriovaldo Teleginski 1 9 Oriovaldo Teleginski
2 2 Alcione Pires 2 2 Alcione Pires
3 3 Leandro Schillo 3 8 Fernando Elias
4 8 Fernando Elias 4 6 Hélio Luiz Prado Junior
5 10 Marcus Henrique 5 5 Rubens Rogatti
6 6 Hélio Luiz Prado Junior 6 3 Leandro Schillo
7 5 Rubens Rogatti 7 10 Marcus Henrique

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 9 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 2 68,6 23.880 2 1
2 9 Fernando Elias   69,6 23.890 1 2
3 2 Leandro Schillo Schillo 69,4 23.890 1 2
4 2 Alcione Pires P.K.R 68,8 23.970 2 2
5 10 Marcus Henrique   69 24.200 2 2
6 6 Hélio Luiz Prado Junior   69,8 24.450 2 1
7 5 Rubens Rogatti   68,1 24.500 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Fernando Elias   69,6 1 3 4 35 23.750 1 13
2 Alcione Pires P.K.R 68,8 2 2 4 35 23.760 2 12
3 Oriovaldo Teleginski Beach Kart 2 68,6 7 1 8 34 23.880 2 12
4 Hélio Luiz Prado Junior   69,8 4 4 8 35 23.930 2 11
5 Marcus Henrique   69 3 7 10 35 24.170 2 12
6 Rubens Rogatti   68,1 5 5 10 34 23.850 1 12
7 Leandro Schillo Schillo 69,4 6 6 12 34 23.630 2 16

''8as " Baterias – 19:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 8 Giovanni Napoli 1 8 Giovanni Napoli
2 9 Alec Borelli 2 2 Pedro Sgarbi
3 2 Pedro Sgarbi 3 10 Luiz Aguiar
4 3 Ney Bittencourt 4 3 Ney Bittencourt
5 6 Marcos Vieira 5 6 Marcos Vieira
6 5 Matthew Nogueira 6 9 Alec Borelli
7 10 Luiz Aguiar 7 5 Matthew Nogueira
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 5 Giovanni Napoli 1 5 Giovanni Napoli
2 9 Pedro Sgarbi 2 9 Pedro Sgarbi
3 3 Ney Bittencourt 3 3 Ney Bittencourt
4 10 Marcos Vieira 4 6 Luiz Aguiar
5 2 Alec Borelli 5 2 Alec Borelli
6 6 Luiz Aguiar 6 10 Marcos Vieira
7 8 Matthew Nogueira 7 8 Matthew Nogueira

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 5 Giovanni Napoli Na Pole Position 64 23.450 2 1
2 9 Pedro Sgarbi Na Pole Position 63 23.470 2 2
3 3 Ney Bittencourt Bittencourt 66,7 23.690 2 1
4 10 Marcos Vieira Primo Racing 65,9 23.890 2 2
5 2 Alec Borelli   65,7 23.980 2 1
6 6 Luiz Aguiar LJW 68 24.100 2 2
7 8 Matthew Nogueira Nogueira 68 24.910 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Giovanni Napoli Na Pole Position 64 1 1 2 37 23.360 1 13
2 Pedro Sgarbi Na Pole Position 63 2 2 4 37 23.280 2 13
3 Luiz Aguiar LJW 68 3 4 7 37 23.290 1 16
4 Ney Bittencourt Bittencourt 66,7 4 3 7 37 23.760 2 11
5 Marcos Vieira Primo Racing 65,9 5 6 11 37 23.310 2 10
6 Alec Borelli   65,7 6 5 11 37 23.330 1 12
7 Matthew Nogueira Nogueira 68 7 7 14 35 24.950 1 8

''9as " Baterias – 20:00

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 5 Cyro Augusto 1 5 Cyro Augusto
2 9 Vinícius Nava 2 6 Vagner Alves
3 2 Zilda Daniele 3 2 Zilda Daniele
4 6 Vagner Alves 4 8 Alexandre Montanarim
5 8 Alexandre Montanarim 5 9 Vinícius Nava
6 3 Salete Salvador 6 3 Salete Salvador
7 7
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 9 Vagner Alves 1 9 Vagner Alves
2 2 Alexandre Montanarim 2 6 Vinícius Nava
3 3 Cyro Augusto 3 2 Alexandre Montanarim
4 8 Zilda Daniele 4 8 Zilda Daniele
5 6 Vinícius Nava 5 3 Cyro Augusto
6 5 Salete Salvador 6 5 Salete Salvador

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 5 Cyro Augusto Bittencourt 57,3 23.590 1 2
2 9 Vinícius Nava Primo Racing 60 23.880 1 2
3 2 Zilda Daniele Schillo 53 24.110 1 2
4 9 Vagner Alves Beach Kart 58 24.300 2 1
5 2 Alexandre Montanarim   58,6 24.310 2 2
6 5 Salete Salvador Penelopes charmosas 52,9 28.050 2 3

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Vagner Alves Beach Kart 58 2 1 3 35 23.710 2 15
2 Cyro Augusto Bittencourt 57,3 1 5 6 35 23.460 1 12
3 Vinícius Nava Primo Racing 60 5 2 7 34 24.150 1 12
4 Zilda Daniele Schillo 53 3 4 7 35 24.100 1 7
5 Alexandre Montanarim   58,6 4 3 7 35 24.110 2 14
6 Salete Salvador Penelopes charmosas 52,9 6 6 12 31 27.980 1 16

''10as " Baterias – 20:30

Qualify1 Corrida1
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 6 Lucas Dias 1 10 Samuel Pedrotti Braga
2 2 Matheus Dias 2 2 Matheus Dias
3 10 Samuel Pedrotti Braga 3 6 Lucas Dias
4 8 Leonado Pires 4 8 Leonado Pires
5 9 Gustavo Grassini 5 9 Gustavo Grassini
6 4 Vinícius Schweigert 6 4 Vinícius Schweigert
7 1 Leonardo Lopes 7 1 Leonardo Lopes
8 5 Leonardo Henriques 8 5 Leonardo Henriques
9 3 Eviraldo Lopes Junior 9 3 Eviraldo Lopes Junior
Qualify2 Corrida2
Pos. Kart Piloto Pos. Kart Piloto
1 5 Matheus Dias 1 8 Vinícius Schweigert
2 9 Gustavo Grassini 2 3 Samuel Pedrotti Braga
3 3 Samuel Pedrotti Braga 3 1 Lucas Dias
4 4 Leonado Pires 4 4 Leonado Pires
5 10 Eviraldo Lopes Junior 5 5 Matheus Dias
6 8 Vinícius Schweigert 6 9 Gustavo Grassini
7 1 Lucas Dias 7 6 Leonardo Lopes
8 6 Leonardo Lopes 8 10 Eviraldo Lopes Junior
9 2 Leonardo Henriques 9 2 Leonardo Henriques

Qualify(Somatório)

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Tempo no Qualify na volta da classif.
1 5 Matheus Dias Dias 48,5 23.660 2 2
2 6 Lucas Dias Dias 32,5 23.750 1 2
3 10 Samuel Pedrotti Braga Hidrogás 49,6 23.790 1 2
4 9 Gustavo Grassini   73,3 23.820 2 1
5 4 Leonado Pires P.K.R 48,3 23.830 2 3
6 10 Eviraldo Lopes Junior Rio de Janeiro Kart Team 97,1 24.110 2 2
7 4 Vinícius Schweigert Beach Kart 2 52,1 24.350 1 2
8 6 Leonardo Lopes Rio de Janeiro Kart Team 60,5 24.420 2 3
9 2 Leonardo Henriques Rio de Janeiro Kart Team 94 24.450 2 2

Corrida(Somatório)

Pos. final  Piloto Equipe Peso(kgf) Pos. 1B Pos. 2B Somatório Voltas totais (1a e 2a B) Volta mais rápida na bateria na volta
1 Samuel Pedrotti Braga Hidrogás 49,6 1 2 3 35 23.170 2 13
2 Lucas Dias Dias 32,5 3 3 6 35 23.140 2 14
3 Matheus Dias Dias 48,5 2 5 7 35 23.450 1 9
4 Vinícius Schweigert Beach Kart 2 52,1 6 1 7 35 23.820 1 10
5 Leonado Pires P.K.R 48,3 4 4 8 35 23.140 2 16
6 Gustavo Grassini   73,3 5 6 11 35 24.160 2 11
7 Leonardo Lopes Rio de Janeiro Kart Team 60,5 7 7 14 34 24.320 1 11
8 Leonardo Henriques Rio de Janeiro Kart Team 94 8 9 17 34 24.000 2 15
9 Eviraldo Lopes Junior Rio de Janeiro Kart Team 97,1 9 8 17 34 24.890 1 12