1- Raceland                                                                                            7 Fev

(2009)

  

1a Bateria – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 8 João Machado Equipepino 87,8 1 6 52,151 5
2 21 Dario Ribeiro P.K.R 92 1 2 52,269 2
3 25 Paulo César PC 86,9 1 5 52,956 5
4 1 Agostinho Setti Tiriscos 94,3 1 5 53,786 5
5 2 Márcio Neves   90,3 1 4 53,917 4
6 15 Israel Ribeiro   91,2 1 6 54,34 6
7 26 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 94 1 4 54,528 4
8 5 Humberto Munck   87,6 1 5 54,56 5
9 22 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 86,4 1 2 55,843 1

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 8 João Machado Equipepino 87,8 1 23 51,492 20
2 21 Dario Ribeiro P.K.R. 92 1 23 51,413 12
3 25 Paulo César PC 86,9 1 23 51,902 15
4 1 Agostinho Setti Tiriscos 94,3 1 23 53,317 16
5 2 Márcio Neves   90,3 1 23 53,039 14
6 22 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 86,4 1 23 53,839 10
7 5 Humberto Munck   87,6 1 22 53,573 15
8 26 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 94 1 22 52,514 11
9 15 Israel Ribeiro   91,2 1 22 53,875 20

2a Bateria – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 14 Rafael Justus RR 83,5 2 6 52,596 6
2 11 Tadeu Ferraço Fernandes 82,9 2 6 52,615 6
3 19 Wagner Luis BMW Racing 82,9 2 5 52,723 5
4 3 Paulo Arnaldo CP 82,7 2 3 52,982 3
5 12 Marcelo Martins Tiriscos 84,1 2 5 54,001 5
6 24 Renato Cardoso RR 83 2 4 54,101 4
7 17 Marco Aurélio Brasil G Correia farabras 500 85 2 5 54,345 3
8 20 Alex Morais Equipepino 84,3 2 5 54,927 4

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 11 Tadeu Ferraço Fernandes 82,9 2 23 51,809 6
2 20 Alex Morais Equipepino 84,3 2 23 52,448 10
3 14 Rafael Justus RR 83,5 2 23 51,238 17
4 19 Wagner Luis BMW Racing 82,9 2 23 52,586 4
5 24 Renato Cardoso RR 83 2 23 52,442 16
6 3 Paulo Arnaldo CP 82,7 2 23 52,622 16
7 17 Marco Aurélio Brasil G Correia farabras 500 85 2 22 53,287 9
8 12 Marcelo Martins Tiriscos 84,1 2 18 52,806 10
 

Classificação geral(sem divisão de baterias):

1a e 2a Baterias – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 8 João Machado Equipepino 87,8 1 6 52,151 5
2 21 Dario Ribeiro P.K.R. 92 1 2 52,269 2
3 14 Rafael Justus RR 83,5 2 6 52,596 6
4 11 Tadeu Ferraço Fernandes 82,9 2 6 52,615 6
5 19 Wagner Luis BMW Racing 82,9 2 5 52,723 5
6 25 Paulo César PC 86,9 1 5 52,956 5
7 3 Paulo Arnaldo CP 82,7 2 3 52,982 3
8 1 Agostinho Setti Tiriscos 94,3 1 5 53,786 5
9 2 Márcio Neves   90,3 1 4 53,917 4
10 12 Marcelo Martins Tiriscos 84,1 2 5 54,001 5
11 24 Renato Cardoso RR 83 2 4 54,101 4
12 15 Israel Ribeiro   91,2 1 6 54,34 6
13 17 Marco Aurélio Brasil G Correia farabras 500 85 2 5 54,345 3
14 26 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 94 1 4 54,528 4
15 5 Humberto Munck   87,6 1 5 54,56 5
16 20 Alex Morais Equipepino 84,3 2 5 54,927 4
17 22 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 86,4 1 2 55,843 1

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 11 Tadeu Ferraço Fernandes 82,9 2 23 51,809 6
2 8 João Machado Equipepino 87,8 1 23 51,492 20
3 21 Dario Ribeiro   92 1 23 51,413 12
4 20 Alex Morais Equipepino 84,3 2 23 52,448 10
5 25 Paulo César PC 86,9 1 23 51,902 15
6 1 Agostinho Setti Tiriscos 94,3 1 23 53,317 16
7 14 Rafael Justus RR 83,5 2 23 51,238 17
8 2 Márcio Neves   90,3 1 23 53,039 14
9 19 Wagner Luis BMW Racing 82,9 2 23 52,586 4
10 24 Renato Cardoso RR 83 2 23 52,442 16
11 3 Paulo Arnaldo CP 82,7 2 23 52,622 16
12 22 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 86,4 1 23 53,839 10
13 5 Humberto Munck   87,6 1 22 53,573 15
14 26 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 94 1 22 52,514 11
15 15 Israel Ribeiro   91,2 1 22 53,875 20
16 17 Marco Aurélio Brasil G Correia farabras 500 85 2 22 53,287 9
17 12 Marcelo Martins Tiriscos 84,1 2 18 52,806 10

 

3a Bateria – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 24 Dave Oliveira ADL 75,8 3 5 52,119 4
2 25 André Crovador Sobre Rodas 79,3 3 5 52,124 5
3 3 Jeff Silva BMW Racing 79,7 3 5 52,397 5
4 8 Thiago Fernandes   80,3 3 5 52,789 5
5 13 Adriano Del Vigna ADL 79,9 3 5 52,898 3
6 20 Murilo Silva MRJ Kart Team 75,9 3 5 52,964 4
7 5 Cleber de Almeida Cleber 80,7 3 5 53,556 2
8 22 Beno Sobre Rodas 77,8 3 5 53,982 3
9 27 Claudinei Neves PC 76 3 4 54,473 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 24 Dave Oliveira ADL 75,8 3 23 51,771 22
2 8 Thiago Fernandes   80,3 3 23 51,914 13
3 25 André Crovador Sobre Rodas 79,3 3 23 51,824 15
4 13 Adriano Del Vigna ADL 79,9 3 23 52,712 18
5 5 Cleber de Almeida Cleber 80,7 3 22 53,103 19
6 3 Jeff Silva BMW Racing 79,7 3 22 51,801 15
7 22 Beno Sobre Rodas 77,8 3 22 53,683 10
8 20 Murilo Silva MRJ Kart Team 75,9 3 22 52,452 7
9 27 Claudinei Neves PC 76 3 2 57,854 2

4a Bateria – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 14 Marcos Zaniollo   75 4 5 50,366 5
2 21 Renan Ferreira   75,2 4 5 51,706 5
3 26 Carlos Pereira CP 73,5 4 5 52,802 5
4 15 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 74 4 4 53,213 4
5 6 Antônio de Pauli   73,1 4 5 53,257 3
6 10 Marçal Ussui Papa Léguas 74,7 4 4 53,766 3
7 19 Cristiano Eduardo   71,6 4 5 54,388 5
8 2 Raimilson MRJ Kart Team 74,8 4 4 54,549 4
9 11 Júnior Pelanda   72,3 4 4 55,56 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 14 Marcos Zaniollo   75 4 23 50,26 17
2 21 Renan Ferreira   75,2 4 23 50,987 6
3 26 Carlos Pereira CP 73,5 4 23 51,75 16
4 6 Antônio de Pauli   73,1 4 23 52,143 10
5 15 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 74 4 22 52,904 10
6 19 Cristiano Eduardo   71,6 4 22 53,107 11
7 11 Júnior Pelanda   72,3 4 22 53,093 13
8 2 Raimilson MRJ Kart Team 74,8 4 22 53,036 15
9 10 Marçal Ussui Papa Léguas 74,7 4 18 54,644 6
 

Classificação geral(sem divisão de baterias):

3a e 4a Baterias – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 14 Marcos Zaniollo   75 4 5 50,366 5
2 21 Renan Ferreira   75,2 4 5 51,706 5
3 24 Dave Oliveira ADL 75,8 3 5 52,119 4
4 25 André Crovador Sobre Rodas 79,3 3 5 52,124 5
5 3 Jeff Silva BMW Racing 79,7 3 5 52,397 5
6 8 Thiago Fernandes   80,3 3 5 52,789 5
7 26 Carlos Pereira CP 73,5 4 5 52,802 5
8 13 Adriano Del Vigna ADL 79,9 3 5 52,898 3
9 20 Murilo Silva MRJ Kart Team 75,9 3 5 52,964 4
10 15 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 74 4 4 53,213 4
11 6 Antônio de Pauli   73,1 4 5 53,257 3
12 5 Cleber de Almeida Cleber 80,7 3 5 53,556 2
13 10 Marçal Ussui Papa Léguas 74,7 4 4 53,766 3
14 22 Beno Sobre Rodas 77,8 3 5 53,982 3
15 19 Cristiano Eduardo   71,6 4 5 54,388 5
16 27 Claudinei Neves PC 76 3 4 54,473 3
17 2 Raimilson MRJ Kart Team 74,8 4 4 54,549 4
18 11 Júnior Pelanda   72,3 4 4 55,56 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 14 Marcos Zaniollo   75 4 23 50,26 17
2 21 Renan Ferreira   75,2 4 23 50,987 6
3 24 Dave Oliveira ADL 75,8 3 23 51,771 22
4 26 Carlos Pereira CP 73,5 4 23 51,75 16
5 8 Thiago Fernandes   80,3 3 23 51,914 13
6 25 André Crovador Sobre Rodas 79,3 3 23 51,824 15
7 6 Antônio de Pauli   73,1 4 23 52,143 10
8 13 Adriano Del Vigna ADL 79,9 3 23 52,712 18
9 15 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 74 4 22 52,904 10
10 5 Cleber de Almeida Cleber 80,7 3 22 53,103 19
11 3 Jeff Silva BMW Racing 79,7 3 22 51,801 15
12 19 Cristiano Eduardo   71,6 4 22 53,107 11
13 22 Beno Sobre Rodas 77,8 3 22 53,683 10
14 11 Júnior Pelanda   72,3 4 22 53,093 13
15 20 Murilo Silva MRJ Kart Team 75,9 3 22 52,452 7
16 2 Raimilson MRJ Kart Team 74,8 4 22 53,036 15
17 10 Marçal Ussui Papa Léguas 74,7 4 18 54,644 6
18 27 Claudinei Neves PC 76 3 2 57,854 2

 

5a Bateria – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 11 Guilherme Correia G Correia farabras 500 68,5 5 4 50,792 4
2 8 Lincoln Santos Papa Léguas 64,7 5 3 51,312 3
3 20 Luiz Aguiar ADL 68 5 3 52,045 3
4 11 Alcione Pires P.K.R. 68,7 5 4 53,356 4
5 22 Luis Henrique Sportaço Idaza Soportaço 68,9 5 4 54,175 3
6 19 Darlan Ricardo Costa   69,8 5 4 54,215 3
7 13 Luiz Dante Equipepino 68,7 5 3 54,661 2
8 2 Marcos Henrrique   64,5 5 4 55,605 3
9 7 Cardozo Cardozo 71,3 5 4 56,412 3
10 6 Michel Comelli   69,7 5 3 56,633 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 8 Lincoln Santos Papa Léguas 64,7 5 24 50,834 8
2 11 Guilherme Correia G Correia farabras 500 68,5 5 24 51,084 4
3 20 Luiz Aguiar ADL 68 5 23 51,295 9
4 11 Alcione Pires P.K.R. 68,7 5 23 52,582 7
5 19 Darlan Ricardo Costa   69,8 5 23 52,483 12
6 22 Luis Henrique Sportaço Idaza Soportaço 68,9 5 23 54,023 10
7 2 Marcos Henrrique   64,5 5 22 53,886 5
8 6 Michel Comelli   69,7 5 22 52,858 14
9 7 Cardozo Cardozo 71,3 5 20 54,695 4
10 13 Luiz Dante Equipepino 68,7 5 13 51,934 4

6a Bateria – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 14 Cláudia Cardozo Cardozo 49 6 4 50,334 4
2 21 André Veiga   57 6 4 50,791 1
3 3 Renan   55,9 6 4 51,481 3
4 24 Gustavo Frigotto Tiriscos 57,8 6 4 51,557 3
5 5 Adriano Kaviski Fórmula Kart 61,3 6 4 52,008 4
6 15 Felipe Runner Up 59 6 4 52,519 2
7 26 Eduardo Rangel   62,8 6 4 54,093 4
8 23 Marcos de Almeida Cléber 63,4 6 2 56,484 2
9 25 João Munhoz Fórmula Kart 59,7 6 3 56,897 1

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 14 Cláudia Cardozo Cardozo 49 6 24 49,761 24
2 24 Gustavo Frigotto Tiriscos 57,8 6 24 50,411 23
3 21 André Veiga   57 6 24 50,505 6
4 25 João Munhoz Fórmula Kart 59,7 6 24 50,531 21
5 15 Felipe Runner Up 59 6 23 51,669 9
6 3 Renan   55,9 6 23 51,143 13
7 5 Adriano Kaviski Fórmula Kart 61,3 6 23 51,338 16
8 23 Marcos de Almeida Cléber 63,4 6 22 54,918 9
9 26 Eduardo Rangel   62,8 6 17 51,323 12
 

Classificação geral(sem divisão de baterias):

5a e 6a Baterias – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 14 Cláudia Cardozo Cardozo 49 6 4 50,334 4
2 21 André Veiga   57 6 4 50,791 1
3 11 Guilherme Correia G Correia farabras 500 68,5 5 4 50,792 4
4 8 Lincoln Santos Papa Léguas 64,7 5 3 51,312 3
5 3 Renan   55,9 6 4 51,481 3
6 24 Gustavo Frigotto Tiriscos 57,8 6 4 51,557 3
7 5 Adriano Kaviski Fórmula Kart 61,3 6 4 52,008 4
8 20 Luiz Aguiar ADL 68 5 3 52,045 3
9 15 Felipe Runner Up 59 6 4 52,519 2
10 11 Alcione Pires   68,7 5 4 53,356 4
11 26 Eduardo Rangel   62,8 6 4 54,093 4
12 22 Luis Henrique Sportaço Idaza Soportaço 68,9 5 4 54,175 3
13 19 Darlan Ricardo Costa   69,8 5 4 54,215 3
14 13 Luiz Dante Equipepino 68,7 5 3 54,661 2
15 2 Marcos Henrrique   64,5 5 4 55,605 3
16 7 Cardozo Cardozo 71,3 5 4 56,412 3
17 23 Marcos de Almeida Cléber 63,4 6 2 56,484 2
18 6 Michel Comelli   69,7 5 3 56,633 3
19 25 João Munhoz Fórmula Kart 59,7 6 3 56,897 1

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Bateria Voltas Melhor T. na volta
1 14 Cláudia Cardozo Cardozo 49 6 24 49,761 24
2 8 Lincoln Santos Papa Léguas 64,7 5 24 50,834 8
3 24 Gustavo Frigotto Tiriscos 57,8 6 24 50,411 23
4 21 André Veiga   57 6 24 50,505 6
5 25 João Munhoz Fórmula Kart 59,7 6 24 50,531 21
6 11 Guilherme Correia G Correia farabras 500 68,5 5 24 51,084 4
7 15 Felipe Runner Up 59 6 23 51,669 9
8 3 Renan   55,9 6 23 51,143 13
9 20 Luiz Aguiar ADL 68 5 23 51,295 9
10 5 Adriano Kaviski Fórmula Kart 61,3 6 23 51,338 16
11 11 Alcione Pires   68,7 5 23 52,582 7
12 19 Darlan Ricardo Costa   69,8 5 23 52,483 12
13 22 Luis Henrique Sportaço Idaza Soportaço 68,9 5 23 54,023 10
14 2 Marcos Henrrique   64,5 5 22 53,886 5
15 6 Michel Comelli   69,7 5 22 52,858 14
16 23 Marcos de Almeida Cléber 63,4 6 22 54,918 9
17 7 Cardozo Cardozo 71,3 5 20 54,695 4
18 26 Eduardo Rangel   62,8 6 17 51,323 12
19 13 Luiz Dante Equipepino 68,7 5 13 51,934 4

1