10- Raceland                                                                                      22 Ago

(2009)

  

1a Divisão de Pesos– 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 20 Agostinho Setti Tiriscos 97,7 1 4 59.400 4
2 22 Raphael Karan   102,7 1 4 1:00.006 3
3 17 Adolfo Vaz da Silva   96,3 1 4 1:01.400 3
4 27 Gilmar dos Santos   104,4 1 4 1:01.646 3
5 19 Renato Gonçalves Pereira Pereira 93,5 1 4 1:03.036 3
6 2 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 97 1 4 1:03.197 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 20 Agostinho Setti Tiriscos 97,7 1 21 59.191 5
2 27 Gilmar dos Santos   104,4 1 21 59.141 4
3 17 Adolfo Vaz da Silva   96,3 1 20 59.824 18
4 2 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 97 1 20 1:02.673 8
5 22 Raphael Karan   102,7 1 20 1:01.106 5
6 19 Renato Gonçalves Pereira Pereira 93,5 1 20 1:02.103 12

2a Divisão de Pesos – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 14 João Machado Equipepino 91,7 2 4 59.323 4
2 11 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89,9 2 4 59.601 4
3 10 Alex Morais Equipepino 86,4 2 2 59.790 2
4 8 Dario Ribeiro P.K.R 88,7 2 4 59.845 2
5 26 Vanderlei Estevanato Cortes   91,7 2 4 1:01.535 2
6 4 Wagner Luis BMW Racing 92,4 2 4 1:01.711 2
7 23 Daniel Costa   92,5 2 3 1:03.530 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Alex Morais Equipepino 86,4 2 21 58.142 14
2 14 João Machado Equipepino 91,7 2 21 59.213 6
3 8 Dario Ribeiro P.K.R 88,7 2 21 58.852 2
4 4 Wagner Luis BMW Racing 92,4 2 20 1:00.666 14
5 11 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89,9 2 20 59.316 2
6 26 Vanderlei Estevanato Cortes   91,7 2 20 1:01.381 6
7 23 Daniel Costa   92,5 2 19 1:00.299 17

1a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

1a e 2a Divisões de Pesos – 16:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 14 João Machado Equipepino 91,7 2 4 59.323 4
2 20 Agostinho Setti Tiriscos 97,7 1 4 59.400 4
3 11 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89,9 2 4 59.601 4
4 10 Alex Morais Equipepino 86,4 2 2 59.790 2
5 8 Dario Ribeiro P.K.R 88,7 2 4 59.845 2
6 22 Raphael Karan   102,7 1 4 1:00.006 3
7 17 Adolfo Vaz da Silva   96,3 1 4 1:01.400 3
8 26 Vanderlei Estevanato Cortes   91,7 2 4 1:01.535 2
9 27 Gilmar dos Santos   104,4 1 4 1:01.646 3
10 4 Wagner Luis BMW Racing 92,4 2 4 1:01.711 2
11 19 Renato Gonçalves Pereira Pereira 93,5 1 4 1:03.036 3
12 2 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 97 1 4 1:03.197 3
13 23 Daniel Costa   92,5 2 3 1:03.530 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Alex Morais Equipepino 86,4 2 21 58.142 14
2 14 João Machado Equipepino 91,7 2 21 59.213 6
3 20 Agostinho Setti Tiriscos 97,7 1 21 59.191 5
4 27 Gilmar dos Santos   104,4 1 21 59.141 4
5 8 Dario Ribeiro P.K.R 88,7 2 21 58.852 2
6 4 Wagner Luis BMW Racing 92,4 2 20 1:00.666 14
7 11 Javier Gonzalez Eldorado Super Kart 89,9 2 20 59.316 2
8 26 Vanderlei Estevanato Cortes   91,7 2 20 1:01.381 6
9 17 Adolfo Vaz da Silva   96,3 1 20 59.824 18
10 2 Lindomar Zanella Idaza Soportaço 97 1 20 1:02.673 8
11 22 Raphael Karan   102,7 1 20 1:01.106 5
12 19 Renato Gonçalves Pereira Pereira 93,5 1 20 1:02.103 12
13 23 Daniel Costa   92,5 2 19 1:00.299 17
 

3a Divisão de Pesos– 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Claudinei Neves PC 81,7 3 4 58.433 3
2 11 Tadeu Feraso FF Racing 83,7 3 4 1:01.224 4
3 19 Maurício Viegas   83,9 3 4 1:01.982 4
4 13 Jeff Silva BMW Racing 82,4 3 4 1:02.243 3
5 6 Thiago Fernandes FF Racing 80,4 3 3 1:03.605 2
6 27 Dalton Rivabem   80 3 3 1:03.988 2
7 7 Marcelo Martins Tiriscos 82,7 3 1 1:04.012 1

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Claudinei Neves PC 81,7 3 21 58.108 14
2 7 Marcelo Martins Tiriscos 82,7 3 21 58.747 13
3 6 Thiago Fernandes FF Racing 80,4 3 21 59.719 14
4 13 Jeff Silva BMW Racing 82,4 3 20 1:00.478 7
5 19 Maurício Viegas   83,9 3 20 1:00.66 20
6 11 Tadeu Feraso FF Racing 83,7 3 20 1:00.459 2
7 27 Dalton Rivabem   80 3 20 1:00.294 20

4a Divisão de Pesos – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 75,9 4 4 59.881 2
2 24 Jader Augusto   73,2 4 4 1:00.582 4
3 26 Adriano Hubner   75,6 4 4 1:00.651 3
4 14 Paulo Allan   76,4 4 4 1:01.284 4
5 21 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,7 4 4 1:01.880 4
6 1 Cleber de Almeida Almeida 78,6 4 3 1:03.896 3
7 2 Márcio Costa   77,9 4 3 1:03.999 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 75,9 4 21 58.805 6
2 24 Jader Augusto   73,2 4 21 59.274 19
3 21 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,7 4 21 58.737 7
4 26 Adriano Hubner   75,6 4 21 1:00.229 7
5 14 Paulo Allan   76,4 4 20 1:00.828 15
6 2 Márcio Costa   77,9 4 20 1:01.765 11
7 1 Cleber de Almeida Almeida 78,6 4 18 1:02.047 18

2a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

3a e 4a Divisões de Pesos – 16:30

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Claudinei Neves PC 81,7 3 4 58.433 3
2 22 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 75,9 4 4 59.881 2
3 24 Jader Augusto   73,2 4 4 1:00.582 4
4 26 Adriano Hubner   75,6 4 4 1:00.651 3
5 11 Tadeu Feraso FF Racing 83,7 3 4 1:01.224 4
6 14 Paulo Allan   76,4 4 4 1:01.284 4
7 21 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,7 4 4 1:01.880 4
8 19 Maurício Viegas   83,9 3 4 1:01.982 4
9 13 Jeff Silva BMW Racing 82,4 3 4 1:02.243 3
10 6 Thiago Fernandes FF Racing 80,4 3 3 1:03.605 2
11 1 Cleber de Almeida Almeida 78,6 4 3 1:03.896 3
12 27 Dalton Rivabem   80 3 3 1:03.988 2
13 2 Márcio Costa   77,9 4 3 1:03.999 2
14 7 Marcelo Martins Tiriscos 82,7 3 1 1:04.012 1

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 10 Claudinei Neves PC 81,7 3 21 58.108 14
2 22 Marcos Zaniollo G Correia Farabras 500 75,9 4 21 58.805 6
3 24 Jader Augusto   73,2 4 21 59.274 19
4 7 Marcelo Martins Tiriscos 82,7 3 21 58.747 13
5 6 Thiago Fernandes FF Racing 80,4 3 21 59.719 14
6 21 Guido Gonzalez Eldorado Super Kart 77,7 4 21 58.737 7
7 26 Adriano Hubner   75,6 4 21 1:00.229 7
8 14 Paulo Allan   76,4 4 20 1:00.828 15
9 13 Jeff Silva BMW Racing 82,4 3 20 1:00.478 7
10 19 Maurício Viegas   83,9 3 20 1:00.66 20
11 11 Tadeu Feraso FF Racing 83,7 3 20 1:00.459 2
12 2 Márcio Costa   77,9 4 20 1:01.765 11
13 27 Dalton Rivabem   80 3 20 1:00.294 20
14 1 Cleber de Almeida Almeida 78,6 4 18 1:02.047 18
 

5a Divisão de Pesos– 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 20 Reinaldo Zaleski PC 70,5 5 4 59.296 3
2 10 Marçal Ussui Papa Léguas 72,3 5 4 59.296 4
3 22 Alcione Pires P.K.R 70,6 5 4 59.439 4
4 13 Luiz Aguiar ADL 68 5 2 1:01.244 2
5 2 Marcos de Almeida Almeida 69,1 5 4 1:01.679 3
6 4 Leandro Schillo   69,7 5 4 1:02.404 3

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 22 Alcione Pires P.K.R 70,6 5 21 58.836 12
2 20 Reinaldo Zaleski PC 70,5 5 21 58.615 12
3 10 Marçal Ussui Papa Léguas 72,3 5 21 58.899 2
4 13 Luiz Aguiar ADL 68 5 21 1:00.446 11
5 4 Leandro Schillo   69,7 5 20 1:02.270 2
6 2 Marcos de Almeida Almeida 69,1 5 20 1:01.613 12

6a Divisão de Pesos – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 6 André Veiga   62,6 6 4 59.681 4
2 14 Cláudia Cardozo Runner Up 51 6 4 59.720 3
3 18 Lincoln Santos Papa Léguas 63,4 6 4 59.815 3
4 19 Renan Runner Up 57,8 6 4 1:00.799 4
5 7 Maurício Gonçalves Pereira Pereira 65,5 6 3 1:02.416 3
6 27 Kaka Magno   58,4 6 3 1:02.417 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 18 Lincoln Santos Papa Léguas 63,4 6 21 58.078 5
2 6 André Veiga   62,6 6 21 58.130 15
3 14 Cláudia Cardozo Runner Up 51 6 21 58.696 5
4 19 Renan Runner Up 57,8 6 21 58.626 13
5 7 Maurício Gonçalves Pereira Pereira 65,5 6 21 59.169 12
6 27 Kaka Magno   58,4 6 19 1:00.448 10

3a Bateria - Classificação geral(sem divisão de pesos):

5a e 6a Divisões de Pesos – 17:00

Qualify

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 20 Reinaldo Zaleski PC 70,5 5 4 59.296 3
2 10 Marçal Ussui Papa Léguas 72,3 5 4 59.296 4
3 22 Alcione Pires P.K.R 70,6 5 4 59.439 4
4 6 André Veiga   62,6 6 4 59.681 4
5 14 Cláudia Cardozo Runner Up 51 6 4 59.720 3
6 18 Lincoln Santos Papa Léguas 63,4 6 4 59.815 3
7 19 Renan Runner Up 57,8 6 4 1:00.799 4
8 13 Luiz Aguiar ADL 68 5 2 1:01.244 2
9 2 Marcos de Almeida Almeida 69,1 5 4 1:01.679 3
10 4 Leandro Schillo   69,7 5 4 1:02.404 3
11 7 Maurício Gonçalves Pereira Pereira 65,5 6 3 1:02.416 3
12 27 Kaka Magno   58,4 6 3 1:02.417 2

Corrida

Pos. kart Piloto Equipe Peso(kgf) Divisão de P. Voltas Melhor T. na volta
1 18 Lincoln Santos Papa Léguas 63,4 6 21 58.078 5
2 6 André Veiga   62,6 6 21 58.130 15
3 14 Cláudia Cardozo Runner Up 51 6 21 58.696 5
4 22 Alcione Pires P.K.R 70,6 5 21 58.836 12
5 20 Reinaldo Zaleski PC 70,5 5 21 58.615 12
6 19 Renan Runner Up 57,8 6 21 58.626 13
7 10 Marçal Ussui Papa Léguas 72,3 5 21 58.899 2
8 7 Maurício Gonçalves Pereira Pereira 65,5 6 21 59.169 12
9 13 Luiz Aguiar ADL 68 5 21 1:00.446 11
10 4 Leandro Schillo   69,7 5 20 1:02.270 2
11 2 Marcos de Almeida Almeida 69,1 5 20 1:01.613 12
12 27 Kaka Magno   58,4 6 19 1:00.448 10

1